Ranglisten 1997 - herrer

* = juniorer.
Ranglisten er baseret på samtlige spillede runder, relateret til den eksakte course rating.
Min. antal runder for offentliggørelse er 12.
Nr. Navn Klub Gns. Runder Årgang
1 Søren Hansen Hillerød -0,71 18
2 Mads Vibe-Hastrup Helsingør 0,61 17
3 Morten Vildhøj Haderslev 1,37 18
4 Lars Storm Juelsminde 1,40 20
5 Christian Kjærgaard Gilleleje 1,45 17
6 Claus Mølholm Gyttegaard 1,46 23
7 Peter Jespersen Esbjerg 1,11 19
8 Dennis Kolstrup Helsingør 1,76 13
9 Alexander Renard Helsingør 1,86 33
10 Christian Færgemann Holstebro 2,04 35
11 Lars Honoré København 2,06 12
12 John Davies Dragør 2,11 26
13 Peter Thomsen Holstebro 2,24 28
14 Nicolai Pfeifter Rungsted 2,27 31
15 Christian Bindslev Holbæk 2,32 29
16 Frederik Neltoft Esbjerg 2,33 24
17 Henrik Daugaard Vejle 2,65 31
18 Thomas Havemann Aalborg 2,71 16
19 * Allan Sørensen Viborg 2,90 26 1981
20 Lars Juhl Esbjerg 3,05 26
21 Søren MŸller Holbæk 3,18 25
22 Søren Fynbo Rungsted 3,19 20
23 * Jakob Andersen Holstebro 3,28 37 1980
24 Gert Meeske Kolding 3,36 18
25 Anders Christiansen Holstebro 3,43 28
26 Michael Hansen Hedeland 3,47 38
27 Anders B, Rasmussen Aarhus 3,54 13
28 Michael Behrens Kolding 3,60 17
29 Mads H, Iversen Aalborg 3,65 16
30 Alan Tulloch Hillerød 3,66 32
31 Jonas Madsen Esbjerg 3,67 27
32 Rolf Nissen Hillerød 3,77 15
33 Palle Herskind Aarhus 3,83 19
34 Dennis Nymark Svendborg 3,86 23
35 Thomas Nørret Aalborg 3,87 20
36 Jesper Happel Søllerød 3,94 29
37 Kenneth Madsen Hillerød 4,02 24
38 Martin D, Jacobsen Odense Eventyr 4,05 17
39 Henrik Schulze Helsingør 4,16 33
40 Anders Skov Svendborg 4,33 19
41 Mads E, Nielsen Herning 4,36 12
42 Erik Munk-Christensen Kolding 4,42 19
43 Jakob Mølholm Gyttegaard 4,44 15
44 * Thomas H, Larsson Faaborg 4,45 29 1979
45 Anders S, Hansen Juelsminde 4,54 25
46 * Michael Jørgensen Odense 4,65 28 1980
47 * Brian Akstrup Holstebro 4,68 27 1981
48 Klaus Skeem Esbjerg 4,72 20
49 Ole Glimø Køge 4,73 16
50 Kasper Black Skovl/Herlev 4,76 12
51 * David Dickmeiss Dejbjerg 4,78 33 1980
52 Søren Juul Hansen Svendborg 4,84 16
53 Eric Ravn Simon's 4,89 22
54 Christian Roar Melbye Aalborg 5,02 20
55 * Anders Linnet Hedeland 5,05 34 1980
56 Thomas Kyhn København 5,11 12
57 Jakob Thomsen Aalborg 5,13 28
58 Per Strandbygaard Dejbjerg 5,15 22
59 Kasper Grandahl Hillerød 5,16 15
60 * Peter Meincke Rungsted 5,18 30 1979
61 * Christian Korsø Jensen Søllerød 5,22 38 1980
62 Christian Rosenstand Esbjerg 5,29 23
63 Thomas Schat-Petersen Køge 5,30 16
64 * Martin H, Larsson Faaborg 5,48 28 1981
64 Christian Kofoed Simon's 5,48 12
66 Peter Østrem Søllerød 5,51 25
67 Jens Rud Petersen Esbjerg 5,53 19
68 * Martin Kold Holbæk 5,58 17 1980
68 * Martin Warner København 5,58 35 1979
69 Jacob R, Svendsen Helsingør 5,61 28
70 * Troels Thybo Viborg 5,62 28 1979
71 Preben Sørensen Viborg 5,62 27
73 Sebastian Hansen Hedeland 5,65 23
74 * Per Andersen Viborg 5,69 20 1979
75 * Kasper L, Jørgensen Kokkedal 5,76 21 1980
76 Casper Grauballe Rungsted 5,78 19
77 * Jesper Bentsen Hillerød 5,93 30 1980
78 Peter Neumann Kolding 5,95 12
79 * Anders Bøgejerg Svendborg 6,00 25 1981
80 Allan H, Madsen Aalborg 6,21 14
81 * Peter Danstrup Rungsted 6,33 18 1979
82 Morten Schou Odense 6,39 14
83 Palle Jensen Kalundborg 6,40 14
84 * Jens Kristian Busted Silkeborg 6,42 18 1979
85 Jonas Therkildsen Køge 6,67 14
86 Michael JŸrgensen København 6,95 18
87 * Jacob Bruun Christensen Hillerød 7,01 14 1980
88 * Peer Christensen Sorø 7,07 22 1981
89 * Simon Torp Lorenzen Aarhus 7,52 19 1980
90 * Morten Hedegaard Brønderslev 7,55 22 1980
91 * David Hess Furesø 7,58 33 1981
92 * Peter Jensen Brønderslev 7,60 14 1980
93 * Jonas Blegvad Randers 7,62 19 1980
94 * Thomas Laxholm Helsingør 7,70 12 1980
95 * Jeppe Huldahl Holstebro 7,84 22 1982
96 * Anders Hansen Køge 7,88 24 1980
97 * Jacob Bach Himmerland 8,04 19 1980
98 * Rasmus Jacobsen Holstebro 8,06 19 1979
99 * Jacob Bisballe Silkeborg 8,11 19 1979
100 * Mark Normann Sydsjælland 8,13 14 1979
101 * Thomas Olesen Nordvestjysk 8,16 14 1979
102 * Tonny Jensen Skovl/Herlev 8,31 20 1981
103 * Asger H, Andersen Silkeborg 8,46 19 1979
104 * Adrian Adolfsson Mølleåen 8,47 14 1980
105 * Jeppe Bladt Sønderjylland 8,48 17 1980
106 * Anders Greve Sorø 8,51 20 1982
107 * Joachim Rune Kristensen Rold Skov 8,57 12 1980
107 * Bo Flyvholm Aalborg 8,57 18 1979
109 Søren Moth Silkeborg 8,69 14
110 * Torben Nyborg Breinholtgård 8,81 15 1979
111 * Jesper Kjærsgård-Nielsen Søllerød 8,96 12
112 * Kenneth Mortensen Holbæk 9,04 16 1981
113 * Trols Vig Viborg 9,07 12 1980
114 * Andreas Jordt Helsingør 9,11 20 1979
115 Casper Dam Olsen Helsingør 9,20 23
116 * Christian Tvede Asserbo 9,31 18 1979
117 * Thomas Daugaard Odense 9,38 16 1980
118 * Jacob Bjørk Søllerød 9,44 27 1981
119 * Joachim H, Larsen Sorø 9,83 16 1983
120 * Alex Cebollero Dragør 9,89 18 1980
121 * Morten Blåbjerg Juelsminde 9,97 18 1980
122 * Christian Jordt Helsingør 10,06 14 1983
123 * Christian T, Hansen København 10,08 13 1979
124 * Thomas Bertelsen Søllerød 10,18 25 1979
125 * Ken Bue Dragør 10,36 18 1980
126 * Leslie Drost Helsingør 10,47 15 1982
127 * Morten Beck Odense 10,62 13 1980
128 * Peter Therkelsen Odense 10,63 12 1979
129 * Per K, Nielsen Aarhus 11,01 13 1980
129 * Morten Bitsch Jensen Holbæk 11,02 13
129 * Martin Clemmensen Holbæk 11,12 12 1982
130 * Peder Bach Svendborg 11,16 14 1981
131 * Rune Bøge Skov Hillerød 11,20 12 1979
132 * Nicolas Schibitz Møn Golfklub 11,30 12 1982
133 * Nikolal Spanning København 11,37 14 1979
134 * Christian Blomqvist Værløse 11,39 21 1980
135 * Dennis Kristiansen Odense 11,78 13
136 * Jens Svendsen Faaborg 11,79 14 1981
137 * Casper Bo Jensen Vejle 12,08 15 1981
138 * Ulrik Scotwin Rungsted 12,1616 1981
139 * Leo M, von Bachzeleski Ikast 12,18 18 1980
140 * Martin Sichelkow Kokkedal 12,40 20 1981
141 * Kasper Højvig Breinholtgård 12,46 14 1981
142 * Morten Larsen Alssund 12,63 19 1981
143 * Frank Nielsen Silkeborg 12,87 16 1979
144 * Morten Andersen Svendborg 12,96 15 1980
144 * Jesper Køie Rasmussen Søllerød 12,96 14
146 * Kale Rosing Holbæk 13,10 23 1982
147 * Carl Johan Hjerpsted Sorø 13,18 13 1979
148 * Christian Thorsø Holbæk 13,33 15 1983
149 * Daniel S, Svendsen Odense Eventyr13,40 15 1980
150 * Peter Randow København 13,42 12 1979
151 * Henrik Jespersen Værløse 13,58 23 1979
152 * Frederik Lange Holstebro 13,67 14 1980
153 * Christian B, Hansen Aarhus 13,79 14 1981
154 * Martin Nielsen Breinholtgård 14,26 14 1982
155 * Martin Frost København 14,32 13 1981
156 * Morten P, Gøttrup Frederikssund 14,93 15 1982
157 * Andreas Nilsson Helsingør 14,94 18 1982
158 * Anders Foldager Helsingør 15,14 14 1983
159 * Christian Riis-Nielsen Vestfyn 15,38 12 1981
160 * Gustav Smidth Værløse 16,13 12
161 * Stig Krøyer Storstrømmen 18,05 17 1980
162 * Jens Chr, Munk Poulsen Rungsted 20,90 12 1979
163 * Nicholas Andreasen Holbæk 20,99 17 1983

Tilbage


Copyright © 1997, Golf Online Danmark, All rights reserved.