Dansk Golf Union
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Teen Tour IV afd. 4. - 5. September 1999
Kaj Lykke GolfklubMatchleder: Gustav Rosenkvist
Afbud indtil fredag kl. 13, DGU´s sekretariat, tlf. 4326 2703.
Fredag efter kl. 13 til matchlederen, tlf 8634 0564 / mobil 2177 1464.
Lørdag til klubben, tlf 7510 2246
| Start 1. og 2. runde | Spiller | |
| kl. 07.00 | Lasse Jensen, Asserbo | |
| kl. 12.00 | Kenneth Mårtensen, Holbæk | |
| Jesper Knudsen, Kaj Lykke wild card | ||
| kl. 07.08 | Jesper Køie Rasmussen, Søllerød | |
| kl. 12.08 | Andreas Kali, Helsingør | |
| Christian Graae, Frederikshavn | ||
| kl. 07.16 | Martin Clemmensen, Holbæk | |
| kl. 12.16 | Rasmus Thomsen, Esbjerg | |
| Thomas Jørgensen, Kaj Lykke wild card | ||
| kl. 07.24 | Peer Christensen, Silkeborg | |
| kl. 12.24 | Nikola Cikusa, Søllerød | |
| Jacob Hansson, Ängelholm | ||
| kl. 07.32 | Dan Jensen, Vejen wild card | |
| kl. 12.32 | Robin Wikander, Örestad | |
| Mark F. Haastrup, Odsherred | ||
| kl. 07.40 | Carsten Lund Frederiksen, Kolding | |
| kl. 12.40 | Christian Baunsøe, Gilleleje | |
| Christoffer Christiansen, Brønderslev | ||
| kl. 07.48 | Fredrik Svanberg, Trosa | |
| kl. 12.48 | Leslie Drost, Helsingør | |
| Morten Kyed, Kolding | ||
| kl. 07.56 | Jacob Bjørk, Søllerød | |
| kl. 12.56 | Thomas Klostergaard, Silkeborg wild card | |
| Christoffer L. Christiansen, Brønderslev | ||
| kl. 08.04 | Anders Foldager, Helsingør | |
| kl. 13.04 | Tim Lundvall, Bedinge | |
| Christian Nygaard, Aarhus | ||
| kl. 08.12 | Karin Börjeskog, Katrineholm | |
| kl. 13.12 | Anna Thynell, Bokskogen | |
| Mia B. Nielsen, Søllerød | ||
| kl. 08.20 | Jakob Gilling, Vejen | |
| kl. 13.20 | Anders Olsson, Bokskogen | |
| Jesper Timmermann, Vejle wild card | ||
| kl. 08.28 | Line Cordes, Brønderslev | |
| kl. 13.28 | Robine Fagerberg, Ljunghusen | |
| Maria B. Therkelsen, Silkeborg | ||
| kl. 08.36 | Joachim H. Larsen, Sorø | |
| kl. 13.36 | Thor A. Jakobsen, Odder wild card | |
| Oskar Nilsson, Katrineholm | ||
| kl. 08.44 | Susanne B. Hansen, Kaj Lykke | |
| kl. 13.44 | Sara Högberg, Katrineholm | |
| Malene Husted, Odense | ||
| kl. 08.52 | Oliver Oppenhagen, København | |
| kl. 13.52 | Morten Larsen, Benniksgaard | |
| Magnus Jangerud, Gripsholm | ||
| kl. 09.00 | Julie Lind, Furesø | |
| kl. 14.00 | Louise Hørlyck, Kaj Lykke wild card | |
| Therese Nilsson, Vellinge | ||
| kl. 09.08 | Martin Frost, København | |
| kl. 14.08 | Erik Fink Madsen, Aarhus wild card | |
| Kasper Andersen, Odense | ||
| kl. 09.16 | Karin M. Jürgensen, København | |
| kl. 14.16 | Søs Bohart, Skovlunde/Herlev | |
| Christine Hallström, Södertälje | ||
| kl. 09.24 | Kasper Højvig, Breinholtgård wild card | |
| kl. 14.24 | Martin Olsen, København | |
| Dennis Kristiansen, Odense | ||
| kl. 09.32 | Madeleine Hök, Barsebäck | |
| kl. 14.32 | afbud | |
| Rikke Blegvad, Randers | ||
| kl. 09.40 | Anders Greve, Hillerød | |
| kl. 14.40 | Allan Spangsberg, Kaj Lykke wild card | |
| Jakob Hartington, Køge | ||
| kl. 09.48 | Tina Andersen, Grenå | |
| kl. 14.48 | Anne L. Sørensen, Lemvig | |
| Malene Thybo, Vejle | ||
| kl. 09.56 | Allan Sørensen, Viborg | |
| kl. 14.56 | Brian Akstrup, Holstebro | |
| Peter Ellebye, Odense Eventyr | ||
| kl. 10.04 | Anne N. Hansen, Struer | |
| kl. 15.04 | Lisbeth Meincke, Rungsted | |
| Sanne N. Damgaard, Viborg | ||
| kl. 10.12 | Martin Sichelkow, Kokkedal | |
| kl. 15.12 | Jonas Blegvad, Randers | |
| Tonny Jensen, Skovl./Herlev | ||
| kl. 10.20 | Majken Haldan, Svendborg | |
| kl. 15.20 | afbud | |
| Sanne Kjær, Holstebro | ||
| kl. 10.28 | afbud, reserve indsættes | |
| kl. 15.28 | Marck Schmidt, Royal Oak | |
| Ulrik Scotwin, Rungsted |