Dansker med i South African PGA Tour's Vodacom Players Championship


13. december 1999

Nic Henning vandt i omspil
©Andrew Reddington/ALLSPORT
South African PGA Tour's Vodacom Players Championship på Royal Cape Golf Club, blev vundet af Nic Henning efter omspil med Darren Clarke.

Nic Henning der har haft en del problemer med ryggen, og missede sit Europa Tour kort med en placering som nr. 54 på Tourskolen i november, har nu lagt sig i spidsen af den Sydafrikanske Order of Merit.

Den 30 årige Sydafrikaner havde nær sat titlen til i den ordinære match, men både Daren Clarke og Henning selv, endte på 12 under par. På andet omspilshul blev det så afgjort at navnet Henning endnu en gang kommer på pokalen ved South African PGA Tour's Vodacom Players Championship.
Nic Henning er ud af en stor golf familie, både faderen Graham Henning og hans onkler er professionelle golfspillere, og onklerne har begge vundet denne titel tidligere.

Set med danske øjne var det også en spændende turnering. En "ukendt" dansker havde nemlig sneget sig ind i feltet. Det er Jesper L. Nielsen, der er bosat i England.
Jesper L. Nielsen blev professionel kort før Danish Open i Esbjerg, og er i øjeblikket i gang med at skabe sig en karriere som playing pro. Hvis han fortsætter som i weekenden, hvor det blev til en placering som delt 37, skal det nok lykkes for den unge dansker at skabe sig en karriere, Jesper Nielsen sluttede flot af med en runde i 69 slag.

Resultat Sydafrikaner hvis ikke andet er nævnt
Plac.:Spiller navn Score: +/- Par Præmie i $
1 Nic Henning 67 - 67 - 72 - 70 = 276 -12 316000 00
2 Darren Clarke (IRL) 70 - 68 - 70 - 68 = 276 -12 230000 00
3 Alan McLean (SCO) 72 - 66 - 70 - 69 = 277 -11 138400 00
4 Tony Johnstone (ZIM) 68 - 71 - 71 - 68 = 278 -10 77650 00
Justin Hobday 68 - 71 - 70 - 69 = 77650 00
David Frost 67 - 72 - 69 - 70 = 77650 00
Ernie Els 68 - 69 - 70 - 71 = 77650 00
8 Retief Goosen 67 - 71 - 71 - 71 = 280 -8 49200 00
9 Dean van Staden 68 - 67 - 75 - 71 = 281 -7 37900 00
Rudi Sailer (AUT) 68 - 69 - 73 - 71 = 37900 00
Hennie Otto 65 - 70 - 74 - 72 = 37900 00
Trevor Dodds (NAM) 70 - 67 - 71 - 73 = 37900 00
13 Deane Pappas 70 - 74 - 71 - 67 = 282 -6 28166 66
Andrew McLardy 69 - 70 - 75 - 68 = 28166 66
Warrick Druian 70 - 71 - 73 - 68 = 28166 66
Trevor Immelman 75 - 65 - 73 - 69 = 28166 66
Tim Clark 69 - 70 - 72 - 71 = 28166 66
Jean Hugo 68 - 71 - 71 - 72 = 28166 66
19 Ian Hutchings 74 - 68 - 74 - 67 = 283 -5 21072 72
Titch Moore 72 - 71 - 73 - 67 = 21072 72
Callie Swart 69 - 71 - 75 - 68 = 21072 72
Marco Gortana 71 - 70 - 74 - 68 = 21072 72
Chris Davison 71 - 68 - 75 - 69 = 21072 72
David Faught 68 - 72 - 73 - 70 = 21072 72
Jean Van de Velde(FRA) 73 - 67 - 73 - 70 = 21072 72
John Bele 69 - 73 - 71 - 70 = 21072 72
Michael Green 69 - 70 - 71 - 73 = 21072 72
Derek Crawford (SCO) 68 - 73 - 68 - 74 = 21072 72
Roger Wessels 67 - 72 - 68 - 76 = 21072 72
30 Ian Kennedy 75 - 67 - 75 - 67 = 284 -4 16200 00
Wallie Coetsee 68 - 72 - 75 - 69 = 16200 00
Adilson da Silva (BRA) 70 - 68 - 76 - 70 = 16200 00
Ryan Dreyer 68 - 73 - 73 - 70 = 16200 00
Andre Bossert (SUI) 70 - 68 - 74 - 72 = 16200 00
Tjaart van der Walt 72 - 69 - 71 - 72 = 16200 00
Mark Murless 70 - 72 - 70 - 72 = 16200 00
37 Paul Cuningham 71 - 70 - 76 - 68 = 285 -3 13600 00
Jesper Nielsen (DEN) 72 - 70 - 74 - 69 = 13600 00
Hugh Baiocchi 70 - 72 - 74 - 69 = 13600 00
Doug McGuigan (SCO) 72 - 72 - 71 - 70 = 13600 00
Mark McNulty (ZIM) 70 - 70 - 74 - 71 = 13600 00
Sean Farrell (ZIM) 72 - 71 - 71 - 71 = 13600 00
43 Colin Sorour 70 - 74 - 73 - 69 = 286 -2 11800 00
Bobby Lincoln 74 - 68 - 73 - 71 = 11800 00
Grant White (ZIM) 68 - 73 - 71 - 74 = 11800 00
46 Neil Homann 74 - 68 - 76 - 69 = 287 -1 9800 00
Michael Archer (ENG) 69 - 71 - 75 - 72 = 9800 00
Shane Pringle (ZIM) 71 - 69 - 74 - 73 = 9800 00
Peter Wilson (ENG) 71 - 72 - 71 - 73 = 9800 00
Sammy Daniels 72 - 72 - 70 - 73 = 9800 00
Grant Muller 70 - 71 - 72 - 74 = 9800 00
Stephen Wilson 75 - 68 - 70 - 74 = 9800 00
53 Warren Abery 73 - 69 - 75 - 71 = 288 Par 8000 00
Steve van Vuuren 72 - 69 - 75 - 72 = 8000 00
55 Darren Fichardt 72 - 72 - 74 - 71 = 289 1 7000 00
Vaughn Groenewald 71 - 73 - 74 - 71 = 7000 00
Ulrich van den Berg 69 - 70 - 70 - 80 = 7000 00
58 Bradley Davison 72 - 70 - 79 - 69 = 290 2 6100 00
Mike Michell 69 - 74 - 74 - 73 = 6100 00
Bryan Prytz 68 - 72 - 73 - 77 = 6100 00
Jaco Rall 73 - 68 - 72 - 77 = 6100 00
62 Alan Michell 73 - 71 - 75 - 72 = 291 3 5300 00
Gregory Jacobs 73 - 69 - 75 - 74 = 5300 00
Hennie Walters 71 - 73 - 72 - 75 = 5300 00
Sean Pappas 76 - 68 - 71 - 76 = 5300 00
66 Travis Fraser (ZIM) 70 - 74 - 73 - 75 = 292 4 4800 00
67 Robbie Stewart 68 - 75 - 78 - 73 = 294 6 4600 00
68 Andrew McKenna (ENG) 70 - 74 - 79 - 73 = 296 8 4400 00
69 James du Plessis 71 - 71 - 79 - 77 = 298 10 4200 00

Tilbage til nyhederne

Copyright © 1999, Golf Online Danmark, All rights reserved.