Ryder Cup - slutstilling pr. 2. september 2001

På denne side vil vi hver uge bringe den opdaterede Ryder Cup liste
med de 20 øverste spillere, samt de danskere, der ikke er blandt top-20 på listen. For den amerikanske liste bringes et tilsvarende antal.



EUROPA   USA
Plac. Spiller navn:Point: Plac.Spiller navn:Point:
1 Darren Clarke 2.281.477   1 Tiger Woods 2.447.500
2 Padraig Harrington 1.846.761   2 Phil Mickelson 1.710.625
3 Thomas Bjørn 1.684.003   3 David Duval 1.016.666
4 Colin Montgomerie 1.488.625   4 Mark Calcavecchia 765.375
5 Pierre Fulke 1.287.877   5 David Toms 755.000
6 Lee Westwood 1.255.620   6 Davis Love III 749.500
7 Paul McGinley 1.087.584   7 Scott Hoch 657.000
8 Niclas Fasth 1.076.272   8 Jim Furyk 647.875
9 Bernhard Langer 1.072.120   9 Hal Sutton 613.000
10 Phillip Price 858.945   10 Stewart Cink 586.625
11 Ian Poulter 830.019   11 Tom Lehman 543.750
12 Miguel Angel Jiménez 770.072   12 Steve Lowery 542.000
13 Andrew Oldcorn 737.107   13 Chris DiMarco 534.000
14 Andrew Coltart 732.210   14 Scott Verplank 508.500
15 Thomas Levet 730.846   15 Joe Durant 505.000
16 Ian Woosnam 702.891   16 Brad Faxon 496.500
17 Mathias Grönberg 701.194   17 Frank Lickliter II 452.410
18 Sergio Garcia 665.368   18 Rocco Mediate 450.000
19 José Maria Olazabal 663.039   19 Billy Andrade 426.250
29 Anders Hansen 483.493   20 Jeff Sluman 394.500
31 Jesper Parnevik 409.716   21 Kirk Triplett 392.618
35 Søren Hansen 381.920   22 Paul Azinger 389.667
42 Søren Kjeldsen 350.705   23 Loren Roberts 383.000
60 Steen Tinning 227.697   24 Justin Leonard 382.916
Hele listen Europa   Hele listen USA

Tilbage European Tour siden
 
Tilbage USPGA siden


Copyright © 2001, Golf Online Danmark, All rights reserved.