PGA TourPGA Tour
Ponte Vedra Beach, Florida

Shell Houston Open - 2. runde

Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
1 Lee Janzen 67 - 68 = 135 9-under
2 Joe Durant 67 - 69 = 136 8-under
3 Tom Pernice Jr. 70 - 67 = 137 7-under
4 Hal Sutton 70 - 68 = 138 6-under
Kevin Sutherland 69 - 69 = 138
6 Matt Gogel 70 - 69 = 139 5-under
Chris DiMarco 69 - 70 = 139
Joel Edwards 70 - 69 = 139
9 Marco Dawson 71 - 69 = 140 4-under
John Daly 71 - 69 = 140
11 David Morland IV 72 - 69 = 141 3-under
Adam Scott 68 - 73 = 141
Joe Ogilvie 72 - 69 = 141
Jimmy Green 70 - 71 = 141
Carl Paulson 68 - 73 = 141
Robert Gamez 71 - 70 = 141
Jim Carter 72 - 69 = 141
Len Mattiace 72 - 69 = 141
Andrew Magee 70 - 71 = 141
Justin Leonard 71 - 70 = 141
John Cook 69 - 72 = 141
David Toms 73 - 68 = 141
23 Cliff Kresge 70 - 72 = 142 2-under
Phil Blackmar 70 - 72 = 142
Jeff Gallagher 71 - 71 = 142
Brandt Jobe 69 - 73 = 142
David Duval 72 - 70 = 142
Doug Barron 75 - 67 = 142
Fred Funk 72 - 70 = 142
Billy Mayfair 70 - 72 = 142
Chris Riley 71 - 71 = 142
J.P. Hayes 72 - 70 = 142
Paul Stankowski 73 - 69 = 142
34 Bradley Hughes 71 - 72 = 143 1-under
Ben Ferguson 72 - 71 = 143
Robert Allenby 69 - 74 = 143
Brad Elder 75 - 68 = 143
Jerry Smith 71 - 72 = 143
Scott Simpson 72 - 71 = 143
Vijay Singh 73 - 70 = 143
Frank Lickliter 75 - 68 = 143
Brian Henninger 74 - 69 = 143
Stewart Cink 73 - 70 = 143
Chris Smith 71 - 72 = 143
Carlos Franco 72 - 71 = 143
Greg Chalmers 71 - 72 = 143
Shaun Micheel 72 - 71 = 143
Stephen Ames 72 - 71 = 143
49 Brian Gay 74 - 70 = 144 Par
Fred Couples 68 - 76 = 144
Jeremy Anderson 72 - 72 = 144
David Frost 72 - 72 = 144
Garrett Willis 74 - 70 = 144
Scott Hoch 72 - 72 = 144
Esteban Toledo 71 - 73 = 144
K.J. Choi 73 - 71 = 144
57 Tim Thelen 75 - 70 = 145 1-over
Nick Faldo 75 - 70 = 145
Paul Gow 73 - 72 = 145
Greg Kraft 73 - 72 = 145
Mike Sposa 75 - 70 = 145
Robert Thompson 75 - 70 = 145
J.J. Henry 71 - 74 = 145
Craig Kanada 69 - 76 = 145
Jeff Brehaut 73 - 72 = 145
Kaname Yokoo 69 - 76 = 145
Brian Wilson 73 - 72 = 145
Lee Porter 73 - 72 = 145
Shigeki Maruyama 73 - 72 = 145
Tom Byrum 74 - 71 = 145
Tommy Armour III 73 - 72 = 145
Steve Pate 72 - 73 = 145
Briny Baird 74 - 71 = 145
CUT 141 slag (+1)
Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
74 Bill Glasson 73 - 73 = 146 2-over
Craig Barlow 73 - 73 = 146
Steve Elkington 76 - 70 = 146
Kevin Wentworth 74 - 72 = 146
Brandel Chamblee 74 - 72 = 146
Edward Fryatt 75 - 71 = 146
Curtis Strange 74 - 72 = 146
Cameron Beckman 72 - 74 = 146
Emanuele Canonica 71 - 75 = 146
Ian Leggatt 71 - 75 = 146
Jerry Kelly 72 - 74 = 146
Jay Williamson 75 - 71 = 146
Stuart Appleby 76 - 70 = 146
Woody Austin 73 - 73 = 146
Gary Nicklaus 71 - 75 = 146
Jim McGovern 75 - 71 = 146
Kent Jones 71 - 75 = 146
Charles Howell III 73 - 73 = 146
92 Pete Jordan 76 - 71 = 147 3-over
Mark Brooks 76 - 71 = 147
Mike Heinen 73 - 74 = 147
Kenny Perry 76 - 71 = 147
Dave Stockton 78 - 69 = 147
Jeff Hart 75 - 72 = 147
John Riegger 73 - 74 = 147
Blaine McCallister 75 - 72 = 147
Mark Wiebe 76 - 71 = 147
Jeff Sluman 75 - 72 = 147
Ted Tryba 75 - 72 = 147
Doug Dunakey 74 - 73 = 147
Skip Kendall 74 - 73 = 147
Per-Ulrik Johansson 75 - 72 = 147
Kelly Grunewald 74 - 73 = 147
107 Tommy Tolles 71 - 77 = 148 4-over
Jeff Julian 74 - 74 = 148
Mark Hensby 72 - 76 = 148
Andrew McLardy 73 - 75 = 148
Brent Schwarzrock 72 - 76 = 148
Harrison Frazar 75 - 73 = 148
113 Gabriel Hjertstedt 74 - 75 = 149 5-over
Mathew Goggin 73 - 76 = 149
Michael Muehr 76 - 73 = 149
Marco Gortana 73 - 76 = 149
Dan Forsman 75 - 74 = 149
Craig Stadler 73 - 76 = 149
J.L. Lewis 78 - 71 = 149
Jay Haas 74 - 75 = 149
Keith Clearwater 78 - 71 = 149
122 Craig A. Spence 74 - 76 = 150 6-over
Brent Geiberger 75 - 75 = 150
Glen Hnatiuk 78 - 72 = 150
Rick Fehr 74 - 76 = 150
126 Bob May 75 - 76 = 151 7-over
Rich Beem 77 - 74 = 151
David Peoples 76 - 75 = 151
Jonathan Kaye 77 - 74 = 151
Ed Fiori 73 - 78 = 151
Olin Browne 75 - 76 = 151
Robin Freeman 77 - 74 = 151
Stephen Allan 76 - 75 = 151
Graeme McDowell 78 - 73 = 151
135 Chip Craig 76 - 76 = 152 8-over
Craig Perks 78 - 74 = 152
Chris Tidland 74 - 78 = 152
Brett Nutt 75 - 77 = 152
Hunter Haas 76 - 76 = 152
140 Rocky Walcher 75 - 79 = 154 10-over
Steve Jones 73 - 81 = 154
Jeff Maggert 78 - 76 = 154
Joey Sindelar 76 - 78 = 154
Danny Ellis 80 - 74 = 154
145 Jeff Burns 79 - 76 = 155 11-over
Kevin Johnson 80 - 75 = 155
Dicky Pride 74 - 81 = 155
148 Sean Murphy 78 - 78 = 156 12-over
Mike Kullberg 76 - 80 = 156
150 Jason Gore 77 - 80 = 157 13-over
Tripp Isenhour 74 - 83 = 157
152 Steve Jurgensen 84 - 74 = 158 14-over
153 Billy Ray Brown 88 - 82 = 170 26-over
Neal Lancaster 77 = WD
Loren Roberts 81 = WD

Tilbage til turneringsiden


Copyright © 2001, Golf Online Danmark, All rights reserved.