PGA TourPGA Tour
Ponte Vedra Beach, Florida

Shell Houston Open - 3. runde

Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
1 Joe Durant 67 - 69 - 71 = 207 9-under
2 Lee Janzen 67 - 68 - 73 = 208 8-under
3 Hal Sutton 70 - 68 - 71 = 209 7-under
4 Chris DiMarco 69 - 70 - 71 = 210 6-under
Kevin Sutherland 69 - 69 - 72 = 210
6 Scott Hoch 72 - 72 - 67 = 211 5-under
Ben Ferguson 72 - 71 - 68 = 211
Carlos Franco 72 - 71 - 68 = 211
Shaun Micheel 72 - 71 - 68 = 211
Tom Pernice Jr. 70 - 67 - 74 = 211
11 Brian Gay 74 - 70 - 68 = 212 4-under
Vijay Singh 73 - 70 - 69 = 212
Joel Edwards 70 - 69 - 73 = 212
14 Paul Gow 73 - 72 - 68 = 213 3-under
Mike Sposa 75 - 70 - 68 = 213
Esteban Toledo 71 - 73 - 69 = 213
Robert Allenby 69 - 74 - 70 = 213
Chris Smith 71 - 72 - 70 = 213
Phil Blackmar 70 - 72 - 71 = 213
Billy Mayfair 70 - 72 - 71 = 213
David Morland IV 72 - 69 - 72 = 213
Justin Leonard 71 - 70 - 72 = 213
John Cook 69 - 72 - 72 = 213
Marco Dawson 71 - 69 - 73 = 213
John Daly 71 - 69 - 73 = 213
26 Greg Kraft 73 - 72 - 69 = 214 2-under
Tom Byrum 74 - 71 - 69 = 214
Brad Elder 75 - 68 - 71 = 214
Frank Lickliter 75 - 68 - 71 = 214
Stewart Cink 73 - 70 - 71 = 214
David Duval 72 - 70 - 72 = 214
Chris Riley 71 - 71 - 72 = 214
Len Mattiace 72 - 69 - 73 = 214
Andrew Magee 70 - 71 - 73 = 214
David Toms 73 - 68 - 73 = 214
36 Tim Thelen 75 - 70 - 70 = 215 1-under
Nick Faldo 75 - 70 - 70 = 215
David Frost 72 - 72 - 71 = 215
39 J.J. Henry 71 - 74 - 71 = 216 Par
Brian Wilson 73 - 72 - 71 = 216
Fred Couples 68 - 76 - 72 = 216
Jeremy Anderson 72 - 72 - 72 = 216
Jerry Smith 71 - 72 - 73 = 216
Jeff Gallagher 71 - 71 - 74 = 216
Brandt Jobe 69 - 73 - 74 = 216
J.P. Hayes 72 - 70 - 74 = 216
Robert Gamez 71 - 70 - 75 = 216
48 Lee Porter 73 - 72 - 72 = 217 1-over
Shigeki Maruyama 73 - 72 - 72 = 217
Briny Baird 74 - 71 - 72 = 217
Bradley Hughes 71 - 72 - 74 = 217
Scott Simpson 72 - 71 - 74 = 217
Brian Henninger 74 - 69 - 74 = 217
Greg Chalmers 71 - 72 - 74 = 217
Doug Barron 75 - 67 - 75 = 217
Joe Ogilvie 72 - 69 - 76 = 217
Jimmy Green 70 - 71 - 76 = 217
Carl Paulson 68 - 73 - 76 = 217
59 K.J. Choi 73 - 71 - 74 = 218 2-over
Stephen Ames 72 - 71 - 75 = 218
Fred Funk 72 - 70 - 76 = 218
Adam Scott 68 - 73 - 77 = 218
Jim Carter 72 - 69 - 77 = 218
Matt Gogel 70 - 69 - 79 = 218
65 Craig Kanada 69 - 76 - 74 = 219 3-over
Jeff Brehaut 73 - 72 - 74 = 219
67 Robert Thompson 75 - 70 - 75 = 220 4-over
Kaname Yokoo 69 - 76 - 75 = 220
Garrett Willis 74 - 70 - 76 = 220
70 Tommy Armour III 73 - 72 - 76 = 221 5-over
Cliff Kresge 70 - 72 - 79 = 221
72 Paul Stankowski 73 - 69 - 80 = 222 6-over
73 Steve Pate 72 - 73 - 81 = 226 10-over

Tilbage til turneringsiden


Copyright © 2001, Golf Online Danmark, All rights reserved.