T The Masters 2000

The Masters 2000
Augusta National, Georgia, USA.
6. - 9. april 2000.

Resultat 2. runde

Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
1 David Duval 73 - 65 = 138 6 under
2 Vijay Singh 72 - 67 = 139 5 under
Ernie Els 72 - 67 = 139
Phil Mickelson 71 - 68 = 139
5 Tom Lehman 69 - 72 = 141 3 under
Steve Jones 71 - 70 = 141
7 Bernhard Langer 71 - 71 = 142 2 under
Jeff Sluman 73 - 69 = 142
Loren Roberts 73 - 69 = 142
Retief Goosen 73 - 69 = 142
Sergio Garcia 70 - 72 = 142
12 Bob Estes 72 - 71 = 143 1 under
Justin Leonard 72 - 71 = 143
Darren Clarke 72 - 71 = 143
Nick Price 74 - 69 = 143
Fred Funk 75 - 68 = 143
Steve Stricker 70 - 73 = 143
18 Dennis Paulson 68 - 76 = 144 par
Ian Woosnam 74 - 70 = 144
Jack Nicklaus 74 - 70 = 144
Paul Azinger 72 - 72 = 144
Nick Faldo 72 - 72 = 144
Jumbo Ozaki 72 - 72 = 144
Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
24 Mike Weir 75 - 70 = 145 1 over
Colin Montgomerie 76 - 69 = 145
Scott Gump 75 - 70 = 145
Rocco Mediate 71 - 74 = 145
Larry Mize 78 - 67 = 145
Padraig Harrington 76 - 69 = 145
30 Jay Haas 75 - 71 = 146 2 over
Dudley Hart 75 - 71 = 146
John Huston 77 - 69 = 146
David Gossett 75 - 71 = 146
Jean Van de Velde 76 - 70 = 146
Craig Parry 75 - 71 = 146
David Toms 74 - 72 = 146
Glen Day 79 - 67 = 146
Tommy Aaron 72 - 74 = 146
39 Miguel Angel Jiménez 76 - 71 = 147 3 over
Steve Pate 78 - 69 = 147
Jim Furyk 73 - 74 = 147
Carlos Franco 79 - 68 = 147
Hal Sutton 72 - 75 = 147
Davis Love III 75 - 72 = 147
Brandt Jobe 73 - 74 = 147
Shigeki Maruyama 76 - 71 = 147
Tiger Woods 75 - 72 = 147
Stewart Cink 75 - 72 = 147
49 Mark Brooks 72 - 76 = 148 4 over
Thomas Bjørn 71 - 77 = 148
Chris Perry 73 - 75 = 148
Jesper Parnevik 77 - 71 = 148
Steve Elkington 74 - 74 = 148
Greg Norman 80 - 68 = 148
Notah Begay 74 - 74 = 148
Skip Kendall 76 - 72 = 148
Fred Couples 76 - 72 = 148
Cutgrænse 148 slag (+4)
Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
58 José Maria Olazábal 72 - 77 = 149 5 over
Bob Tway 77 - 72 = 149
Danny Green 73 - 76 = 149
Duffy Waldorf 78 - 71 = 149
Jeff Maggert 77 - 72 = 149
Aaron Baddeley 77 - 72 = 149
Scott Hoch 78 - 71 = 149
65 Corey Pavin 80 - 70 = 150 6 over
Stuart Appleby 73 - 77 = 150
Mark O'Meara 75 - 75 = 150
Brent Geiberger 76 - 74 = 150
Gary Player 76 - 74 = 150
Sung Yoon Kim 75 - 75 = 150
Craig Stadler 73 - 77 = 150
Angel Cabrera 74 - 76 = 150
73 Sandy Lyle 79 - 72 = 151 7 over
Gabriel Hjertstedt 78 - 73 = 151
Tom Watson 75 - 76 = 151
Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
76 "Naomichi ""Joe"" Ozaki" 75 - 77 = 152 8 over
Lee Westwood 77 - 75 = 152
Lee Janzen 76 - 76 = 152
79 John Daly 80 - 73 = 153 9 over
Hunter Haas 80 - 73 = 153
Paul Lawrie 79 - 74 = 153
82 Kirk Triplett 76 - 79 = 155 11 over
Ben Crenshaw 79 - 76 = 155
Charles Coody 81 - 74 = 155
85 Ted Tryba 75 - 81 = 156 12 over
Fuzzy Zoeller 82 - 74 = 156
87 Brian Watts 78 - 79 = 157 13 over
88 Tim Herron 84 - 74 = 158 14 over
Raymond Floyd 80 - 78 = 158
90 Graeme Storm 83 - 76 = 159 15 over
91 Arnold Palmer 78 - 82 = 160 16 over
92 Seve Ballesteros 81 - 81 = 162 18 over
Gay Brewer 84 - 78 = 162

Tilbage til turneringsiden


Copyright © 2000, Golf Online Danmark, All rights reserved.