PGA TourPGA Tour
Ponte Vedra Beach, Florida

Shell Houston Open

2. runde
Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
1 Robert Allenby 68 - 67 - 135 9 under
Loren Roberts 68 - 67 - 135
Craig Stadler 66 - 69 - 135
4 Paul Stankowski 67 - 69 - 136 8 under
Scott Hoch 71 - 65 - 136
Fred Funk 67 - 69 - 136
Matt Gogel 68 - 68 - 136
Mark Brooks 69 - 67 - 136
Carlos Franco 65 - 71 - 136
10 Frank Lickliter 71 - 66 - 137 7 under
Brad Fabel 70 - 67 - 137
Mike Sposa 69 - 68 - 137
Larry Mize 72 - 65 - 137
Casey Martin 70 - 67 - 137
Charles Raulerson 68 - 69 - 137
Dave Stockton 67 - 70 - 137
17 John Maginnes 69 - 69 - 138 6 under
Doug Barron 67 - 71 - 138
Jim McGovern 71 - 67 - 138
Dan Forsman 70 - 68 - 138
Kevin Sutherland 66 - 72 - 138
Jonathan Kaye 72 - 66 - 138
Bob May 72 - 66 - 138
Shaun Micheel 68 - 70 - 138
25 Fulton Allem 68 - 71 - 139 5 under
Rick Fehr 68 - 71 - 139
Harrison Frazar 70 - 69 - 139
Brian Gay 66 - 73 - 139
Hank Kuehne 65 - 74 - 139
Joel Edwards 68 - 71 - 139
Stephen Ames 68 - 71 - 139
Billy Mayfair 71 - 68 - 139
Jay Haas 69 - 70 - 139
Woody Austin 68 - 71 - 139
35 Steve Lowery 73 - 67 - 140 4 under
David Peoples 68 - 72 - 140
Neal Lancaster 71 - 69 - 140
Skip Kendall 68 - 72 - 140
Esteban Toledo 70 - 70 - 140
Bill Glasson 74 - 66 - 140
Bruce Lietzke 69 - 71 - 140
Ryan Howison 70 - 70 - 140
Tom Pernice Jr. 72 - 68 - 140
Hal Sutton 71 - 69 - 140
David Morland IV 70 - 70 - 140
46 Ben Bates 72 - 69 - 141 3 under
Pete Jordan 69 - 72 - 141
Joe Durant 69 - 72 - 141
Scott Gump 71 - 70 - 141
Tim Thelen 72 - 69 - 141
Jerry Smith 66 - 75 - 141
Bob Friend 71 - 70 - 141
J.P. Hayes 71 - 70 - 141
Trevor Dodds 69 - 72 - 141
Jeff Maggert 70 - 71 - 141
Tommy Armour III 70 - 71 - 141
Mike Reid 71 - 70 - 141
Carl Paulson 69 - 72 - 141
59 Frank Nobilo 69 - 73 - 142 2 under
David Toms 70 - 72 - 142
Fred Couples 75 - 67 - 142
Phil Blackmar 73 - 69 - 142
Mike Brisky 74 - 68 - 142
Jimmy Green 70 - 72 - 142
Craig A. Spence 74 - 68 - 142
Scott Dunlap 73 - 69 - 142
David Edwards 70 - 72 - 142
Jerry Kelly 71 - 71 - 142
Rory Sabbatini 71 - 71 - 142
Omar Uresti 74 - 68 - 142
David Sutherland 72 - 70 - 142
Brad Faxon 69 - 73 - 142
Ronnie Black 74 - 68 - 142
Wayne Levi 72 - 70 - 142
Bradley Hughes 68 - 74 - 142
Chris DiMarco 71 - 71 - 142
Joey Gullion 74 - 68 - 142
CUT
78 Gabriel Hjertstedt 71 - 72 - 143 1 under
Andrew Magee 72 - 71 - 143
Dudley Hart 73 - 70 - 143
Sean Murphy 70 - 73 - 143
Gary Nicklaus 70 - 73 - 143
Paul Goydos 72 - 71 - 143
K.J. Choi 71 - 72 - 143
D.A. Weibring 73 - 70 - 143
Justin Leonard 71 - 72 - 143
Stuart Appleby 69 - 74 - 143
Ed Fiori 71 - 72 - 143
Joey Sindelar 74 - 69 - 143
David Frost 69 - 74 - 143
Franklin Langham 68 - 75 - 143
Blaine McCallister 69 - 74 - 143
93 Greg Chalmers 73 - 71 - 144 Par
Cameron Beckman 73 - 71 - 144
Kevin Wentworth 69 - 75 - 144
Steve Stricker 71 - 73 - 144
Peter Jacobsen 75 - 69 - 144
Brandt Jobe 71 - 73 - 144
Jason Caron 73 - 71 - 144
100 Mike Heinen 73 - 72 - 145 1 over
Emlyn Aubrey 74 - 71 - 145
John Cook 69 - 76 - 145
Len Mattiace 74 - 71 - 145
Mathew Goggin 73 - 72 - 145
Robert Thompson 74 - 71 - 145
Bob Heintz 71 - 74 - 145
Paul Curry 74 - 71 - 145
Mike Hulbert 72 - 73 - 145
Steve Jones 74 - 71 - 145
Brian Watts 70 - 75 - 145
Bart Bryant 71 - 74 - 145
Keith Nolan 70 - 75 - 145
Joe Ogilvie 70 - 75 - 145
114 Tom Byrum 69 - 77 - 146 2 over
Greg Kraft 70 - 76 - 146
Billy Ray Brown 72 - 74 - 146
Brad Elder 72 - 74 - 146
Craig Perks 72 - 74 - 146
P.H. Horgan III 73 - 73 - 146
120 Dicky Pride 73 - 74 - 147 3 over
Glen Hnatiuk 74 - 73 - 147
Bob Burns 76 - 71 - 147
Chip Beck 74 - 73 - 147
Jay Delsing 75 - 72 - 147
Mike Springer 75 - 72 - 147
Nolan Henke 73 - 74 - 147
Steve Hart 72 - 75 - 147
Jeff Brown 76 - 71 - 147
129 Brett Wetterich 76 - 72 - 148 4 over
Marco Dawson 75 - 73 - 148
Kelly Gibson 77 - 71 - 148
John Restino 80 - 68 - 148
133 Barry Cheesman 76 - 73 - 149 5 over
John Daly 74 - 75 - 149
Bobby Cochran 73 - 76 - 149
Doug Dunakey 74 - 75 - 149
Craig Bowden 73 - 76 - 149
138 Ted Tryba 73 - 77 - 150 6 over
Craig Barlow 78 - 72 - 150
Brett Nutt 76 - 74 - 150
Scott McCarron 72 - 78 - 150
Jeff Gove 76 - 74 - 150
143 John Rollins 75 - 76 - 151 7 over
Aaron Bengoechea 76 - 75 - 151
Eric Booker 75 - 76 - 151
Tom Scherrer 77 - 74 - 151
Steve Gotsche 76 - 75 - 151
Jason Buha 74 - 77 - 151
Michael Clark II 77 - 74 - 151
150 Rich Beem 79 - 73 - 152 8 over
151 Todd Rossetti 74 - 79 - 153 9 over
152 Brandel Chamblee 73 - 81 - 154 10 over

Tilbage til turneringsiden


Copyright © 2000, Golf Online Danmark, All rights reserved.