PGA TourPGA Tour
Ponte Vedra Beach, Florida

Air Canada Championship - 2. runde

Plac.:Spiller navn: Score: +/- Par
1 Jesper Parnevik 66 - 65 = 131 11-under
2 Grant Waite 65 - 67 = 132 10-under
3 Tommy Armour III 68 - 65 = 133 9-under
J.L. Lewis 67 - 66 = 133
Steve Lowery 70 - 63 = 133
6 Doug Barron 65 - 69 = 134 8-under
7 Jerry Kelly 67 - 68 = 135 7-under
Scott McCarron 69 - 66 = 135
Hidemichi Tanaka 68 - 67 = 135
Chris Riley 71 - 64 = 135
Sergio Garcia 68 - 67 = 135
Retief Goosen 69 - 66 = 135
13 Todd Barranger 68 - 68 = 136 6-under
Bob Burns 67 - 69 = 136
Joe Durant 71 - 65 = 136
Brent Geiberger 71 - 65 = 136
Shaun Micheel 67 - 69 = 136
Naomichi Joe Ozaki 66 - 70 = 136
Dicky Pride 68 - 68 = 136
Larry Rinker 66 - 70 = 136
Mike Weir 67 - 69 = 136
Rory Sabbatini 68 - 68 = 136
Kyoung-Ju Choi 68 - 68 = 136
24 Joel Edwards 66 - 71 = 137 5-under
Dave Stockton, Jr. 65 - 72 = 137
Jason Buha 65 - 72 = 137
Mathew Goggin 67 - 70 = 137
28 Mark Brooks 67 - 71 = 138 4-under
Mark Calcavecchia 68 - 70 = 138
Scott Hoch 69 - 69 = 138
Jim McGovern 73 - 65 = 138
Frank Nobilo 70 - 68 = 138
Craig Stadler 70 - 68 = 138
Esteban Toledo 69 - 69 = 138
Tommy Tolles 66 - 72 = 138
Eric Booker 72 - 66 = 138
Gary Nicklaus 73 - 65 = 138
Michael Clark 68 - 70 = 138
Steven Alker 71 - 67 = 138
40 Robert Allenby 74 - 65 = 139 3-under
Bart Bryant 74 - 65 = 139
Scott Dunlap 71 - 68 = 139
Paul Goydos 70 - 69 = 139
Jimmy Green 67 - 72 = 139
Tim Herron 70 - 69 = 139
Yoshi Mizumaki 70 - 69 = 139
Craig Parry 66 - 73 = 139
Carl Paulson 70 - 69 = 139
Rich Beem 69 - 70 = 139
Andy Miller 72 - 67 = 139
51 Olin Browne 70 - 70 = 140 2-under
Jay Delsing 72 - 68 = 140
Kelly Gibson 74 - 66 = 140
Scott Gump 70 - 70 = 140
Gary Hallberg 72 - 68 = 140
Steve Hart 71 - 69 = 140
Peter Jacobsen 71 - 69 = 140
Peter Jordan 70 - 70 = 140
Jonathan Kaye 69 - 71 = 140
Greg Kraft 72 - 68 = 140
Dick Mast 70 - 70 = 140
Sean Murphy 74 - 66 = 140
Willie Wood 71 - 69 = 140
Brandt Jobe 67 - 73 = 140
Brad Elder 70 - 70 = 140
Rob McMillan 71 - 69 = 140
Jerry Smith 67 - 73 = 140
Adam Scott 73 - 67 = 140
69 Emlyn Aubrey 71 - 70 = 141 1-under
Guy Boros 70 - 71 = 141
Rick Fehr 72 - 69 = 141
Jim Gallagher, Jr. 74 - 67 = 141
Nolan Henke 70 - 71 = 141
Brian Henninger 75 - 66 = 141
Gabriel Hjertstedt 72 - 69 = 141
Blaine McCallister 71 - 70 = 141
David Peoples 71 - 70 = 141
David Sutherland 69 - 72 = 141
Doug Dunakey 69 - 72 = 141
Greg Chalmers 72 - 69 = 141
Joe Ogilvie 69 - 72 = 141
Casey Martin 70 - 71 = 141
Jason Caron 72 - 69 = 141
Jeff Gove 73 - 68 = 141
Glen Hnatiuk 72 - 69 = 141
Craig Perks 70 - 71 = 141
Jeff Coston 71 - 70 = 141
CUT
88 Mike Standly 72 - 70 = 142 par
Omar Uresti 70 - 72 = 142
Ted Tryba 74 - 68 = 142
Mike Reid 71 - 71 = 142
Steve Gotsche 70 - 72 = 142
Aaron Bengoechea 73 - 69 = 142
Craig Barlow 73 - 69 = 142
Barry Cheesman 73 - 69 = 142
Brent Schwarzrock 72 - 70 = 142
Aaron Oberholser 72 - 70 = 142
98 Matt Gogel 75 - 68 = 143 1-over
Phil Blackmar 72 - 71 = 143
Cameron Beckman 72 - 71 = 143
Paul Curry 70 - 73 = 143
David Gossett 70 - 73 = 143
Danny Briggs 75 - 68 = 143
Ray Stewart 68 - 75 = 143
Charles Howell 78 - 65 = 143
Craig Spence 72 - 71 = 143
Len Mattiace 68 - 75 = 143
Robert Gamez 74 - 69 = 143
Richard Zokol 68 - 75 = 143
Ian Leggatt 74 - 69 = 143
111 Andy Bean 74 - 70 = 144 2-over
Bob Gilder 74 - 70 = 144
Brad Fabel 72 - 72 = 144
Bradley Hughes 71 - 73 = 144
John Maginnes 74 - 70 = 144
Fred Funk 72 - 72 = 144
Trevor Dodds 73 - 71 = 144
Mike Hulbert 73 - 71 = 144
Tom Byrum 72 - 72 = 144
Philip Jones 71 - 73 = 144
121 Stephen Ames 75 - 70 = 145 3-over
Tom Pernice Jr. 73 - 72 = 145
Mike Sposa 70 - 75 = 145
Hank Kuehne 78 - 67 = 145
Dan Forsman 74 - 71 = 145
Ben Bates 71 - 74 = 145
Jason Bohn 74 - 71 = 145
Edward Loar 74 - 71 = 145
Kazuhiko Hosokawa 72 - 73 = 145
Michael Combs 76 - 69 = 145
131 Dan Halldorson 76 - 70 = 146 4-over
David Morland IV 71 - 75 = 146
Sandy Lyle 74 - 72 = 146
John Rollins 76 - 70 = 146
Jeff Freeman 75 - 71 = 146
136 Brett Quigley 73 - 74 = 147 5-over
Charles Raulerson 71 - 76 = 147
Bobby Cochran 74 - 73 = 147
Hunter Haas 72 - 75 = 147
John Restino 74 - 73 = 147
P.H. Horgan III 72 - 75 = 147
142 Dave Barr 75 - 73 = 148 6-over
Kevin Wentworth 79 - 69 = 148
144 Skip Kendall 76 - 73 = 149 7-over
Robin Freeman 72 - 77 = 149
Murray Poje 75 - 74 = 149
Ryan Howison 76 - 73 = 149
Bob Friend 77 - 72 = 149
149 D.A. Weibring 75 - 76 = 151 9-over
150 Bob Heintz 77 - 75 = 152 10-over
Kent Fukushima 78 - 74 = 152
152 Edward Fryatt 79 - 75 = 154 12-over
Ronnie Black 73 - WD
Craig Bowden 75 - WD

Tilbage til turneringsiden


Copyright © 2000, Golf Online Danmark, All rights reserved.