uge uge uge uge uge The Open Swing 2005     Total pr. uge 28 uge 27 uge 26 uge 25 uge 24
24 25 26 27 28 hold manager hjemsted   17. jul 17. juli 10. juli 3. juli 26. juni 19. juni
6 4 6 4 1 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       408.500 140.000 90.000 11.500 62.000 105.000
15 29 4 1 2 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup       347.250 46.750 110.000 110.000 13.000 67.500
23 2 1 2 3 Majan Jan Brandt GC Harekær       339.500 62.000 27.000 60.500 140.000 50.000
39 34 39 17 4 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       326.500 160.000 80.000 23.500 33.000 30.000
1 3 3 3 5 My Pick Lars Dalsgaard Kolding       300.900 24.000 67.500 12.900 36.500 160.000
46 74 7 5 6 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK       281.700 13.700 100.000 140.000 8.000 20.000
29 7 16 22 7 Team NA Niels Andersen Timring       267.213 108.750 13.900 14.813 90.000 39.750
75 30 11 7 8 team lund Klaus Lund Trehøje GK       244.967 21.000 67.500 91.667 53.000 11.800
52 58 27 15 9 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     244.125 73.000 56.000 77.500 19.875 17.750
11 8 8 12 10 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r     244.000 54.000 27.000 34.000 48.000 81.000
98 75 42 6 11 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       234.850 10.600 140.000 60.500 16.750 7.000
2 5 5 10 12 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       234.150 30.500 14.400 18.750 30.500 140.000
69 35 14 11 13 NC2000 Peter Juul Glostrup       232.667 37.000 47.000 91.667 44.000 13.000
8 14 25 30 14 Sir Støving Jacob Støving Roskilde       229.958 85.333 18.250 11.500 19.875 95.000
27 27 32 41 15 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK       225.400 108.750 14.400 23.500 39.000 39.750
92 51 68 13 16 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       220.950 41.000 120.000 18.750 33.000 8.200
30 54 38 51 17 vdj1 Vagn D. Jensen Trehøje GK       215.350 108.750 18.250 41.500 7.100 39.750
67 9 10 16 18 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       215.150 46.750 8.900 41.500 105.000 13.000
28 26 19 21 19 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm       212.500 54.000 18.250 60.500 40.000 39.750
10 18 20 27 20 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       211.400 62.000 9.400 34.000 25.000 81.000
51 44 23 8 21 The Putters Brian Schmidt Skovbo GK       210.500   80.000 77.500 33.000 20.000
12 1 2 9 22 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg       210.067     9.067 120.000 81.000
68 45 65 56 23 Garbys Drenge Bjørn Garby Smørum GK       202.150 108.750 31.000 12.900 36.500 13.000
37 6 17 23 24 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       195.260 37.000 15.560 7.700 105.000 30.000
59 87 85 80 25 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       189.742 130.000 24.000 14.813 6.000 14.929
3 15 15 20 26 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK       186.700 27.000 11.200 28.500   120.000
42 66 57 35 27 Janz2 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC       185.900 62.000 56.000 34.000 8.400 25.500
72 85 18 14 28 Superstars Anders Houe Lyngby       184.700 11.000 31.000 120.000 10.400 12.300
53 73 37 49 29 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       180.900 73.000 18.250 60.500 11.400 17.750
7 13 21 29 30 Janz3 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC       179.875 34.000 7.500 23.500 19.875 95.000
64 21 12 18 31 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       179.200 13.000 9.800 70.000 72.500 13.900
62 28 46 57 32 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       176.362 85.333 12.300 10.800 53.000 14.929
32 49 49 47 33 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev       170.100 62.000 34.000 23.500 14.100 36.500
4 11 13 24 34 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     169.550 12.200 8.300 16.750 12.300 120.000
48 76 26 25 35 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK       168.367 13.700 36.500 91.667 6.500 20.000
87 17 31 28 36 Holeinone MJ Michael Jensen Roskilde       167.467 21.000 43.000 9.067 85.000 9.400
94 94 69 73 37 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm       163.400 95.000 10.300 41.500 8.800 7.800
5 12 22 26 38 Team Møn Leif Skipper Møn GK       162.300 12.000 12.300 11.500 6.500 120.000
9 19 9 19 39 Team easy off Anders Bjerregaard Hjarbæk       160.600     51.500 14.100 95.000
44 67 80 62 40 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup       157.000 73.000 39.500 11.000 8.000 25.500
96 33 45 45 41 Mahoney Jesper Leth Dammand Humlebæk       156.900 46.750 31.000 18.750 53.000 7.400
43 20 34 40 42 krone 2 Morten Pedersen Trelleborg GK       155.067 37.000 21.500 9.067 62.000 25.500
14 23 33 42 43 LOS Leif Sørensen Timring       153.767 41.000 11.200 9.067 25.000 67.500
16 24 30 34 44 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC       152.400 27.000 20.000 12.900 25.000 67.500
74 36 59 76 45 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       151.633 85.333   10.500 44.000 11.800
26 10 24 31 46 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       150.767 13.000 11.200 9.067 72.500 45.000
55 42 44 43 47 Simba Jette Rydahl Søllerød GK       149.750 37.000 31.000 28.500 36.500 16.750
18 31 41 32 48 Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK       144.950 13.700 47.000 10.500 16.750 57.000
22 46 61 39 49 Holeinone Miver Michael Jensen Roskilde       144.600 24.000 56.000 6.600 8.000 50.000
24 38 36 33 50 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       143.950 14.200 36.500 28.500 16.750 48.000
57 16 29 36 51 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK       142.292 19.250 13.300 14.813 80.000 14.929
73 79 58 37 52 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     141.550 19.250 56.000 41.500 13.000 11.800
13 22 28 38 53 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       139.600 17.750 10.600 18.750 25.000 67.500
19 40 43 52 54 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       137.013 30.500 24.000 14.813 10.700 57.000
90 80 48 58 55 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       136.710 46.750 15.560 51.500 14.100 8.800
58 25 35 46 56 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK       136.579 27.000 13.900 18.750 62.000 14.929
17 39 47 50 57 Benny's Bedste Benny Støving Grindsted       128.767 21.000 31.000 9.067 10.700 57.000
36 59 40 55 58 Steiner Lasse Odgaard Skovbo GK       125.300 30.500 9.800 41.500 10.000 33.500
79 37 51 44 59 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm       124.750 14.500 36.500 18.750 44.000 11.000
34 50 64 72 60 Joki Tomas Holm Åskov r     124.313 54.000 7.900 14.813 14.100 33.500
86 56 76 54 61 EE1989 Peter Juul Glostrup       117.300 13.700 56.000 7.700 30.500 9.400
25 48 63 67 62 Birdies Søren Bjerre Falster GK       116.027 37.000 15.560 9.067 9.400 45.000
38 63 53 48 63 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland       107.900   36.500 34.000 7.400 30.000
40 81 94 53 64 Alf Hans Alf Hørsholm GK       105.500   80.000     25.500
91 95 93 74 65 hostorben Flemming Hansen Gyttegaard       100.900 33.000 39.500 12.900 7.100 8.400
41 57 54 61 66 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK         99.300 15.250 13.300 28.500 16.750 25.500
85 88 95 88 67 ebbes team Lars Espersen Trehøje GK         98.800 54.000 24.000   11.400 9.400
31 53 52 64 68 krone Morten Pedersen Trelleborg GK         98.050 17.750 8.900 23.500 11.400 36.500
77 61 55 63 69 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK         93.700 11.400 12.300 34.000 25.000 11.000
33 55 66 65 70 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK         90.963 11.400 18.250 14.813 13.000 33.500
97 86 56 66 71 Holeinone Jensen Michael Jensen Roskilde         90.900 11.800 9.800 48.000 14.100 7.200
56 43 62 69 72 bbl Bent Larsen Møn GK         89.529 14.800 11.200 12.100 36.500 14.929
60 65 77 59 73 Kølle Ole Hansen Timring         89.492   43.000 14.813 16.750 14.929
35 41 60 60 74 Jytski Jytte Jensen Hedeland         87.300   21.500 7.300 25.000 33.500
61 71 79 71 75 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         83.579 10.800 27.000 16.750 14.100 14.929
65 77 74 75 76 Chip´n run H. Sør-Reime Simons GK         82.800 15.250 18.250 23.500 12.300 13.500
83 90 72 77 77 Stålanden Thomas Christiansen CGC/Vallensbæk         78.400 14.500 11.200 34.000 8.800 9.900
54 52 71 79 78 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r       75.950 13.000 7.500 13.700 25.000 16.750
76 69 82 84 79 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r       75.863 24.000 8.900 14.813 16.750 11.400
88 89 67 68 80 Foré Brian Schmidt Skovbo GK         75.860   15.560 41.500 10.000 8.800
70 62 81 83 81 Janz1 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC         74.775 18.500 12.300 11.500 19.875 12.600
21 32 50 70 82 thj Carsten Jensen København         73.750       16.750 57.000
78 83 88 95 83 Team Albatros Søren Skrydstrup København K         70.000 30.500 8.900 7.300 12.300 11.000
89 96 75 82 84 MM2001 Peter Juul Glostrup         67.200 10.300 7.600 34.000 6.500 8.800
45 64 73 78 85 Nilles Nudler Pernille Jacobsen Simons GK         63.100   13.300 12.900 11.400 25.500
93 84 92 93 86 krone 3 Morten Pedersen Trelleborg GK         58.700 16.500 13.300 7.000 14.100 7.800
81 93 89 94 87 Keld A Keld Andersen Timring         57.300 16.500 10.300 13.700 6.500 10.300
20 47 70 81 88 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC         57.000         57.000
80 70 83 89 89 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK         56.117 11.400 8.300 9.067 16.750 10.600
71 82 84 91 90 Bailey Femming Rydahl Søllerød GK         55.500 12.500 7.200 12.100 11.400 12.300
50 72 91 96 91 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r       54.400 16.500 7.900   10.000 20.000
84 92 90 92 92 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r       53.000 10.300 12.300 12.900 7.600 9.900
82 78 87 85 93 Schmittys drenge Brian Schmidt Skovbo GK         46.760   15.560 6.800 14.100 10.300
49 68 86 86 94 proca R. Schmal BGK r       46.700   14.400   12.300 20.000
95 60 78 87 95 Ørkenrotterne Preben Jensen Brøndby         45.867     9.067 29.000 7.800
47 91 96 90 96 GOLF by bong Lars Friis Køge GK         44.000   24.000     20.000
66 98 98 97 97 Team ABC Allan Christensen Smørum         38.300 12.500 12.300     13.500
63 97 97 98 98 Freeway Karsten S. Pedersen Trehøje GK         13.900         13.900
                             
                  Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige