uge uge uge uge uge The Wentworth Swing 2005     Total pr. uge 18 uge 17 uge 16 uge 15 uge 14
19 20 21 22 23 hold manager hjemsted   12. jun 12. jun 5. jun 29. maj 22. maj 15. maj
16 5 3 1 1 Keld A Keld Andersen Timring       352.100 12.600 100.000 110.000 82.500 47.000
1 1 2 3 2 Mahoney Jesper Leth Dammand Humlebæk       337.500 38.500 51.750 39.750 67.500 140.000
2 2 1 2 3 Holeinone Miver Michael Jensen Roskilde       333.400 13.400 32.500 85.000 82.500 120.000
6 19 4 4 4 Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK       291.200 62.500 14.400 120.000 11.800 82.500
63 25 36 15 5 Sir Støving Jacob Støving Roskilde       256.300 100.000 75.000 13.200 56.000 12.100
82 48 6 5 6 Majan Jan Brandt GC Harekær       235.500 30.000 24.000 140.000 33.500 8.000
83 38 31 56 7 Ørkenrotterne Preben Jensen Brøndby       228.946 120.000 18.813 42.000 40.333 7.800
12 4 9 14 8 Birdies Søren Bjerre Falster GK       221.100 62.500 12.900 13.200 75.000 57.500
8 13 5 6 9 krone Morten Pedersen Trelleborg GK       219.133 21.500 11.800 77.500 40.333 68.000
20 37 47 7 10 team lund Klaus Lund Trehøje GK       219.000 27.500 120.000 22.000 11.500 38.000
40 11 7 11 11 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       200.400 25.000 12.900 49.000 95.000 18.500
8 8 11 8 12 Benny's Bedste Benny Støving Grindsted       194.700 14.200 37.500 22.000 53.000 68.000
72 3 8 10 13 Janz3 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC       188.860 12.900 16.000 9.360 140.000 10.600
3 7 12 9 14 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK       182.929 4.300 42.000 11.700 14.929 110.000
91 6 16 30 15 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       182.400 4.000 37.500 14.800 120.000 6.100
19 31 15 23 16 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       179.350 42.000 11.100 67.500 16.750 42.000
8 18 14 12 17 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK       176.400 11.900 37.500 30.000 29.000 68.000
40 45 58 32 18 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     172.750 50.000 60.500 16.750 27.000 18.500
47 75 59 13 19 Schmittys drenge Brian Schmidt Skovbo GK       172.250 10.100 100.000 39.750 6.400 16.000
63 29 41 34 20 EE1989 Peter Juul Glostrup       162.850 42.000 45.000 16.750 47.000 12.100
36 62 25 29 21 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC       162.213 34.000 18.813 77.500 9.400 22.500
58 72 20 21 22 MM2001 Peter Juul Glostrup       157.250 18.750 24.000 90.000 11.500 13.000
20 15 10 16 23 Team Møn Leif Skipper Møn GK       157.050 4.300 7.500 39.750 67.500 38.000
68 80 82 24 24 Jytski Jytte Jensen Hedeland       156.900 21.500 100.000 14.100 9.900 11.400
6 16 22 39 25 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm       156.367 30.000 12.900 10.800 20.167 82.500
  100 100 17 26 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       156.100 10.800 140.000   5.300  
73 9 18 36 27 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       156.050 9.200 7.500 19.250 110.000 10.100
25 52 45 51 28 Foré Brian Schmidt Skovbo GK       154.000 55.000 24.000 35.500 4.500 35.000
29 34 50 66 29 krone 2 Morten Pedersen Trelleborg GK       153.900 75.000 10.400 12.500 27.000 29.000
4 10 17 18 30 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       150.013 6.500 18.813 6.700 23.000 95.000
16 22 34 22 31 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       147.650 10.100 51.750 5.300 33.500 47.000
50 65 46 19 32 krone 3 Morten Pedersen Trelleborg GK       147.529 5.300 67.500 45.000 14.929 14.800
96 95 66 20 33 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK       144.700 5.000 85.000 42.000 7.500 5.200
14 12 13 27 34 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       143.350 10.600   19.250 60.500 53.000
84 17 19 28 35 Holeinone MJ Michael Jensen Roskilde       143.100 11.400 14.400 14.800 95.000 7.500
78 94 21 25 36 My Pick Lars Dalsgaard Kolding       143.013 10.100 18.813 100.000 5.300 8.800
8 23 28 44 37 LOS Leif Sørensen Timring       142.350 36.500 7.500 19.250 11.100 68.000
91 35 40 45 38 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       140.600 35.000 27.500 25.000 47.000 6.100
69 73 38 26 39 Joki Tomas Holm Åskov r     139.350 6.500 51.750 57.500 12.400 11.200
4 14 23 31 40 ebbe's team Lars Espersen Trehøje GK       136.500 11.400 12.900 6.700 10.500 95.000
26 47 51 52 41 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup       134.500 38.500 27.500 25.000 10.500 33.000
12 20 27 38 42 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     133.350 18.750 11.100 12.500 33.500 57.500
63 43 37 37 43 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       132.800 14.200 37.500 35.500 33.500 12.100
87 96 93 88 44 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       132.313 90.000 18.813 10.800 5.900 6.800
95 36 24 33 45 The Putters Brian Schmidt Skovbo GK       130.200 9.200 11.100 57.500 47.000 5.400
36 51 71 59 46 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup       129.450 42.000 40.000 6.700 18.250 22.500
54 61 32 35 47 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       126.350 6.100 30.500 57.500 18.250 14.000
20 28 44 41 48 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm       122.500 12.900 34.500 14.100 23.000 38.000
15 21 29 42 49 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK       121.200 14.200 11.800 11.700 33.500 50.000
93 87 97 99 50 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       120.600 47.000 32.500 22.000 13.300 5.800
70 88 91 43 51 hostorben Flemming Hansen Gyttegaard       117.600 11.400 80.000 7.500 7.800 10.900
18 33 54 57 52 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r     116.800 27.500 24.000 8.000 13.300 44.000
73 59 30 48 53 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK       116.700 15.800 8.300 57.500 25.000 10.100
97 54 26 40 54 Team Albatros Søren Skrydstrup København K       115.900 3.800 6.100 67.500 33.500 5.000
90 79 77 47 55 Simba Jette Rydahl Søllerød GK       114.479 13.400 60.500 19.250 14.929 6.400
58 85 81 46 56 bbl Bent Larsen Møn GK       112.350 8.700 67.500 16.750 6.400 13.000
26 49 67 58 57 Nordvest Preben Madsen København       111.640 24.000 34.500 11.700 8.440 33.000
80 70 49 69 58 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev       111.150 36.500 6.100 42.000 18.250 8.300
29 42 65 50 59 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       107.710 7.600 45.000 9.360 16.750 29.000
58 39 57 64 60 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK       105.250 26.000 16.000 16.750 33.500 13.000
50 27 60 77 61 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     101.250 12.300 10.400 16.750 47.000 14.800
98 97 99 101 62 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r     100.900 75.000   14.100 7.000 4.800
26 41 33 49 63 Superstars Anders Houe Lyngby       100.450   14.400 39.750 13.300 33.000
47 24 35 55 64 larsjette Lars Dalsgaard Kolding         99.900 9.200 8.300 5.900 60.500 16.000
35 32 43 53 65 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         99.763 5.700 18.813 16.750 33.500 25.000
77 66 39 54 66 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg         97.167 5.700 12.900 49.000 20.167 9.400
20 26 55 75 67 vdj1 Vagn D. Jensen Trehøje GK         95.800 14.200 9.900 6.700 27.000 38.000
50 71 52 62 68 Stålanden Thomas Christiansen CGC/Vallensbæk         95.400 15.800 12.900 42.000 9.900 14.800
84 44 69 63 69 Bailey Femming Rydahl Søllerød GK         95.300 15.800 29.000 5.000 38.000 7.500
67 83 83 60 70 Kølle Ole Hansen Timring         95.090 10.100 51.750 13.200 8.440 11.600
40 30 48 67 71 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r       94.133 17.500 6.100 11.700 40.333 18.500
29 46 63 71 72 Smeden Ib Birk Poulsen Timring         93.029 21.500 14.400 13.200 14.929 29.000
94 89 75 79 73 proca R. Schmal BGK r       89.000 30.000 16.000 25.000 12.400 5.600
73 92 90 89 74 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r       87.860 47.000 14.400 9.360 7.000 10.100
53 67 56 65 75 Green Jackets 3 Tommy Bjerrum Aalborg         86.329 7.100 14.400 35.500 14.929 14.400
40 60 42 61 76 Team ABC Allan Christensen Smørum         86.229 4.700 6.100 42.000 14.929 18.500
58 58 53 68 77 Green Jackets II Tommy Bjerrum Aalborg         84.600 8.700 9.900 30.000 23.000 13.000
73 93 61 70 78 Green Jackets I Tommy Bjerrum Aalborg         84.600 11.000 12.900 45.000 5.600 10.100
20 40 62 73 79 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC         79.940 13.400 6.900 13.200 8.440 38.000
40 57 74 81 80 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK         79.150 21.500 12.900 8.000 18.250 18.500
57 81 64 76 81 Team NA Niels Andersen Timring         79.100 14.200 8.300 35.500 7.500 13.600
34 56 70 78 82 Steiner Lasse Odgaard Skovbo GK         75.700 15.800 11.100 11.700 11.100 26.000
29 55 72 74 83 Janz2 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC         75.213 9.600 18.813 9.360 8.440 29.000
40 63 76 72 84 Holeinone Jensen Michael Jensen Roskilde         74.200 7.600 24.000 10.800 13.300 18.500
80 77 88 80 85 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK         70.900 12.300 30.500 5.900 13.900 8.300
47 76 80 84 86 thj Carsten Jensen København         66.700 15.800 14.400 14.100 6.400 16.000
78 86 87 92 87 Janz1 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC         66.360 32.500 5.200 9.360 10.500 8.800
70 74 94 94 88 Chip´n run H. Sør-Reime Simons GK         61.900 32.500 6.100   12.400 10.900
40 53 73 82 89 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland         61.667 7.100 9.200 6.700 20.167 18.500
29 50 68 83 90 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r       57.800 4.700   11.700 12.400 29.000
58 90 85 85 91 NC2000 Peter Juul Glostrup         56.913 6.100 18.813 14.800 4.200 13.000
36 64 79 86 92 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring         54.940 8.200 8.300 7.500 8.440 22.500
54 69 84 93 93 vorgod Birger Ringive Trehøje GK         52.000 11.900 6.900 5.300 13.900 14.000
36 68 78 87 94 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm         50.900 6.800 5.400 10.300 5.900 22.500
87 98 98 95 95 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK         47.750 18.750 11.800 5.600 4.800 6.800
54 82 86 90 96 Team easy off Anders Bjerregaard Hjarbæk         45.100 5.300 10.400 8.400 7.000 14.000
87 78 95 97 97 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard         43.629 15.800 6.100   14.929 6.800
86 84 89 91 98 Freeway Karsten S. Pedersen Trehøje GK         35.100   7.500 8.000 12.400 7.200
  101 101 100 99 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm         32.450 18.750 9.200   4.500  
63 91 92 96 100 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød         23.800     6.700 5.000 12.100
  99 96 98 101 GOLF by bong Lars Friis Køge GK         20.800     10.300 10.500  
                             
                  Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige