uge uge uge uge uge The Augusta Swing 2005     Total pr. uge 18 uge 17 uge 16 uge 15 uge 14
14 15 16 17 18 hold manager hjemsted   8. Maj 8. Maj 1. Maj 24. Apr 17. Apr 10. Apr
9 18 22 1 1 Team Albatros Søren Skrydstrup København K       288.850       57.500 120.000 20.750 3.100 87.500
22 2 2 2 2 Simba Jette Rydahl Søllerød GK       229.883       12.300 27.500 20.750 120.000 49.333
3 3 1 3 3 proca R. Schmal BGK r     220.500        3.800 9.000 42.200 35.500 130.000
4 10 9 4 4 Birdies Søren Bjerre Falster GK       215.150        3.200 70.000 30.500 2.700 108.750
1 1 3 5 5 hostorben Flemming Hansen Gyttegaard       201.400        9.400 14.300 6.800 10.900 160.000
2 4 4 6 6 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK       199.150       14.200 13.300 20.750 10.900 140.000
17 21 10 8 7 ebbe's team Lars Espersen Trehøje GK       196.500       27.500 32.000 51.000 27.000 59.000
89 30 11 7 8 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       193.850       16.750 46.000 62.500 60.000 8.600
23 36 18 16 9 Team NA Niels Andersen Timring       190.983       36.500 35.000 62.500 7.650 49.333
15 25 41 9 10 Green Jackets I Tommy Bjerrum Aalborg       187.400       23.000 85.000 2.800 12.600 64.000
37 54 47 57 11 Team easy off Anders Bjerregaard Hjarbæk       177.500     100.000 10.200 27.000 6.300 34.000
61 35 6 13 12 Holeinone Jensen Michael Jensen Roskilde       174.050       16.750 10.200 90.000 43.000 14.100
5 6 8 14 13 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       173.250       16.750 11.500 20.750 15.500 108.750
46 63 70 91 14 My Pick Lars Dalsgaard Kolding       169.283     120.000 3.500 13.300 10.900 21.583
8 8 12 15 15 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       168.450       13.300 27.500 14.400 18.250 95.000
69 74 7 12 16 team lund Klaus Lund Trehøje GK       168.400        8.200 13.700 120.000 13.500 13.000
32 52 39 35 17 Green Jackets II Tommy Bjerrum Aalborg       168.100       57.500 27.500 42.200 6.900 34.000
60 80 53 10 18 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK       166.700        4.700 100.000 37.000 10.900 14.100
19 28 35 31 19 Janz2 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC       163.750       50.000 24.000 17.250 13.500 59.000
6 7 14 17 20 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm       162.150        8.200 32.000 4.100 9.100 108.750
7 5 5 11 21 vdj1 Vagn D. Jensen Trehøje GK       161.350       10.800 12.600 10.500 29.500 108.750
18 9 17 23 22 Green Jackets 3 Tommy Bjerrum Aalborg       159.550       27.500 11.900 8.650 52.500 59.000
30 11 15 18 23 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     158.650        9.400 27.500 12.000 70.000 39.750
81 14 13 25 24 Keld A Keld Andersen Timring       154.750       23.000 9.200 17.250 95.000 10.300
85 101 21 30 25 Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK       150.900       32.000 5.100 100.000 4.100 9.700
29 38 25 19 26 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       148.450        4.700 38.500 51.000 14.500 39.750
26 44 61 61 27 krone 2 Morten Pedersen Trelleborg GK       146.127       75.000 15.560 7.467 3.100 45.000
65 81 71 80 28 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     145.950       90.000 10.200 20.750 10.900 14.100
76 13 20 26 29 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       145.900       16.750 14.300 8.650 95.000 11.200
34 20 16 27 30 krone 3 Morten Pedersen Trelleborg GK       143.750       18.750 3.500 35.000 52.500 34.000
86 96 30 21 31 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup       143.050        4.700 41.000 80.000 7.650 9.700
41 34 34 45 32 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       142.500       46.000 4.500 30.500 33.000 28.500
16 12 19 22 33 The Putters Brian Schmidt Skovbo GK       142.300        5.800 19.000 10.500 43.000 64.000
11 15 23 20 34 krone Morten Pedersen Trelleborg GK       142.200        3.200 32.000 12.500 13.500 81.000
88 99 102 40 35 Team Møn Leif Skipper Møn GK       138.500       32.000 85.000 6.100 6.300 9.100
66 56 24 28 36 md arla Mogens Dahl Trehøje GK       135.500       14.200 14.300 70.000 24.000 13.000
75 17 29 29 37 LOS Leif Sørensen Timring       133.500       14.200 21.500 6.100 80.000 11.700
43 26 28 41 38 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup       131.800       27.500 6.300 24.500 48.000 25.500
45 55 42 24 39 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK       131.783   52.500 42.200 15.500 21.583
20 31 36 42 40 bbl Bent Larsen Møn GK       131.250       27.500 19.000 17.250 13.500 54.000
14 27 40 50 41 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK       131.050       42.000 7.800 8.650 3.600 69.000
104 98 67 75 42 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK       125.300       65.000 10.200 33.500 10.900 5.700
21 33 43 32 43 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r     124.100       11.300 36.500 11.400 10.900 54.000
10 16 26 34 44 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg       123.900       12.300 8.600 9.700 5.800 87.500
12 23 33 37 45 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød       122.160       13.300 15.560 12.000 6.300 75.000
62 69 56 33 46 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC       121.600       10.000 52.500 30.500 14.500 14.100
58 24 31 36 47 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       119.860       10.000 15.560 14.400 65.000 14.900
105 49 32 39 48 Mahoney Jesper Leth Dammand Humlebæk       115.400        8.900 12.300 51.000 37.500 5.700
28 29 38 43 49 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev       108.450        5.800 19.000 14.400 29.500 39.750
48 84 85 44 50 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       108.383        5.800 65.000 13.300 2.700 21.583
98 43 60 59 51 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       108.050       34.500 17.250 6.800 43.000 6.500
24 19 27 38 52 Ørkenrotterne Preben Jensen Brøndby       106.733       14.900 5.500 14.400 37.500 49.333
49 73 80 53 53 thj Carsten Jensen København       106.350       20.167 46.000 13.300 5.300 21.583
59 91 90 48 54 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       104.800       11.300 60.000 13.300 5.300 14.900
74 66 45 51 55 Janz3 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC       104.460       16.750 15.560 42.200 18.250 11.700
52 37 49 55 56 EE1989 Peter Juul Glostrup       104.050       23.000 14.300 10.500 39.000 17.250
64 76 86 73 57 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       102.800       42.000 24.000 10.500 12.200 14.100
78 39 58 46 58 Put den i hullet Sandro Castrone Lyngby       101.700        5.800 38.500 3.200 43.000 11.200
47 77 84 54 59 Nilles Nudler Pernille Jacobsen Simons GK       101.033       16.750 46.000 12.000 4.700 21.583
35 42 59 70 60 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby         99.350       36.500 5.800 4.800 18.250 34.000
79 64 51 47 61 Benny's Bedste Benny Støving Grindsted         97.900        3.200 32.000 30.500 21.500 10.700
13 22 37 52 62 Holeinone Miver Michael Jensen Roskilde         97.200       10.500 2.400 2.400 6.900 75.000
27 40 46 49 63 Kølle Ole Hansen Timring         96.000        6.500 19.000 17.250 13.500 39.750
84 46 57 69 64 Joki Tomas Holm Åskov r       91.100       27.500 5.100 13.300 35.500 9.700
96 53 69 87 65 NC2000 Peter Juul Glostrup         90.567       38.500 4.000 7.467 33.000 7.600
31 45 65 77 66 Chip´n run H. Sør-Reime Simons GK         89.800       32.000 7.100 3.200 13.500 34.000
33 41 55 56 67 jewars team Jesper Sørensen Skovbo GK         87.000        7.100 19.000 8.650 18.250 34.000
63 100 91 66 68 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry         85.617       20.167 32.000 15.250 4.100 14.100
107 58 54 67 69 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r       83.250       18.750 2.800 27.000 29.500 5.200
103 83 48 62 70 Stålanden Thomas Christiansen CGC/Vallensbæk         83.050       12.300 3.800 42.200 18.250 6.500
51 79 52 60 71 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm         82.150        8.900 11.200 37.000 6.300 18.750
50 72 94 95 72 Foré Brian Schmidt Skovbo GK         77.750       38.500 6.300 4.800 9.400 18.750
92 75 88 90 73 Majan Jan Brandt GC Harekær         76.950       27.500 13.700 9.300 18.250 8.200
36 32 44 58 74 Nordvest Preben Madsen København         76.900       20.167 4.500 5.400 33.000 34.000
54 78 50 65 75 MM2001 Peter Juul Glostrup         76.850       11.300 2.600 37.000 8.700 17.250
56 60 64 71 76 pursuittees Roland S. Andersen Lyngby         74.750       13.300 10.200 17.250 18.250 15.750
90 86 98 64 77 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK         71.700        4.000 41.000 3.600 14.500 8.600
77 90 95 98 78 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm         70.700       34.500 4.500 11.400 9.100 11.200
106 68 78 83 79 Sir Støving Jacob Støving Roskilde         70.100       14.900 13.300 12.500 24.000 5.400
93 93 92 63 80 Superstars Anders Houe Lyngby         69.800   36.500 14.400 10.900 8.000
100 89 100 103 81 Jytski Jytte Jensen Hedeland         68.600       42.000 3.000 2.600 14.500 6.500
97 107 79 76 82 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK         67.950       10.000 17.250 33.500   7.200
101 62 81 81 83 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC         67.827       12.300 15.560 7.467 26.000 6.500
40 48 68 82 84 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding         67.500       12.300 7.100 4.100 15.500 28.500
73 50 63 68 85 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK         67.200        3.200 11.900 10.500 29.500 12.100
42 57 82 72 86 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK         64.300        3.200 21.500 3.200 10.900 25.500
99 82 77 89 87 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r       63.100       12.300 8.800 17.250 18.250 6.500
39 61 73 78 88 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r       61.900        4.700 12.900 10.500 5.300 28.500
68 87 93 79 89 Team ABC Allan Christensen Smørum         61.800        4.700 24.000 11.400 8.700 13.000
80 94 83 88 90 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK         60.800        9.400 12.300 20.750 7.650 10.700
71 85 66 74 91 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard         60.500       10.500 10.200 27.000 10.900 12.400
53 67 76 85 92 Janz1 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC         58.050        4.700 10.200 13.300 12.600 17.250
55 51 75 84 93 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm         53.650        8.200 10.200 2.200 24.000 17.250
38 70 62 86 94 Berneren Brian Bernholm Greve         53.000     24.500   28.500
57 71 89 96 95 Schmittys drenge Brian Schmidt Skovbo GK         51.850       14.200 3.200 6.100 12.600 15.750
44 65 87 94 96 Holeinone MJ Michael Jensen Roskilde         50.483        7.100 6.800 5.400 9.600 21.583
25 47 72 92 97 Golf by bong Lars Friis Køge GK         45.000         45.000
70 59 74 93 98 vorgod Birger Ringive Trehøje GK         44.200       48.000 10.200 9.700 21.500 13.000
67 97 103 102 99 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r       43.200       14.200 7.800 4.100 4.100 13.000
91 102 101 99 100 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r       42.000        6.500 12.900 9.300 4.700 8.600
82 88 96 101 101 Steiner Lasse Odgaard Skovbo GK         40.600        7.100 5.500 6.800 10.900 10.300
95 105 97 100 102 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK         40.550        5.800 7.800 15.250 4.100 7.600
87 92 99 97 103 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm         36.300       75.000 11.500 4.800 10.900 9.100
72 103 104 105 104 Freeway Karsten S. Pedersen Trehøje GK         36.000       13.300 4.500 6.100   12.100
102 104 106 104 105 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland         34.800       11.300 6.300 5.400 5.300 6.500
94 106 107 106 106 Bailey Femming Rydahl Søllerød GK         28.500        7.100 6.300 4.100 3.400 7.600
83 95 105 107 107 Ib's Tropper Ib Christensen Aabybro GK         17.350       7.650 9.700
                             
                  Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige