uge uge uge uge uge The Desert Swing 2005     Total pr. uge 13 uge 12 uge 11 uge 10 uge 9
9 10 11 12 13 hold manager hjemsted   3. Apr 3. Apr 27.mar 20. Mar 13.mar 6. Mar
1 1 1 1 1 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød       301.850    41.250 95.000 11.100 34.500 120.000
24 15 19 3 2 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     274.200    70.000 115.000 9.200 49.000 31.000
35 21 29 13 3 MM2001 Peter Juul Glostrup       271.992  120.000 79.167 9.200 43.000 20.625
30 8 10 2 4 Steiner Lasse Odgaard Skovbo GK       238.557    13.800 105.000 15.257 80.000 24.500
2 6 11 4 5 Put den i hullet Sandro Castrone Lyngby       215.367    18.000 79.167 5.200 13.000 100.000
94 98 99 8 6 The Putters Brian Schmidt Skovbo GK       213.550    41.250 160.000 3.400 4.400 4.500
83 44 6 5 7 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm       203.100      6.900 58.000 100.000 31.500 6.700
34 7 5 14 8 Kølle Ole Hansen Timring       199.025    48.000 9.900 30.500 90.000 20.625
100 38 57 9 9 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg       196.300    32.000 115.000 8.600 37.500 3.200
25 2 2 6 10 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       189.007      3.200 24.607 13.200 120.000 28.000
54 16 14 7 11 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm       187.667      7.800 79.167 25.500 62.500 12.700
13 3 3 11 12 Team Albatros Søren Skrydstrup København K       185.600    27.500 9.900 5.200 100.000 43.000
40 65 84 10 13 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev       176.050    15.800 130.000 5.200 7.800 17.250
15 9 8 19 14 bbl Bent Larsen Møn GK       175.200    38.000 12.200 30.500 55.000 39.500
95 100 94 12 15 NC2000 Peter Juul Glostrup       171.100    13.100 140.000 9.700 4.100 4.200
99 89 91 32 16 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland       160.767    57.500 79.167 11.100 9.600 3.400
3 4 4 15 17 EE1989 Peter Juul Glostrup       160.000    11.300 7.100 8.600 43.000 90.000
7 19 12 25 18 Jytski Jytte Jensen Hedeland       158.000    32.000 16.500 43.000 6.500 60.000
32 57 23 22 19 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK       154.225    22.000 49.333 52.667 9.600 20.625
67 94 38 26 20 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       153.267    32.000 58.000 52.667   10.600
101 82 67 85 21 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       152.300  100.000 9.900 25.500 13.900 3.000
46 72 42 18 22 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       151.767    11.900 79.167 38.500 7.800 14.400
8 11 13 16 23 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       150.800      6.100 41.500 13.200 37.500 52.500
86 60 45 28 24 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     149.583    41.250 49.333 34.500 18.500 6.000
37 67 17 17 25 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       147.483      3.800 49.333 70.000 7.100 17.250
14 30 39 57 26 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK       146.350    65.000 18.250 13.200 10.400 39.500
5 10 7 20 27 LOS Leif Sørensen Timring       141.700      6.900 8.800 34.500 24.000 67.500
75 81 33 24 28 Janz3 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC       138.200    10.400 58.000 52.667 8.600 8.533
68 68 81 23 29 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       138.000      6.100 100.000 8.000 13.900 10.000
22 27 27 51 30 Sir Støving Jacob Støving Roskilde       135.200    48.000 12.200 25.500 18.500 31.000
79 103 20 37 31 Team Møn Leif Skipper Møn GK       134.800    35.000 12.200 80.000   7.600
4 5 9 21 32 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm       133.600    27.500 9.900 9.200 34.500 80.000
49 48 68 87 33 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       131.400    80.000 9.900 8.600 18.500 14.400
102 23 34 35 34 Benny's Bedste Benny Støving Grindsted       124.200    22.000 34.500 5.200 62.500  
26 46 70 69 35 Janz2 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC       123.407    57.500 24.607 4.300 9.000 28.000
47 34 40 33 36 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r     121.907    19.250 41.500 15.257 31.500 14.400
29 47 22 39 37 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       119.490    22.000 14.590 46.000 12.400 24.500
84 91 98 97 38 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r     118.990    90.000 14.590 3.000 4.700 6.700
89 97 60 30 39 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     117.700    11.900 58.000 38.500 3.800 5.500
17 13 15 27 40 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       117.657      3.400 14.590 19.167 43.000 37.500
27 37 35 44 41 ebbe's team Lars Espersen Trehøje GK       117.007    25.000 24.607 25.500 13.900 28.000
18 40 36 29 42 jewars team Jesper Sørensen Skovbo GK       116.900      9.600 41.500 25.500 5.800 34.500
64 24 37 48 43 Team easy off Anders Bjerregaard Hjarbæk       116.607    27.500 24.607 4.300 49.000 11.200
19 32 52 71 44 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       111.400    48.000 12.200 5.200 11.500 34.500
44 12 16 34 45 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC       109.500      6.900 7.100 11.100 70.000 14.400
33 29 32 31 46 Bailey Femming Rydahl Søllerød GK       109.392      3.600 34.500 19.167 31.500 20.625
10 22 24 43 47 thj Carsten Jensen København       107.867    15.800 9.900 19.167 16.000 47.000
6 18 25 41 48 Fóre Brian Schmidt Skovbo GK       107.140    14.400 14.590 6.550 4.100 67.500
80 74 80 46 49 krone 2 Morten Pedersen Roskilde       105.857    14.400 58.000 15.257 11.500 6.700
81 85 78 36 50 Chip´n run H. Sør-Reime Simons GK       104.567      4.700 65.000 19.167 9.000 6.700
12 14 18 45 51 Freeway Karsten S. Pedersen Trehøje GK       104.200    12.600   11.100 37.500 43.000
9 17 28 47 52 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       102.290    13.100 14.590 3.600 18.500 52.500
43 55 76 73 53 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK       101.157    41.250 24.607 6.550 11.500 17.250
69 70 75 40 54 team lund Klaus Lund Trehøje GK       100.357      4.100 58.000 15.257 13.000 10.000
56 61 47 42 55 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup         98.500      6.100 34.500 30.500 14.700 12.700
60 41 21 38 56 Cutmaster Anders Christensen Skanderborg         97.490     14.590 43.000 28.000 11.900
28 20 30 50 57 pursuittees Roland S. Andersen Lyngby         96.890      9.600 14.590 5.200 43.000 24.500
73 39 61 49 58 Team NA Niels Andersen Timring         96.450      7.800 41.500 6.550 31.500 9.100
74 78 92 79 59 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm         94.200    37.000 34.500 3.200 10.400 9.100
55 62 72 55 60 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard         92.800    10.700 41.500 13.200 14.700 12.700
63 51 71 54 61 Søllerødderne Per Kærsgaard Søllerød          91.900      9.600 41.500 11.100 18.500 11.200
104 45 53 61 62 Berneren Brian Bernholm Greve         91.107    15.800 24.607 13.200 37.500  
31 28 31 52 63 krone Morten Pedersen Roskilde         89.267      5.400 12.200 19.167 28.000 24.500
92 77 51 59 64 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r       87.307      8.700 24.607 34.500 14.700 4.800
11 25 26 53 65 hostorben Flemming Hansen Gyttegaard         86.967      4.100 7.100 19.167 9.600 47.000
21 33 41 64 66 Joki Tomas Holm Åskov r       86.400    15.800 9.900 13.200 13.000 34.500
57 80 66 77 67 RAPPP-0 Thomas Bognar Nivå         85.390    27.500 14.590 25.500 5.100 12.700
39 54 63 60 68 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK         83.907      5.400 34.500 15.257 11.500 17.250
36 43 48 56 69 Ørkenrotterne Preben Jensen Brøndby         82.024      9.600 24.607 19.167 21.000 17.250
93 84 77 74 70 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC         81.774    22.000 24.607 19.167 11.500 4.500
87 76 46 70 71 Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK         81.100    15.800 7.100 38.500 13.900 5.800
61 59 83 66 72 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         80.100    13.800 34.500 3.900 16.000 11.900
      58 73 Lincoln Rasmus Lind-Holm Bornholms GK         79.167   79.167      
98 92 56 72 74 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus         77.900    15.800 12.200 38.500 7.800 3.600
23 26 43 62 75 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r       77.500      4.700 12.200 11.100 18.500 31.000
58 49 49 65 76 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm         76.867      9.600 12.200 19.167 24.000 11.900
20 35 50 63 77 Keld A Keld Andersen Timring         76.450      5.000 17.250 13.200 6.500 34.500
16 31 44 67 78 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK         75.700      9.600 7.100 11.100 10.400 37.500
45 36 54 78 79 Mahoney Jesper Leth Dammand Humlebæk         75.500    18.000 7.100 8.000 28.000 14.400
97 75 55 89 80 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK         72.300    22.000   30.500 16.000 3.800
62 50 58 76 81 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK         71.400    13.100 9.900 13.200 24.000 11.200
48 73 86 84 82 Nordvest Preben Madsen København         70.907    18.000 24.607 7.400 6.500 14.400
71 86 89 95 83 vdj1 Vagn D. Jensen Trehøje GK         70.900    36.000 8.400 11.100 5.800 9.600
53 63 79 90 84 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK         68.240    19.250 14.590 8.000 13.000 13.400
42 56 64 82 85 Majan Jan Brandt GC Harekær         68.107    11.900 12.200 15.257 11.500 17.250
50 42 59 80 86 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK         67.400    10.700 8.600 9.700 24.000 14.400
76 52 65 83 87 Superstars Anders Houe Lyngby         67.333    13.800 9.900 11.100 24.000 8.533
51 58 69 68 88 Janz1 Jan K. Pedersen Himmelbjerg GC         65.907      8.700 24.607 13.200 14.700 13.400
88 95 62 75 89 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby         64.690      5.400 14.590 34.500 4.700 5.500
41 71 88 88 90 Simba Jette Rydahl Søllerød GK         63.557    12.400 24.607 3.900 5.400 17.250
38 64 73 86 91 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK         62.650    11.000 12.200 13.200 9.000 17.250
59 66 74 91 92 Stålanden Thomas Christiansen CGC/Vallensbæk         58.857    13.100 7.100 15.257 11.500 11.900
91 93 96 98 93 Schmittys drenge Brian Schmidt Skovbo GK         57.450    32.000 8.100 6.550 5.800 5.000
78 102 103 100 94 larsjette Lars Dalsgaard Kolding         56.850    32.000 17.250     7.600
52 53 82 81 95 Team ABC Allan Christensen Smørum         56.507   24.607   18.500 13.400
66 79 87 92 96 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r       48.200      7.800 12.200 11.100 6.500 10.600
65 69 85 94 97 Birdies Søren Bjerre Falster GK         46.500      9.600 8.100 5.200 13.000 10.600
82 90 90 93 98 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup         43.300      6.100 12.200 13.200 5.100 6.700
96 101 95 101 99 krone 3 Morten Pedersen Roskilde         39.100    14.400 7.100 10.000 3.600 4.000
90 87 93 96 100 Nilles Nudler Pernille Jacobsen Simons GK         36.400      3.000 12.200 6.000 10.000 5.200
85 104 104 99 101 My Pick Michael Dalsgaard Kolding         31.850      6.900 18.250     6.700
77 99 102 103 102 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding         30.333    11.900 9.900     8.533
      102 103 proca R. Schmal BGK r       29.007      4.400 24.607      
72 83 97 104 104 Sydney Swans Rene Jensen Hellerup         16.500       7.100 9.400
103 88 100 105 105 TheSwingers Martin Høg Passebækgaard         11.500       11.500  
        106 Intellit Kenneth Wohlers Falster GK         11.300    11.300        
70 96 101 106 107 Fornemt R. Schmahl BGK         10.000         10.000
                             
                r Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                  Bornholm          
                r Sverige