uge uge uge uge uge The US PGA Swing 2005     Total pr. uge 34 uge 33 uge 32 uge 31 uge 30
30 31 32 33 34 hold manager hjemsted   28. Aug 28. Aug 21. Aug 14. Aug 7. Aug 31. jul
3 7 1 1 1 vdj1 Vagn D. Jensen Trehøje GK       385.250       72.500 58.000     130.000 39.750 85.000
63 2 11 13 2 Simba Jette Rydahl Søllerød GK       339.300      140.000 34.000      14.400 140.000 10.900
50 26 7 2 3 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       326.333       40.333 107.500     115.000 50.000 13.500
14 31 2 6 4 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       315.900       85.000 13.900     160.000 18.000 39.000
7 3 5 3 5 Benny's Bedste Benny Støving Grindsted       293.100       31.000 77.000      47.600 77.500 60.000
38 25 19 25 6 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       274.000      110.000 36.000      64.500 46.000 17.500
10 21 9 11 7 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK       270.500       57.500 38.500     102.500 24.000 48.000
23 29 10 9 8 Majan Jan Brandt GC Harekær       261.200       37.000 51.200     115.000 27.000 31.000
22 28 38 4 9 Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK       260.100       10.600 160.000      30.000 28.500 31.000
12 19 13 5 10 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       256.200       11.200 92.500      79.000 30.500 43.000
55 4 3 7 11 krone 2 Morten Pedersen Trelleborg GK       252.200       23.500 17.000      79.000 120.000 12.700
56 18 31 16 12 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     246.367       57.500 92.500      20.167 63.500 12.700
36 12 24 40 13 Bailey Femming Rydahl Søllerød GK       246.200      120.000 13.200      16.750 77.500 18.750
45 14 21 34 14 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       244.000      100.000 22.000      30.000 77.500 14.500
77 70 40 8 15 Team easy off Anders Bjerregaard Hjarbæk       240.000       12.500 140.000      64.500 14.600 8.400
6 17 25 17 16 bbl Bent Larsen Møn GK       221.700       34.500 77.000      30.000 12.700 67.500
20 13 22 23 17 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       221.200       50.000 51.200      25.500 63.500 31.000
1 5 4 12 18 Superstars Anders Houe Lyngby       217.983       16.750 14.500      57.000 9.733 120.000
26 51 57 21 19 team lund Klaus Lund Trehøje GK       214.066       40.333 107.500      25.500 9.733 31.000
4 10 8 14 20 LOS Leif Sørensen Timring       213.450       16.750 19.000      79.000 13.700 85.000
52 60 20 35 21 Team Albatros Søren Skrydstrup København K       213.200       72.500 13.200      92.500 21.500 13.500
72 73 12 10 22 Freeway Karsten S. Pedersen Trehøje GK       213.100   51.200     140.000 12.300 9.600
5 1 6 15 23 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       208.700       12.500 11.600      12.100 105.000 67.500
59 42 33 22 24 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK       199.800       27.500 77.000      47.600 36.000 11.700
68 45 16 20 25 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK       198.700       20.000 40.000      92.500 36.000 10.200
29 56 69 19 26 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup       198.350       16.750 130.000      14.400 11.200 26.000
30 6 15 18 27 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       195.000       10.000 44.000      13.000 105.000 23.000
61 71 79 27 28 Team NA Niels Andersen Timring       178.900       23.500 120.000      12.500 11.200 11.700
35 11 18 24 29 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     177.100         8.600 36.000      35.500 77.500 19.500
39 49 14 26 30 thj Carsten Jensen København       176.800       13.800 19.000     102.500 24.000 17.500
2 8 17 30 31 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       173.800       23.500 17.000      22.500 10.800 100.000
43 58 36 28 32 Kølle Ole Hansen Timring       171.250       16.750 62.000      57.000 19.750 15.750
62 79 76 65 33 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK       171.200       90.000 44.000      25.500   11.700
33 52 67 36 34 Team Møn Leif Skipper Møn GK       170.650       31.000 85.000      14.400 19.750 20.500
73 24 28 47 35 krone Morten Pedersen Trelleborg GK       168.000       57.500 11.400      35.500 54.500 9.100
69 74 72 31 36 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       165.550       18.250 100.000      25.500 11.800 10.000
11 30 50 57 37 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       165.300       72.500 22.000      13.000 11.800 46.000
76 75 26 29 38 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK       164.100       13.000 51.200      79.000 12.300 8.600
49 9 23 38 39 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       159.900       31.000 14.500      10.900 90.000 13.500
79 54 46 33 40 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       159.225       14.975 69.000      35.500 39.750  
41 27 49 52 41 Keld A Keld Andersen Timring       156.850       57.500 26.000      11.600 46.000 15.750
75 55 42 32 42 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       155.900         9.000 62.000      47.600 28.500 8.800
64 44 54 37 43 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       145.867       13.800 65.000      20.167 36.000 10.900
25 46 27 48 44 ebbe's team Lars Espersen Trehøje GK       140.900       31.000 10.800      53.000 15.100 31.000
66 80 45 51 45 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       140.733       40.333 25.000      64.500   10.900
47 67 64 58 46 Mahoney Jesper Leth Dammand Humlebæk       138.233       47.000 31.500      35.500 9.733 14.500
8 16 29 39 47 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       137.425       10.600 28.500      15.325 30.500 52.500
80 78 61 42 48 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r     133.600       13.800 58.000      47.600 14.200  
70 48 44 41 49 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     132.700       10.600 44.000      35.500 33.000 9.600
9 23 43 43 50 Sir Støving Jacob Støving Roskilde       130.825       13.800 36.000      15.325 13.200 52.500
27 22 39 50 51 Joki Tomas Holm Åskov r     128.750       23.500 17.000      22.500 39.750 26.000
53 62 32 46 52 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev       127.975       14.975 17.000      64.500 18.000 13.500
21 15 30 45 53 krone 3 Morten Pedersen Trelleborg GK       127.200       11.500 19.000      11.200 54.500 31.000
78 35 34 44 54 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm       126.133         9.600 22.000      40.333 46.000 8.200
15 34 55 69 55 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       125.450       47.000 11.800      11.400 16.250 39.000
28 47 65 62 56 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland       123.325       37.000 27.000      15.325 18.000 26.000
16 40 53 63 57 Stålanden Thomas Christiansen CGC/Vallensbæk       122.100       37.000 17.000      18.500 10.600 39.000
19 43 60 70 58 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     118.825       44.000 12.300      15.325 11.200 36.000
31 33 48 60 59 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       115.900       27.500 13.900      18.500 33.000 23.000
17 36 35 49 60 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg       115.883       10.600 12.700      40.333 16.250 36.000
46 20 41 54 61 MM2001 Peter Juul Glostrup       112.475       14.975 11.000      13.000 59.000 14.500
44 63 63 53 62 Team ABC Allan Christensen Smørum       109.950       10.600 38.500      30.000 15.100 15.750
40 64 73 55 63 EE1989 Peter Juul Glostrup       107.000       11.900 51.200      13.700 12.700 17.500
57 37 59 56 64 NC2000 Peter Juul Glostrup       105.950       11.500 31.500      10.900 39.750 12.300
51 59 71 66 65 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK         99.450       19.250 31.500      13.700 21.500 13.500
74 68 78 77 66 My Pick Michael Dalsgaard Kolding         99.300       34.500 28.500      12.100 15.100 9.100
13 32 51 68 67 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup         98.950       19.250 11.200      11.800 13.700 43.000
    82 81 68 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK         98.900       72.500 13.900      12.500    
42 53 47 61 69 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC         97.550         9.600 12.700      35.500 24.000 15.750
32 50 62 71 70 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         96.967       23.500 12.300      20.167 18.000 23.000
37 38 58 76 71 Birdies Søren Bjerre Falster GK         96.450       31.000        13.700 33.000 18.750
67 76 52 64 72 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r       95.550       11.900 15.250      47.600 10.400 10.400
24 41 56 67 73 hostorben Flemming Hansen Gyttegaard         92.200       12.500 13.200      17.500 18.000 31.000
71 72 68 75 74 Jytski Jytte Jensen Hedeland         91.100       23.500 14.800      30.000 13.200 9.600
18 39 37 59 75 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC         90.533          40.333 14.200 36.000
60 66 75 73 76 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm         88.350       18.250 31.500      13.700 13.200 11.700
34 61 70 72 77 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm         86.600       13.800 22.000      18.500 11.800 20.500
    66 74 78 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r       82.800       13.800 12.000      57.000    
65 57 77 78 79 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK         73.875       14.975 22.000   26.000 10.900
58 65 74 79 80 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm         71.000       12.500 15.250      16.750 14.200 12.300
54 69 80 80 81 Chip´n run H. Sør-Reime Simons GK         51.400       13.800 13.900   10.200 13.500
48 77 81 82 82 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK         14.500         14.500
                             
                  Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige