uge uge uge uge uge The Desert Swing 2006     Total pr. uge 9 uge 7 uge 6 uge 5 uge 4
4 5 6 7 8 hold manager hjemsted   5. marts 5. marts 19. feb 12. feb 5. feb 29. jan
4 4 8 1 1 EE1989 Peter Juul Glostrup       258.000 30.000 90.000 16.500     41.500 80.000
3 5 1 2 2 Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK       238.250 16.500 30.500 75.000     26.250 90.000
11 22 11 3 3 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK       238.000 30.000 80.000 62.500     19.500 46.000
46 21 3 4 4 Sir Støving Jacob Støving Roskilde       230.250 23.500 21.000 120.000     52.500 13.250
1 2 4 7 5 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK       206.750 33.000 15.750 18.500     19.500 120.000
6 1 2 5 6 LOS Leif Sørensen Timring       197.500 2.250 6.750 46.000     80.000 62.500
63 65 27 6 7 Team ABC Allan Christensen Smørum       197.350 19.600 100.000 62.500     11.000 4.250
39 55 40 23 8 thj Carsten Jensen København       196.000 80.000 50.000 35.500     13.250 17.250
15 16 5 8 9 Majan Jan Brandt GC Harekær       186.500 14.000 26.000 75.000     33.000 38.500
8 11 23 15 10 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK       181.250 35.500 62.500 1.750     29.000 52.500
29 20 17 19 11 Team Møn Leif Skipper Møn GK       172.500 37.000 30.500 39.000     41.500 24.500
42 43 9 12 12 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev       169.000 18.000 13.750 100.000     22.000 15.250
21 44 12 9 13 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     166.950 200 39.500 90.000       3.250 34.000
32 45 55 59 14 md arla Mogens Dahl Trehøje GK       166.250 100.000 17.750 11.500     15.000 22.000
66 8 10 16 15 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       164.850 19.600 10.500 42.000     90.000 2.750
31 10 15 21 16 Benny's Bedste Benny Støving Grindsted       163.500 44.000 8.500 26.500     62.500 22.000
14 35 28 20 17 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     162.500 40.000 45.000 29.500       8.000 40.000
62 47 21 13 18 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm       160.500 11.250 62.500 52.500     29.000 5.250
58 3 7 14 19 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm       157.000 10.000 5.750 14.750    120.000 6.500
12 14 16 10 20 ebbe's team Lars Espersen Trehøje GK       153.500 2.250 45.000 31.500     33.000 44.000
59 6 6 11 21 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       152.700 450 6.750 39.000    100.000 6.500
60 19 29 49 22 Freeway Karsten S. Pedersen Trehøje GK       147.500 70.000   8.500     62.500 6.500
9 26 14 18 23 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     147.000 9.500 26.000 48.000     11.000 52.500
13 17 31 32 24 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK       145.750 39.000 30.500 5.250     29.000 42.000
67 68 70 17 25 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK       143.000 1.250 120.000 13.250       5.750 2.750
16 39 52 43 26 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       141.250 55.000 33.500 8.500       5.750 38.500
55 57 24 31 27 krone Morten Pedersen Trelleborg GK       140.071 33.000 26.000 52.500     18.500 10.071
2 7 18 22 28 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       140.000 23.500 12.250         4.250 100.000
30 51 35 28 29 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK       138.000 27.000 39.500 39.000       8.000 24.500
24 33 30 24 30 Team easy off Anders Bjerregaard Hjarbæk       130.000 16.500 36.500 26.500     19.500 31.000
69 67 45 25 31 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       126.750 14.000 55.000 44.000     12.500 1.250
10 25 33 44 32 team lund Klaus Lund Trehøje GK       126.500 44.000 10.500 8.500     15.500 48.000
20 28 32 27 33 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       125.250 14.000 36.500 14.750     26.000 34.000
34 29 41 30 34 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       124.250 16.500 45.000 7.250     35.500 20.000
28 42 44 57 35 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland       122.750 55.000 5.750 24.000     12.000 26.000
33 37 57 39 36 Birdies Søren Bjerre Falster GK       119.750 27.000 45.000 1.750     24.000 22.000
17 13 20 41 37 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       118.750 30.000   10.750     41.500 36.500
37 18 34 35 38 krone 2 Morten Pedersen Trelleborg GK       114.250 16.500 26.000 1.000     52.500 18.250
5 15 25 36 39 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       114.250 16.500 17.750 3.500       6.500 70.000
45 64 62 29 40 krone 3 Morten Pedersen Trelleborg GK       113.100 4.500 70.000 21.100       2.250 15.250
40 34 51 51 41 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       112.500 38.000 21.000 5.250     31.000 17.250
22 12 13 26 42 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       112.100 100   33.000     48.000 31.000
25 32 22 33 43 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r     108.917 8.167 14.750 35.500     22.000 28.500
44 40 42 53 44 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       108.600 35.500 10.500 21.100     26.250 15.250
27 48 61 61 45 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       108.250 48.000 21.000 5.250       7.000 27.000
7 23 26 38 46 Byens Golf Hold Anders Taunø Frederiksberg       103.417 8.167 15.750 14.750       2.250 62.500
65 56 48 40 47 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg       103.000 11.250 36.500 26.500     26.000 2.750
36 9 19 37 48 vdj1 Vagn D. Jensen Trehøje GK       102.750 6.250 4.500 3.000     70.000 19.000
19 36 38 42 49 Mahoney Jesper Leth Dammand Humlebæk       101.350 14.000 19.000 21.100     13.250 34.000
41 54 39 34 50 Team NA Niels Andersen Timring       100.200 450 33.500 35.500     14.250 16.500
57 70 60 48 51 MM2001 Peter Juul Glostrup         90.850 11.250 36.500 35.500 100 7.500
56 58 59 58 52 Nordvest Preben Madsen København         86.421 19.600 23.000 17.500     16.250 10.071
43 60 63 67 53 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK         86.000 44.000 3.500 12.250     11.000 15.250
68 38 43 46 54 Keld A Keld Andersen Timring         85.750 4.500 19.000 18.000     41.500 2.750
54 59 65 64 55 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC         83.821 33.000 13.750 10.750     16.250 10.071
18 27 36 47 56 hostorben Flemming Hansen Gyttegaard         83.750 3.500 10.500 7.250     26.000 36.500
51 53 54 45 57 Simba Jette Rydahl Søllerød GK         82.821 1.250 30.500 19.000     22.000 10.071
52 31 47 54 58 Stålanden Thomas Christiansen CGC/Vallensbæk         82.821 11.250 14.750 5.250     41.500 10.071
53 30 46 52 59 Chip´n run H. Sør-Reime Simons GK         79.071 5.500 16.750 5.250     41.500 10.071
26 24 37 50 60 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r       77.050 300 7.500 5.250     35.500 28.500
48 61 66 60 61 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r       77.000 14.000 26.000 14.750       9.000 13.250
35 49 49 62 62 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm         74.450 19.600   21.100     14.250 19.500
70 41 53 55 63 Jytski Jytte Jensen Hedeland         73.500 3.000 19.000 13.250     37.000 1.250
72 50 67 66 64 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry         71.350 23.500 12.250 2.500     33.000 100
50 66 58 63 65 Kølle Ole Hansen Timring         70.671 19.600 4.500 31.500       5.000 10.071
23 52 50 56 66 NC2000 Peter Juul Glostrup         70.400 50 16.750 21.100       1.500 31.000
49 63 68 69 67 Bailey Femming Rydahl Søllerød GK         65.500 27.000 4.500 16.500       4.250 13.250
38 46 56 65 68 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding         60.500 12.500   12.250     17.500 18.250
61 69 64 68 69 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK         45.500 4.500 3.000 29.500       3.250 5.250
64 71 71 72 70 My Pick Lars Dalsgaard Kolding         45.000 23.500   16.500          750 4.250
71 72 69 70 71 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm         44.667 8.167 8.000 26.500       1.500 500
47 62 72 71 72 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby         40.500 6.250 13.000         8.000 13.250
                             
                  Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige