uge uge uge uge The Final Swing 2004 Slutstilling     Total pr. uge 44 uge 43 uge 42 uge 41
41 42 43 44 hold manager hjemsted   31. Okt 31. Okt. 24. Okt. 17. Okt. 10. Okt.
1 1 1 1 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       253.150     11.150    60.000    42.000  140.000
4 4 2 2 Ankira Bo Vincents Østerbro       253.000     35.000    80.000    38.000  100.000
9 7 10 3 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       238.700   110.000    10.700    48.000   70.000
6 2 3 4 Flygirl Bo Vincents Østerbro       225.250     26.500    18.750  100.000   80.000
2 3 5 5 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       224.700     71.000    11.700    22.000  120.000
28 38 57 6 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK       217.650   160.000      7.900    17.250   32.500
69 71 40 7 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       215.000   140.000    52.500    11.200   11.300
13 13 12 8 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       198.429     71.000    31.000    48.000   48.429
14 21 38 9 Put Away Torben Pieler Odense GK r     197.429   120.000      7.000    22.000   48.429
29 16 13 10 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       185.000     58.000    39.500    57.500   30.000
45 44 35 11 Tamarindo golfin Radten Asuno Playas del Coco       184.500   102.500    34.000    30.500   17.500
19 29 23 12 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       184.429     83.000    45.000      8.000   48.429
80 6 8 13 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm r     182.100     44.000      9.800  120.000     8.300
34 50 63 14 Schmittys drenge Brian Schmidt Skovbo GK       175.400   130.000      8.700    10.700   26.000
27 10 4 15 Sir Støving Jacob Støving Roskilde r     173.060     15.560    45.000    80.000   32.500
67 72 7 16 Team Møn Leif Skipper Møn GK       163.500     22.000  120.000      9.600   11.900
35 52 22 17 krone 2 Morten Pedersen Roskilde r     160.400     58.000    67.500      8.900   26.000
3 5 6 18 Ankiro.com Bo Vincents Østerbro       158.900     12.800      9.100    27.000  110.000
17 27 43 19 teamRY Jan K. Pedersen Ry       154.929     83.000    11.700    11.800   48.429
73 36 15 20 My Pick Michael Dalsgaard Kolding       154.900     35.000    67.500    42.000   10.400
52 26 28 21 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       151.500     58.000    31.000    48.000   14.500
21 8 11 22 Nordvest Preben Madsen København       150.200     22.000    11.700    80.000   36.500
82 74 16 23 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       149.200     38.500    90.000    12.800     7.900
10 15 24 24 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm r     145.400     44.000    12.400    27.000   62.000
7 9 9 25 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg       144.760     15.560    14.200    35.000   80.000
40 54 69 26 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       144.300   102.500      7.400    14.900   19.500
51 17 20 27 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       140.000     35.000    25.500    65.000   14.500
62 30 36 28 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     138.000     58.000    25.500    42.000   12.500
32 43 32 29 krone Morten Pedersen Slagelse r     137.500     50.000    39.500    22.000   26.000
12 20 33 30 Team NA Niels Andersen Timring       134.900     50.000    13.500      9.400   62.000
78 70 39 31 NC2000 Peter Juul Glostrup r     134.000     58.000    52.500    14.500     9.000
20 32 50 32 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     133.300     71.000      8.700    13.600   40.000
74 69 14 33 Gallerne Cylvester Galsgaard Møn GK       132.600       9.000  100.000    13.600   10.000
63 63 71 34 Joki Tomas Holm Åskov r     131.200     92.500    11.700    14.500   12.500
66 68 56 35 Ib's tropper Ib Christensen Aabybro       128.700     71.000    34.000    11.800   11.900
37 11 17 36 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK r     125.760     15.560      8.200    80.000   22.000
81 85 60 37 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsh. r     122.300     92.500    21.500       8.300
5 12 18 38 The Putters Brian Schmidt Skovbo GK       119.500       9.600    11.700      8.200   90.000
8 14 21 39 EE1989 Peter Juul Glostrup       118.980     14.600    15.180      9.200   80.000
15 22 29 40 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev r     118.429     26.500    21.500    22.000   48.429
11 19 19 41 Jytski Jytte Jensen Hedeland r     118.300     12.000    34.000    10.300   62.000
22 23 31 42 Juliemus Julie Rydahl Søllerød GK       114.250     26.500    18.750    32.500   36.500
23 25 25 43 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC       113.900     13.400    37.000    27.000   36.500
61 65 44 44 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r     113.600     44.000    45.000    11.800   12.800
31 41 27 45 proca R.Schmahl BGK       113.250     19.250    45.000    19.000   30.000
53 35 45 46 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK       111.680     44.000    15.180    38.000   14.500
16 24 26 47 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK       108.229     12.800    31.000    16.000   48.429
18 28 34 48 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød       103.879     19.250    25.500    10.700   48.429
24 31 42 49 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       103.000     30.500    18.750    17.250   36.500
30 40 41 50 team lund Klaus Lund Trehøje GK       101.000     26.500    25.500    19.000   30.000
54 39 49 51 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK       100.800     38.500    12.800    35.000   14.500
43 18 30 52 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring         99.380       9.200    15.180    57.500   17.500
38 33 46 53 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK r       97.200     30.500    14.200    30.500   22.000
65 66 74 54 Chip'n run H. Sør-Reime Simons GK         96.000     58.000    13.500    12.600   11.900
58 48 37 55 Smeden Ib Birk Poulsen Timring         94.950     17.750    37.000    27.000   13.200
44 34 47 56 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland         94.700     30.500    11.700    35.000   17.500
25 37 55 57 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK         81.300     22.000      7.900    14.900   36.500
76 83 78 58 Steiner Lasse Odgaard Skovbo GK         79.500     44.000    25.500     10.000
48 47 53 59 Mahoney Jesper L. Dammand Humlebæk         76.810     15.560    18.750    27.000   15.500
71 62 70 60 Keld A Keld Andersen Timring         76.450     35.000    13.500    17.250   10.700
56 64 48 61 Team ABC Allan Christensen Smørum         74.250     11.150    37.000    12.300   13.800
59 60 54 62 Majan Jan Brandt GC Harekær r       72.250     12.800    29.000    17.250   13.200
77 45 52 63 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus         72.000     12.200    12.800    38.000     9.000
36 53 51 64 MM2001 Peter Juul Glostrup         70.600     10.200    25.500      8.900   26.000
26 42 59 65 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK         70.500     14.100      7.600    12.300   36.500
64 46 58 66 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby         69.600     12.400    12.800    32.500   11.900
33 49 62 67 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r       65.750     17.750      8.400    13.600   26.000
39 51 61 68 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r       64.880     14.100    15.180    13.600   22.000
55 57 64 69 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK r       64.600     22.000      9.800    19.000   13.800
47 80 83 70 Nilles nudler Pernille Jacobsen Simons GK         62.300     35.000      9.800     17.500
41 56 65 71 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         61.550     17.750    10.700    13.600   19.500
83 78 82 72 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK r       60.300     30.500    10.700    11.200     7.900
57 67 75 73 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK         55.750     17.750    14.200    10.000   13.800
68 55 67 74 vdj 1 Vagn D. Jensen Trehøje GK         54.200     11.800      9.100    22.000   11.300
50 61 68 75 Odense Putters Torben Pieler Odense GK r       53.750     11.150    13.500    13.600   15.500
75 73 76 76 2bad Jacob Olsen Birkerød         53.260     15.560    16.500    11.200   10.000
46 58 73 77 Simba Jette Rydahl Søllerød GK         52.400     14.100      7.200    13.600   17.500
42 76 72 78 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsh. r       51.650     13.400    18.750     19.500
49 59 66 79 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r       51.300       9.600    10.700    15.500   15.500
70 79 77 80 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland r       49.200     13.400    17.000      7.800   11.000
79 77 80 81 LOS Leif Sørensen Timring         45.630     11.150    15.180    10.300     9.000
60 82 84 82 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsh. r       45.000     22.000      9.800     13.200
84 81 79 83 krone 3 Morten Pedersen Roskilde r       44.350       9.600    18.750      8.400     7.600
72 75 81 84 Æ Golfflipper Thomas Norinder Nordborg         20.500     14.100      9.800      9.800   10.700
      85 Jensen2golf Kjeld J. Jensen Rold Skov GK         10.000     10.000      
  84 85 86 SuperNubbe Norman Kristiansen Lemvig           8.600          8.600  
                         
              r Vestjylland        
                Nordjylland        
                Østjylland        
                Trehøje GK        
                Nordsjæl.        
              r Sjælland        
                Sydhavet        
              r Fyn        
              r Sverige        
                Costa Rica