uge uge uge uge uge The German Swing 2004     Total pr. uge 40 uge 39 uge 37 uge 36 uge 35
35 36 37 39 40 hold manager hjemsted   3. Okt 3. Okt 26. Sep 12. Sep 5. Sep 18. Juli
12 2 4 3 1 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       325.000  110.000    33.500    17.500  120.000   44.000
1 1 1 1 2 Put Away Torben Pieler Odense GK r     284.350      8.600    46.000    14.750    95.000  120.000
T36 27 21 29 3 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       259.000  140.000    17.250    46.000    37.500   18.250
T27 30 7 13 4 teamRY Jan K. Pedersen Ry       255.500    95.000    22.500    85.000    27.500   25.500
T17 8 2 2 5 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       250.100    15.100    39.500  100.000    60.000   35.500
88 82 9 22 6 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK       245.400  105.000    13.400  110.000    11.400     5.600
T17 45 42 62 7 Mahoney Jesper Leth Dammand Humlebæk       238.500  160.000      8.000    29.000      6.000   35.500
T31 41 10 10 8 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       232.500    63.400    46.000    80.000    22.000   21.100
T7 17 3 4 9 Juliemus Julie Rydahl Søllerød GK       224.650    18.500    19.750  120.000    11.400   55.000
T48 60 32 48 10 krone Morten Pedersen Roskilde       215.733  125.000    12.400    50.333    13.900   14.100
T36 59 51 5 11 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     214.650      9.000  140.000    37.500      9.900   18.250
T27 7 16 18 12 Team ABC Allan Christensen Smørum       211.400    63.400    35.000    12.500    75.000   25.500
11 26 47 11 13 team lund Klaus Lund Trehøje GK       207.000    39.500  100.000    11.600      9.900   46.000
T7 13 23 12 14 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       202.600    38.000    67.500    11.600    30.500   55.000
T2 5 12 21 15 Sir Støving Jacob Støving Roskilde       195.550    54.000    22.500    14.750      9.300   95.000
T45 56 5 6 16 Nordvest Preben Madsen København       192.125    12.600      9.600  140.000    15.325   14.600
T40 4 6 7 17 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       189.433    13.600    14.000    50.333    95.000   16.500
T22 35 59 8 18 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       188.400    12.600  120.000      7.300    18.000   30.500
T67 28 39 43 19 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK       183.533    85.333    25.500    17.500    45.000   10.200
T31 29 45 57 20 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       182.700  100.000    14.200    13.400    34.000   21.100
T31 36 31 9 21 Chip´n run H. Sør-Reime Simons GK       181.200    11.600    90.000    33.500    25.000   21.100
T62 83 17 32 22 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       178.867    63.400      8.667    90.000      5.800   11.000
6 6 15 15 23 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm       173.100    14.000    46.000    10.600    37.500   65.000
T40 52 36 14 24 NC2000 Peter Juul Glostrup       172.425    12.600    85.000    43.000    15.325   16.500
16 32 53 54 25 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       171.433    85.333    25.500    10.100    12.500   38.000
T2 3 11 16 26 Tamarindo golfin Radten Asuno Playas del Coco       167.800    16.500    31.000      7.300    18.000   95.000
T48 51 20 17 27 krone 3 Morten Pedersen Roskilde       166.600    18.500    46.000    68.000    20.000   14.100
74 33 48 61 28 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       166.283    85.333    14.700    16.250    41.000     9.000
10 21 19 31 29 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       165.800    48.500    12.400    43.000    13.900   48.000
T22 14 35 53 30 Majan Jan Brandt GC Harekær       161.300    75.000    10.600      7.700    37.500   30.500
T56 12 25 26 31 Flygirl Bo Vincents Østerbro       159.400    29.500    33.500      9.200    75.000   12.200
T27 49 18 24 32 Simba Jette Rydahl Søllerød GK       156.900    20.500    31.000    68.000    11.900   25.500
86 79 70 46 33 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r     156.300    63.400    46.000    29.000    11.900     6.000
T36 22 37 34 34 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       155.500    44.000    37.500    14.750    41.000   18.250
T84 31 26 36 35 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm       155.300    48.500    18.000    37.500    45.000     6.300
T22 9 8 19 36 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       154.300    10.600    14.700    33.500    65.000   30.500
5 11 14 20 37 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     154.000    12.000    28.000    22.000    22.000   70.000
T43 37 54 23 38 Keld A Keld Andersen Timring       152.300    14.300    77.500    14.750    30.500   15.250
61 67 81 33 39 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       151.700    39.500    77.500      9.200    13.900   11.600
T13 15 29 42 40 Team Møn Leif Skipper Møn GK       148.483    48.500    18.750    13.400    27.500   40.333
T56 65 56 65 41 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r     148.000    75.000    13.400    33.500    13.900   12.200
4 10 13 28 42 Gallerne Sylvester Galsgaard Møn GK       142.100    13.600    10.000    26.000    12.500   80.000
T70 84 88 25 43 My Pick Michael Dalsgaard Kolding       141.700      8.200  110.000      6.900      7.000     9.600
T36 40 22 27 44 EE1989 Peter Juul Glostrup       140.550    11.800    28.000    57.500    25.000   18.250
T43 63 65 30 45 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       133.750    15.100    67.500    24.500    11.400   15.250
75 42 63 64 46 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       131.500    57.000    22.500      9.200    34.000     8.800
T17 25 50 59 47 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK       130.550    48.500    16.250      8.300    22.000   35.500
26 47 44 35 48 MM2001 Peter Juul Glostrup       130.000    23.000    37.500    29.000    12.500   28.000
T62 70 78 47 49 Bailey Femming Rydahl Søllerød GK       125.650    33.000    56.000    14.750    10.900   11.000
  50 birdidrengene Ole K. Jensen Sct. Knuds GK r     125.000  125.000    
21 24 49 45 51 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC       123.500    29.500    28.000      8.000    25.000   33.000
T80 38 64 76 52 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm       122.800    63.400      8.200      6.600    37.500     7.100
T82 74 71 39 53 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK       117.700    14.600    60.500    22.000    13.900     6.700
T82 85 28 37 54 Ankiro.com Bo Vincents Østerbro       116.333    10.600    22.500    68.000      8.533     6.700
T80 87 67 40 55 2bad Jacob Olsen Birkerød       114.400    13.200    53.000    33.500      7.600     7.100
T27 48 24 38 56 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup       113.900      9.600      7.400    57.500    13.900   25.500
T67 58 76 41 57 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev       112.900    12.600    60.500    11.600    18.000   10.200
T51 75 41 50 58 vdj1 Vagn D. Jensen Trehøje GK       112.583    23.000    18.750    50.333      7.000   13.500
79 78 27 44 59 Schmittys drenge Brian Schmidt Skovbo GK       112.400    16.500      9.600    68.000    10.900     7.400
T62 81 61 49 60 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r     109.200    18.500    36.000    37.500      6.200   11.000
T62 73 75 78 61 md arla Mogens Dahl Trehøje GK       107.550    54.000    13.400    19.250      9.900   11.000
T22 46 30 60 62 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       107.500    26.500      40.000    10.500   30.500
T53 19 40 67 63 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       105.200    33.000        9.200    50.000   13.000
T13 23 34 52 64 The Putters Brian Schmidt Skovbo GK       103.283    15.100    10.600    19.250    18.000   40.333
T7 18 38 56 65 krone 2 Morten Pedersen Roskilde       102.900    18.500    10.600      8.300    10.500   55.000
T56 16 33 51 66 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       102.000    13.600    10.600    10.600    55.000   12.200
T70 62 57 75 67 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK       100.500    36.500      7.400    29.000    18.000     9.600
T31 54 46 58 68 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød         98.800    16.500    14.400    37.500      9.300   21.100
T53 39 52 68 69 LOS Leif Sørensen Timring         97.917    26.500      8.667    19.250    30.500   13.000
T56 43 58 72 70 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK         97.767    33.000      8.667    13.400    30.500   12.200
T31 61 74 79 71 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r       95.000    42.000    11.500    13.900      6.500   21.100
T45 20 43 55 72 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland         94.150      8.600    15.250      7.700    48.000   14.600
50 53 68 69 73 Jytski Jytte Jensen Hedeland         90.800    23.000    19.750    16.250    18.000   13.800
78 44 60 71 74 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r       87.700    20.500    11.500    13.900    34.000     7.800
T76 64 79 63 75 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup         87.400    11.400    39.500    10.100    18.000     8.400
87 76 73 66 76 Æ Golfflipper Thomas Norinder Nordborg         87.001    14.300    31.001    22.000    13.900     5.800
T45 71 82 83 77 Odense Putters Torben Pieler Odense GK r       82.100    36.500    11.500    12.500      7.000   14.600
T53 72 83 84 78 Team NA Niels Andersen Timring         78.533    33.000    12.400    11.600      8.533   13.000
T76 77 85 86 79 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK         76.300    33.000    13.400    11.600      9.900     8.400
T13 34 55 70 80 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r       75.933      8.600      7.400    10.600      9.000   40.333
T67 66 77 82 81 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK         74.225    26.500    10.600    11.600    15.325   10.200
T40 55 69 74 82 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK         73.550      9.400    16.250    17.500    13.900   16.500
T17 50 66 77 83 Joki Tomas Holm Åskov r       67.550      9.900      7.400    14.750     35.500
T62 69 62 73 84 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC         64.500      11.500    29.000    13.000   11.000
T51 57 72 81 85 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg         61.725    12.600      7.400    12.900    15.325   13.500
T70 80 80 80 86 Ib's tropper Ib Christensen Aabybro         59.050      9.200    13.400    19.250      7.600     9.600
T56 68 84 85 87 Nilles Nudler Pernille Jacobsen Simons GK         54.600    10.600    12.400      6.900    12.500   12.200
T84 86 86 87 88 Ankira Bo Vincents Østerbro         52.883      9.900    15.250    12.900      8.533     6.300
  89 89 88 89 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK         30.500      12.400    11.600      6.500  
  90 Steiner Lasse Steiner Skovbo GK         26.500    26.500    
  87 89 91 Wimses golfer Steve Nonbo Asserbo         24.499        24.499  
  92 melovi Freddy M. Larsen Mørke         18.500    18.500    
  90 93 Odgaard Lasse Odgaard Skovbo GK         17.250      17.250  
73 88 90 91 94 The Greatest Dan Lauridsen Breinholtgaard           9.200         9.200
     
      r Vestjylland  
        Østjylland  
        Nordjylland  
        Trehøje GK  
        Nordsjæl.  
      r Sjælland  
        Sydhavet  
      r Fyn  
      r Sverige