uge uge uge uge uge The US Open Swing 2004 - Slutstilling     Total pr. uge 27 uge 26 uge 25 uge 24 uge 23
23 24 25 26 27 hold manager hjemsted   4. Jul 4. Jul 27. Jun 20. Jun 13. Jun 6. Jun
1 2 8 2 1 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       346.100    60.500  110.000    11.100    24.500  140.000
31 5 1 1 2 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       338.000    13.000    16.500  160.000  120.000   28.500
10 7 2 3 3 krone 2 Morten Pedersen Roskilde r     310.393    38.143    27.500  116.250    65.000   63.500
3 9 3 4 4 Odense Putters Torben Pieler Odense GK r     303.483    50.333    18.000  116.250      8.900  110.000
4 15 26 9 5 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       280.188    60.500    95.000    24.688    100.000
12 13 17 5 6 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup       250.600      8.100    95.000    42.000    48.000   57.500
84 32 29 21 7 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup       241.267    75.000    50.000    52.167    56.000     8.100
2 1 5 7 8 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       235.088    11.400    33.000    24.688    46.000  120.000
13 31 6 8 9 Flygirl Bo Vincents Østerbro       234.450    11.900    42.000  116.250      6.800   57.500
8 4 4 6 10 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK r     234.200      7.400    11.800    60.000    82.500   72.500
7 19 30 16 11 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       225.930    38.143    72.500    24.688      8.100   82.500
41 3 9 18 12 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     222.543    38.143    16.500      8.400  140.000   19.500
54 14 15 10 13 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       221.867      8.100    57.500    52.167    90.000   14.100
55 37 55 12 14 The Greatest Dan Lauridsen Breinholtgaard       221.300    13.900  140.000    10.300    43.000   14.100
30 43 43 31 15 md arla Mogens Dahl Trehøje GK       213.750    60.500    72.500    34.500    15.750   30.500
14 20 11 11 16 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       207.750    38.143    42.000    77.000    39.500   49.250
92 30 44 13 17 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r     207.400      7.200  120.000    14.700    59.000     6.500
22 21 12 24 18 Superstars Anders Houe Lyngby       202.643    38.143      77.000    51.500   36.000
15 22 14 15 19 Debutanten Danny Nielsen Skanderborg       201.450    10.700    27.500    77.000    37.000   49.250
6 10 24 25 20 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       197.600    34.000    36.500    11.100    33.500   82.500
5 6 13 14 21 vdj 1 Vagn D. Jensen Trehøje GK       197.000    82.500    33.000    34.500    39.500   90.000
67 63 71 76 22 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r     196.800  140.000    12.200    13.600    19.500   11.500
33 16 7 17 23 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsh. r     196.800      9.600    11.200    77.000    72.500   26.500
77 50 22 19 24 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC       191.700    10.700    47.000    95.000    29.500     9.500
23 28 41 22 25 Sir Støving Jacob Støving Odense r     191.600    26.000    82.500    13.600    33.500   36.000
52 51 46 52 26 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK       188.867    90.000    20.167    42.000    22.000   14.700
63 69 10 20 27 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     187.000    11.900      8.200  140.000    14.600   12.300
29 18 20 30 28 Mahoney Jesper L. Dammand Humlebæk       186.367    31.000    10.700    52.167    62.000   30.500
58 60 63 49 29 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       186.088    82.500    47.000    24.688    18.500   13.400
75 8 23 26 30 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       183.800    23.000    30.500    10.300  110.000   10.000
70 17 28 32 31 Ankira Bo Vincents Østerbro       179.388    31.000    30.500    24.688    82.500   10.700
20 36 27 23 32 Gallerne Cylvester Galsgaard Møn GK       174.700    10.200    42.000    64.000    17.250   41.250
21 39 18 29 33 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       170.825    14.975    10.100    95.000      9.500   41.250
82 12 16 28 34 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev r     167.800    10.200      7.000    42.000  100.000     8.600
91 92 65 69 35 My Pick Michael Dalsgaard Kolding       166.500  100.000    14.200    38.000      7.400     6.900
83 82 86 41 36 Joki Tomas Holm Åskov r     166.133    50.333    82.500    12.100    12.800     8.400
51 46 21 33 37 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       163.900    16.500    11.200    95.000    26.500   14.700
53 67 19 27 38 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       160.050      14.800  116.250    14.600   14.400
73 75 82 88 39 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     156.400  115.000      7.200    10.300    13.200   10.700
64 84 88 89 40 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r     155.700  115.000      8.500    12.100      7.800   12.300
62 33 51 35 41 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK r     155.200    17.500    65.000      8.900    51.500   12.300
79 68 38 34 42 Majan Jan Brandt GC Harekær r     153.900      7.800    57.500    60.000    19.500     9.100
44 61 56 60 43 teamRY Jan K. Pedersen Ry       149.050    70.000    13.100    34.500    13.700   17.750
  26 35 44 44 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK       148.430    38.143    13.100    24.688    72.500  
9 11 25 36 45 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       147.800    14.300      7.500    16.500    37.000   72.500
17 35 31 38 46 LOS Leif Sørensen Timring       142.267    18.750    10.100    52.167    12.000   49.250
18 23 36 48 47 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       142.193    38.143      9.300    16.500    37.000   41.250
66 38 52 55 48 team lund Klaus Lund Trehøje GK       141.500    50.333    20.167    16.500    43.000   11.500
45 62 54 37 49 Keld A Keld Andersen Timring       136.550      9.600    57.500    38.000    13.700   17.750
19 24 33 39 50 krone Morten Pedersen Slagelse r     136.188    18.000    18.750    24.688    33.500   41.250
28 45 42 40 51 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC       130.600    13.000    36.500    38.000    10.600   32.500
11 25 34 43 52 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     128.988    16.500    14.800    24.688      9.500   63.500
48 65 37 51 53 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland r     128.500    26.000      8.800    64.000    13.700   16.000
76 73 32 42 54 Team Dana Thor Denny Christensen Solrød r     122.800      8.900    12.500    77.000    14.600     9.800
35 52 69 46 55 Nordvest Preben Madsen København       120.400    13.000    57.500    13.600    11.300   25.000
24 29 40 47 56 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød       118.567    12.400    20.167    16.500    33.500   36.000
80 88 53 50 57 Put Away Torben Pieler Odense GK r     114.767    11.600    33.000    52.167      8.900     9.100
32 41 49 53 58 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r     114.438    20.500    18.750    24.688    22.000   28.500
27 34 39 45 59 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsh. r     110.188    14.975    23.500    24.688    29.500   32.500
34 55 67 74 60 Juliemus Julie Rydahl Søllerød GK       104.300    46.000      7.900    16.500      7.400   26.500
39 59 47 56 61 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsh. r     102.700    13.400    10.700    46.000    10.600   22.000
36 42 57 61 62 Team NA Niels Andersen Timring       102.300    26.000    14.200    13.600    26.500   22.000
72 49 62 54 63 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsh. r     100.800      7.600    36.500    16.500    29.500   10.700
60 76 48 63 64 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK         98.667    23.000      52.167    10.600   12.900
71 48 50 59 65 Team Møn Leif Skipper Møn GK         93.900      9.600      9.600    34.500    29.500   10.700
16 27 45 57 66 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm r       88.150      8.400      8.500      8.400    22.000   49.250
47 56 61 58 67 vorgod Birger Ringive Trehøje GK         85.438    28.000    27.500    24.688    17.250   16.000
93 91 91 90 68 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus         84.000    44.000    12.500    12.100      8.900     6.500
46 47 68 68 69 Ankiro.com Bo Vincents Østerbro         81.475    14.975    16.500      9.500    24.500   16.000
68 74 84 81 70 Chip'n run H. Sør-Reime Simons GK         81.300    31.000    16.500      9.500    12.800   11.500
74 83 78 82 71 Ib's tropper Ib Christensen Aabybro         81.300    31.000    13.700    16.500      9.900   10.200
25 40 60 65 72 MM2001 Peter Juul Glostrup         80.800      8.900    11.800      9.500    14.600   36.000
37 54 59 66 73 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland         80.788    11.100      9.300    24.688    13.700   22.000
43 53 58 67 74 Nilles nudler Pernille Jacobsen Simons GK         78.338      8.900      9.000    24.688    17.250   18.500
38 58 70 73 75 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK         78.050    18.750    13.100    13.600    10.600   22.000
42 70 66 71 76 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK         77.388    13.600    13.100    24.688      7.000   19.000
81 90 94 95 77 Team L Lars-I Sandqvist Växjö r       76.700    60.500          7.400     8.800
26 44 64 62 78 2bad Jacob Olsen Birkerød         76.000      23.500      8.400      8.100   36.000
56 66 75 80 79 EE1989 Peter Juul Glostrup         74.450    20.500    14.200    10.300    15.750   13.700
40 64 72 78 80 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK r       74.100    19.500    10.100    13.600      8.900   22.000
78 79 85 64 81 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg         72.400      39.000    11.100    12.800     9.500
59 57 74 75 82 Team ABC Allan Christensen Smørum         72.000    13.900    16.500      8.900    19.500   13.200
49 71 77 72 83 Jytski Jytte Jensen Hedeland r       71.700    10.200    23.500    12.100      9.900   16.000
85 86 87 77 84 NC2000 Peter Juul Glostrup r       70.800    14.300    23.500    13.600    11.300     8.100
57 72 80 86 85 krone 3 Morten Pedersen Roskilde r       70.000    23.000    11.800      9.500    12.000   13.700
87 85 73 79 86 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK         66.788    12.400    10.100    24.688    12.000     7.600
  89 90 70 87 Æ Golfflipper Thomas Norinder Nordborg         64.850    31.000    36.500    11.100    17.250  
61 81 81 85 88 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry         63.575    14.975    13.700    13.600      8.400   12.900
  94 79 87 89 thj Carsten Jensen København         59.288    16.500      7.500    24.688    10.600  
69 77 76 83 90 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK r       58.300      8.900    11.200    14.700    12.000   11.500
90 87 89 92 91 Simba Jette Rydahl Søllerød GK         51.300    12.400      7.900    12.100    12.000     6.900
65 93 95 91 92 Junus Jens Kallesøe Oslo         50.900    11.100    27.500       12.300
88 80 83 84 93 Visse Dreamteam Jan Ulrik Hansen Ørnehøj GK         48.900      14.800    12.100    14.600     7.400
50 78 92 93 94 Greenkeepers Anders Vogelsang Hjarbæk fjord         22.600            6.600   16.000
86 95 93 94 95 Tamarindo golfin Radten Asuno Playas del Coco         21.400        13.600       7.800
89 96 96 96 96 Dunkelldorff Jens Rosander             7.200             7.200
                             
                r Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige          
                  Norge