uge uge uge uge uge The Volvo PGA Swing 2004  Slutstilling   Total pr. uge 22 uge 21 uge 20 uge 19 uge 18
18 19 20 21 22 hold manager hjemsted   30. Maj 30. Maj 23. Maj 16. Maj 9. Maj 2. Maj
2 4 5 1 1 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC       334.500    63.500     120.000    19.000 32.000 100.000
3 1 1 2 2 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       247.300    12.600      21.000    13.700 110.000 90.000
14 2 2 3 3 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK r     234.675    19.875        8.300    24.500 140.000 42.000
86 26 17 5 4 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     225.350    17.750     105.000    43.000 53.000 6.600
72 6 4 4 5 Superstars Anders Houe Lyngby       222.300    11.200      50.000    31.500 120.000 9.600
33 18 26 39 6 vdj 1 Vagn D. Jensen Trehøje GK       221.100  120.000      14.700    12.400 53.000 21.000
53 27 47 6 7 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       212.700    13.500     140.000   46.000 13.200
4 3 3 7 8 thj Carsten Jensen København       210.500    13.500      10.600      6.400 100.000 80.000
35 52 73 38 9 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       209.700  105.000      63.500      7.400 14.800 19.000
24 11 13 24 10 NC2000 Peter Juul Glostrup r     207.800    80.000      13.800    22.000 60.500 31.500
59 39 8 8 11 Majan Jan Brandt GC Harekær r     206.000    25.500      36.500  100.000 32.000 12.000
54 25 22 32 12 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK       202.450    90.000      17.250    34.000 48.000 13.200
13 9 15 20 13 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       201.400    70.000      19.000      5.400 65.000 42.000
36 13 19 15 14 krone Morten Pedersen Slagelse r     197.200    56.000      41.000    11.200 70.000 19.000
1 7 6 12 15 teamRY Jan K. Pedersen Ry       192.733    40.333        6.000    19.000 7.400 120.000
25 40 14 10 16 Chip'n run H. Sør-Reime Simons GK       188.300    33.500      41.000    70.000 14.800 29.000
74 68 76 86 17 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       184.750  140.000        6.300    12.400 17.250 8.800
9 5 7 9 18 Debutanten Danny Nielsen Skanderborg       183.200    11.200      27.500    14.500 80.000 50.000
6 14 27 41 19 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK       180.900    85.000        9.900   18.500 67.500
62 84 90 21 20 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK       176.400    46.000     105.000      6.800 7.900 10.700
75 49 57 22 21 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       176.000    46.000      80.000    11.700 29.500 8.800
44 79 18 16 22 Joki Tomas Holm Åskov r     170.600    35.500      34.000    80.000 6.400 14.700
23 20 28 11 23 My Pick Michael Dalsgaard Kolding       163.100      9.400      70.000    11.200 41.000 31.500
20 8 10 13 24 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK r     162.000    13.500      23.000    10.500 80.000 35.000
30 16 21 37 25 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       161.300    56.000        8.800    10.500 60.500 25.500
10 29 51 33 26 Greenkeepers Anders Vogelsang Hjarbæk fjord       161.100    50.000      56.000   7.100 48.000
7 15 9 14 27 The Greatest Dan Lauridsen Breinholtgaard       157.600    14.300        9.300    48.000 26.000 60.000
32 28 34 17 28 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup       156.900    22.500      63.500    12.400 37.500 21.000
61 10 11 18 29 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK r     151.850    17.750      13.100    19.000 90.000 12.000
16 35 23 35 30 Team L Lars-I Sandqvist Växjö r     150.633    40.333      21.000    39.000 12.800 37.500
21 41 68 28 31 Ib's tropper Ib Christensen Aabybro       149.000    25.500      80.000   12.000 31.500
45 70 29 34 32 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsh. r     146.300    35.500      30.500    55.000 10.600 14.700
60 23 30 27 33 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       146.200    22.500      47.000    11.700 53.000 12.000
89 96 87 90 34 Galop. regnorme Ole Faartoft Ikast       144.800  105.000        7.400    26.500   5.900
37 65 72 19 35 Jytski Jytte Jensen Hedeland r     143.850    11.900      90.000    15.000 9.700 17.250
66 12 20 23 36 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK       142.300    12.800      30.500      8.300 80.000 10.700
42 45 62 26 37 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       137.250    10.000      80.000      6.000 26.000 15.250
5 17 12 25 38 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsh. r     134.300      6.900      12.700    37.500 9.700 67.500
43 36 16 31 39 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     133.725    19.875        8.600    55.000 35.000 15.250
40 50 54 64 40 Sir Støving Jacob Støving Odense r     132.667    63.500      17.250    14.500 20.167 17.250
51 60 43 30 41 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       131.750    14.800      56.000    31.500 16.250 13.200
22 22 32 49 42 Team ABC Allan Christensen Smørum       130.300    46.000        9.900      5.400 37.500 31.500
15 21 24 29 43 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       129.250    10.500      30.500    17.250 32.000 39.000
65 30 37 45 44 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK r     129.133    40.333      21.000    13.100 44.000 10.700
79 95 96 82 45 Faartoft's dreng Ole Faartoft Ikast       126.800    75.000      34.000      9.800   8.000
34 66 36 36 46 Keld A Keld Andersen Timring       124.650    15.750      39.000    43.000 7.900 19.000
88 46 55 48 47 Ankira Bo Vincents Østerbro       122.900    37.500      34.000    10.500 35.000 5.900
87 61 82 44 48 Gallerne Cylvester Galsgaard Møn GK       119.500    29.000      56.000      5.800 22.500 6.200
50 76 60 70 49 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       117.800    56.000      13.100    26.500 9.000 13.200
56 74 48 47 50 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       115.100    29.000      27.500    35.500 11.100 12.000
8 19 25 40 51 Team Møn Leif Skipper Møn GK       114.250    17.750        9.900    13.100 18.500 55.000
19 37 52 43 52 Mahoney Jesper L. Dammand Humlebæk       111.375    19.875      38.000      5.400 13.100 35.000
17 24 31 42 53 team lund Klaus Lund Trehøje GK       103.300      9.600      19.000    11.200 26.000 37.500
82 78 50 62 54 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       101.300    31.500      12.700    35.500 14.300 7.300
48 51 33 52 55 larsjette Lars Dalsgaard Kolding         99.717    17.750        7.700    40.000 20.167 14.100
96 47 35 51 56 Smeden Ib Birk Poulsen Timring         98.700    16.500      11.300    31.500 35.000 4.400
26 55 53 66 57 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r       97.400    31.500      13.800    19.000 7.600 25.500
18 38 39 50 58 Odense Putters Torben Pieler Odense GK r       94.450    11.200      17.250    22.000 9.000 35.000
67 94 74 46 59 The longhitters Ole Faartoft Ikast         94.100      7.900      47.000    28.500   10.700
49 31 45 72 60 Junus Jens Kallesøe Oslo         93.400    33.500        6.800 39.000 14.100
29 42 38 55 61 LOS Leif Sørensen Timring         88.550    12.300        9.000    24.500 17.250 25.500
85 71 41 57 62 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup         87.000    12.300      12.100    37.500 18.500 6.600
12 33 46 59 63 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsh. r       85.400    11.900      13.800      8.700 9.000 42.000
73 83 40 54 64 Visse Dreamteam Jan Ulrik Hansen Ørnehøj GK         84.900      6.900      12.100    46.000 11.100 8.800
38 59 42 63 65 MM2001 Peter Juul Glostrup         84.250    14.800        7.000    31.500 13.700 17.250
11 32 44 58 66 EE1989 Peter Juul Glostrup         82.300      7.900      13.800      7.900 6.700 46.000
71 34 49 61 67 Put Away Torben Pieler Odense GK r       81.300    11.200      12.100      7.400 41.000 9.600
46 67 71 78 68 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsh. r       79.700    25.500      12.100    16.000 12.000 14.100
81 81 79 53 69 Cutmaster Anders Christensen Skanderborg         79.500        44.000    14.500 13.700 7.300
31 58 65 60 70 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry         79.400      9.200      25.500    13.700 10.000 21.000
28 43 58 68 71 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK         79.150    14.800      14.700      7.900 16.250 25.500
68 86 83 75 72 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r       77.825    19.875      24.000    17.250 7.100 9.600
58 44 56 65 73 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK         76.000    10.000      14.700      9.800 29.500 12.000
91 93 95 91 74 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev r       75.900    37.500      19.000      7.400 6.700 5.300
64 72 75 56 75 2bad Jacob Olsen Birkerød         75.200        36.500    13.700 14.300 10.700
80 85 63 71 76 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK         74.500    14.300      13.800    28.500 10.600 7.300
27 48 61 69 77 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland r       73.600    11.200      14.700      9.100 13.100 25.500
84 91 81 67 78 krone 2 Morten Pedersen Roskilde r       73.500      8.400      30.500    19.000 9.000 6.600
63 75 80 88 79 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsh. r       72.100    29.000        8.000    12.400 12.000 10.700
95 64 59 73 80 Team NA Niels Andersen Timring         72.000    13.500        9.300    22.000 22.500 4.700
69 77 77 81 81 Simba Jette Rydahl Søllerød GK         65.350    13.500      15.750    14.500 12.000 9.600
57 69 86 84 82 Team Dana Thor Denny Christensen Solrød r       64.000    15.750      15.750      6.800 13.700 12.000
90 57 64 76 83 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød         63.800      7.200      11.300    13.700 26.000 5.600
52 53 66 77 84 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK         63.067      7.900      11.300    10.500 20.167 13.200
83 54 69 83 85 Flygirl Bo Vincents Østerbro         62.900    13.500        7.000      9.100 26.000 7.300
47 63 67 79 86 Tamarindo golfin Radten Asuno Playas del Coco         62.500      8.800        9.900    16.000 13.700 14.100
39 56 70 80 87 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg         61.350      8.800      10.400      9.400 15.500 17.250
70 73 84 74 88 Nilles nudler Pernille Jacobsen Simons GK         58.200        25.500      8.300 14.800 9.600
77 89 92 94 89 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         55.700    25.500        7.700      6.200 8.300 8.000
76 87 89 85 90 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r       55.150      8.800      17.250    12.400 8.300 8.400
78 82 78 89 91 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r       53.000    10.000        7.000    16.000 12.000 8.000
41 62 85 87 92 krone 3 Morten Pedersen Roskilde r       50.000      6.600      10.800      4.600 12.000 16.000
55 80 88 92 93 Julieteam Julie Rydahl Søllerød GK         42.800      6.200        5.800      9.800 9.000 12.000
93 92 91 93 94 Ankiro.com Bo Vincents Østerbro         41.600      6.400      11.300      8.700 10.200 5.000
92 90 94 96 95 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r       37.700    10.500        6.300      5.000 10.600 5.300
94 88 93 95 96 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r       37.200      7.400        8.300      4.800 12.000 4.700
        97 Æ Golfflipper Thomas Norinder Nordborg           7.900      7.900        
      97 98 Special blend Michael Pedersen Tange Sø GK           6.600          6.600      
                             
                r Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige          
                  Norge