uge uge uge uge uge The Open Swing 2004     Total pr. uge 27 uge 26 uge 25 uge 24 uge 23
29 30 31 32 33 hold manager hjemsted   15. Aug. 15. Aug. 8. Aug. 1. Aug. 25. Juli 18. Juli
4 5 2 2 1 Team NA Niels Andersen Timring       353.000    97.500    26.000    90.000    19.500  120.000
1 1 1 1 2 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup       322.600    21.500      9.100  120.000    12.000  160.000
6 10 12 18 3 teamRY Jan K. Pedersen Ry       272.950  120.000    13.200    20.000    17.250  102.500
10 13 18 24 4 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       269.650  130.000    17.250    11.900    27.500   83.000
80 76 48 40 5 Keld A Keld Andersen Timring       263.100  160.000    34.500    45.000    13.100   10.500
2 2 4 3 6 team lund Klaus Lund Trehøje GK       258.000    28.000    57.500    15.250    17.250  140.000
18 28 13 19 7 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       239.975    87.500    23.000    57.500    14.975   57.000
5 11 7 10 8 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK       235.475    58.000    19.875    39.000      8.600  110.000
8 8 8 8 9 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK r     233.750    50.250    29.000    21.500    38.000   95.000
60 35 34 13 10 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       232.300    64.000    80.000    29.000    45.000   14.300
38 60 28 4 11 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       227.600    28.000    95.000    67.500      7.600   29.500
3 4 3 6 12 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK r     224.350    28.000    17.250    36.000    13.100  130.000
9 15 15 14 13 krone Morten Pedersen Slagelse r     221.000    58.000    36.500    19.250    17.250   90.000
48 71 73 62 14 Skryderne Peter Skrydstrup Copenhagen GC       216.100  140.000    31.500    18.250      7.100   19.250
76 45 10 5 15 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     212.800    13.600    50.000  100.000    38.000   11.200
10 7 9 7 16 Sir Støving Jacob Støving Odense r     206.000    16.250    39.000    15.250    52.500   83.000
  87 79 17 17 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK       205.850    50.250  120.000    27.000      8.600  
12 6 11 15 18 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       196.300    34.500    13.200    11.600    60.000   77.000
14 24 17 29 19 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK r     195.267    64.000      8.600    45.000    12.000   65.667
14 19 30 12 20 NC2000 Peter Juul Glostrup r     193.167    21.500    70.000      8.500    27.500   65.667
38 3 6 9 21 LOS Leif Sørensen Timring       192.000    13.600    14.500    14.400  120.000   29.500
82 17 24 33 22 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsh. r     191.700    73.000      9.100      9.500    90.000   10.100
31 40 45 59 23 Jytski Jytte Jensen Hedeland r     189.500  110.000      8.000    18.250    17.250   36.000
40 54 66 22 24 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r     188.600    44.000    95.000      9.500    13.100   27.000
6 9 5 11 25 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       188.500    12.700    11.800    34.000    27.500  102.500
14 27 22 16 26 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       188.167    28.000    46.000    39.000      9.500   65.667
25 20 35 43 27 Debutanten Danny Nielsen Skanderborg       174.200    73.000    13.200      45.000   43.000
34 52 20 20 28 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       172.100    21.500    29.000    80.000      8.600   33.000
31 31 21 28 29 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK       171.000    38.500    16.500    49.000    31.000   36.000
60 55 70 55 30 EE1989 Peter Juul Glostrup       162.400    81.000    34.500      8.100    24.500   14.300
46 61 64 72 31 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       158.500    97.500      9.900    16.500    13.100   21.500
29 36 16 26 32 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r     158.500    21.500    11.500    67.500    19.500   38.500
72 83 46 37 33 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       157.600    44.000    43.000    49.000      9.500   12.100
25 37 38 23 34 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød       156.225    16.250    57.500    24.500    14.975   43.000
72 49 56 58 35 krone 2 Morten Pedersen Roskilde r     152.650    73.000    14.800    19.250    33.500   12.100
52 12 14 25 36 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       149.950    12.700      7.800    12.200  100.000   17.250
52 39 49 47 37 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       149.450    58.000    23.000    13.200    38.000   17.250
34 43 25 32 38 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       148.950    28.000    13.200    57.500    17.250   33.000
23 18 29 27 39 Ankiro.com Bo Vincents Østerbro       148.100    13.600    31.500      9.500    45.000   48.500
64 84 84 83 40 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm r     148.100  105.000    11.100    10.600      7.600   13.800
31 14 19 21 41 Odense Putters Torben Pieler Odense GK r     148.067      26.000    14.400    71.667   36.000
18 23 36 31 42 Ankira Bo Vincents Østerbro       138.100    14.500    36.500      8.100    22.000   57.000
52 68 76 80 43 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r     136.550    87.500      8.300    13.200    10.300   17.250
25 38 39 44 44 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK       134.975    34.500    19.875    24.500    13.100   43.000
13 16 26 34 45 Æ Golfflipper Thomas Norinder Nordborg       133.850    16.250    11.100      33.500   73.000
65 21 23 30 46 Put Away Torben Pieler Odense GK r     129.467      15.500    29.000    71.667   13.300
48 63 51 36 47 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup       127.950    12.700    48.000    34.000    14.000   19.250
23 34 47 38 48 md arla Mogens Dahl Trehøje GK       124.350    16.250    39.000      9.500    11.100   48.500
25 44 55 50 49 Joki Tomas Holm Åskov r     123.275    38.500    19.875    14.800      7.100   43.000
57 67 54 60 50 Mahoney Jesper L. Dammand Humlebæk       121.500    44.000    12.300    37.000    13.100   15.100
80 22 31 42 51 Simba Jette Rydahl Søllerød GK       117.817    16.250      9.900      9.500    71.667   10.500
17 26 33 39 52 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     117.375    12.700    15.500    13.200    14.975   61.000
74 50 62 68 53 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev r     116.650    50.250    12.300      8.800    33.500   11.800
37 58 44 35 54 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r     115.600      43.000    34.000      7.600   31.000
84 73 78 41 55 My Pick Michael Dalsgaard Kolding       112.600    10.600    65.000    13.200    14.000     9.800
18 30 50 45 56 Nilles nudler Pernille Jacobsen Simons GK       111.600    14.500    29.000      11.100   57.000
65 80 77 78 57 MM2001 Peter Juul Glostrup       111.300    58.000    14.000    16.500      9.500   13.300
44 29 40 46 58 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       106.400    12.100    14.500    11.300    45.000   23.500
56 65 71 75 59 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     105.450    50.250      8.300    16.500    14.400   16.000
21 25 41 49 60 Schmittys drenge Brian Schmidt Skovbo GK       103.300    13.600    13.200      24.500   52.000
57 70 52 51 61 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       103.100    18.750    18.250    39.000    12.000   15.100
69 41 37 53 62 2bad Jacob Olsen Birkerød       101.450    18.750      32.000    38.000   12.700
65 82 57 63 63 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       101.000    28.000      9.100    42.000      8.600   13.300
46 56 65 70 64 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK         99.950    38.500    10.800    11.900    17.250   21.500
21 33 42 52 65 Ib's tropper Ib Christensen Aabybro         98.800    14.500    10.500    13.200      8.600   52.000
76 53 53 57 66 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r       98.450    18.750    14.000    24.500    30.000   11.200
57 51 43 54 67 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding         94.100    11.400      9.100    31.000    27.500   15.100
60 75 72 74 68 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland r       94.000    38.500    10.200    21.500      9.500   14.300
29 42 59 61 69 Gallerne Cylvester Galsgaard Møn GK         93.500    16.250    18.250      8.500    12.000   38.500
76 85 68 56 70 Juliemus Julie Rydahl Søllerød GK         92.600    11.400    33.000    29.000      8.000   11.200
71 48 58 64 71 Flygirl Bo Vincents Østerbro         91.350    18.750    12.300    14.400    33.500   12.400
60 32 32 48 72 Tamarindo golfin Radten Asuno Playas del Coco         91.300        24.500    52.500   14.300
48 57 63 69 73 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK r       89.550    28.000      9.600    13.200    19.500   19.250
65 77 81 79 74 vdj 1 Vagn D. Jensen Trehøje GK         84.200    34.500    15.500    10.600    10.300   13.300
82 64 83 66 75 Chip'n run H. Sør-Reime Simons GK         82.500    11.400    39.000      22.000   10.100
75 81 80 71 76 krone 3 Morten Pedersen Roskilde r       73.200    12.100    26.000    13.200    10.300   11.600
  59 67 65 77 Junus Jens Kallesøe Oslo         71.600      23.000    10.600    38.000  
34 47 61 67 78 Team Møn Leif Skipper Møn GK         69.100      11.500    10.600    14.000   33.000
48 66 74 76 79 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland         67.650    13.600    10.500    13.200    11.100   19.250
69 74 75 77 80 Nordvest Preben Madsen København         65.400    11.800    12.300    17.500    11.100   12.700
40 62 69 82 81 The Greatest Dan Lauridsen Breinholtgaard         61.500    14.500      13.200      6.800   27.000
40 46 60 73 82 Team L Lars-I Sandqvist Växjö r       58.500          9.500    22.000   27.000
52 69 85 81 83 Team ABC Allan Christensen Smørum         58.225    10.800    19.875      10.300   17.250
79 79 82 84 84 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK         52.700    11.000      7.600    11.300    12.000   10.800
    27 86 85 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg         52.600    28.000    14.000    10.600    
        86 The Putters Brian Schmidt Skovbo GK         34.500    34.500        
        87 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC         28.000    28.000        
43 72 86 85 88 Superstars Anders Houe Lyngby         25.000           25.000
44 78 87 87 89 Team Dana Thor Denny Christensen Solrød r       23.500           23.500
  86 88 88 90 Harboe Claus Harboe Hirtshals GK         14.975          14.975  
                             
                r Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige          
                  Norge