uge uge uge uge uge The Augusta Swing 2004     Total pr. uge 17 uge 16 uge 15 uge 14 uge 13
13 14 15 16 17 hold manager hjemsted   25. apr. 25. apr. 18. apr. 11. apr. 4. apr. 28. mar.
3 1 1 1 1 Odense Putters Torben Pieler Odense GK r     354.100      10.100    80.000    44.000 85.000 135.000
4 4 3 3 2 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby       305.333      42.000    40.333    57.000 46.000 120.000
1 3 2 2 3 Flygirl Bo Vincents Østerbro       283.950      17.750    13.500    79.000 13.700 160.000
11 18 4 4 4 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK       237.200        7.800    12.000  130.000 8.400 79.000
66 78 42 31 5 Galop. regnorme Ole Faartoft Ikast       231.233    100.000    40.333    64.500 12.800 13.600
93 75 8 9 6 Majan Jan Brandt GC Harekær       229.350      36.000      5.800  160.000 19.250 8.300
28 5 6 6 7 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK       229.000      16.500    10.000    44.000 120.000 38.500
50 11 5 5 8 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r     227.450      11.900      6.800  105.000 85.000 18.750
2 2 7 8 9 Team ABC Allan Christensen Smørum       225.100      29.500      6.000    13.600 41.000 135.000
54 24 19 28 10 Ib's tropper Ib Christensen Aabybro       217.000      80.000    16.750    39.000 65.000 16.250
64 49 9 7 11 Team Møn Leif Skipper Møn GK       210.900        9.300    37.000  120.000 31.000 13.600
33 53 63 12 12 krone 2 Morten Pedersen Roskilde       205.875      25.000  120.000    19.875 6.000 35.000
13 19 27 10 13 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup       200.700        7.800    80.000    25.500 8.400 79.000
74 81 10 11 14 LOS Leif Sørensen Timring       196.200      11.100    22.500  140.000 10.800 11.800
57 64 86 74 15 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød       191.700    120.000    30.000      9.200 16.250 16.250
84 87 26 35 16 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       189.700      67.500    13.500    90.000 9.100 9.600
14 22 23 13 17 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK       184.217        6.800    60.000    35.500 16.250 65.667
42 35 30 22 18 Sir Støving Jacob Støving Roskilde       182.250      27.500    48.000    50.250 27.500 29.000
47 67 53 14 19 2bad Jacob Olsen Birkerød       182.000        6.000  100.000    44.000 9.500 22.500
6 6 17 26 20 thj Carsten Jensen København       181.200      38.000    10.700   27.500 105.000
25 40 18 17 21 Tamarindo golfin Radten Asuno Playas del Coco       180.850      15.250    33.500    79.000 9.100 44.000
15 7 11 16 22 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       179.467      12.400      6.400    30.000 65.000 65.667
98 37 12 15 23 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       175.900        8.300      7.500  105.000 48.000 7.100
16 13 16 20 24 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK       174.667      13.000    26.500    35.500 34.000 65.667
19 21 38 27 25 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     172.500      29.500    48.000    11.500 27.500 56.000
5 8 15 24 26 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       172.200      19.250    16.750    14.200 12.000 110.000
34 25 14 19 27 Nilles Nudler Pernille Jacobsen Simons GK       171.800        9.300    26.500    57.000 44.000 35.000
20 20 36 34 28 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       170.300      47.000    26.500    13.300 27.500 56.000
9 12 25 18 29 Visse Dreamteam Jan Ulrik Hansen Ørnehøj GK       169.800        6.800    48.000    12.000 10.500 92.500
92 92 32 23 30 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       168.200      14.300    44.000    95.000 6.600 8.300
43 58 13 21 31 NC2000 Peter Juul Glostrup       166.000        8.800    14.800  105.000 8.400 29.000
26 33 22 25 32 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       163.750      13.000    33.500    57.000 16.250 44.000
29 44 65 79 33 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK       158.400      90.000      8.900    11.000 10.000 38.500
55 69 28 38 34 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland       157.150      38.000      9.300    79.000 14.600 16.250
17 26 34 42 35 Superstars Anders Houe Lyngby       149.400      34.000    14.800    30.000 14.600 56.000
32 34 54 45 36 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r     147.250      38.000    33.500    17.750 23.000 35.000
78 45 60 33 37 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       146.500      22.000    60.000    16.000 37.500 11.000
46 17 33 32 38 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm       145.250      19.250    22.500    16.000 65.000 22.500
31 43 67 39 39 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev       144.100      25.000    60.000      8.600 12.000 38.500
39 47 49 41 40 teamRY Jan K. Pedersen Ry       143.250      27.500    33.500    35.500 17.750 29.000
12 16 31 29 41 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm       141.800        5.800    30.000    14.200 12.800 79.000
76 32 39 43 42 Smeden Ib Birk Poulsen Timring       141.250      31.000    16.750    30.000 52.500 11.000
10 15 21 30 43 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       138.000        5.400    13.500    25.500 14.600 79.000
24 38 57 64 44 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     133.600      57.500      7.500    14.200 6.400 48.000
8 14 29 40 45 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       132.400      14.700    10.000      9.200 6.000 92.500
83 9 20 37 46 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK       131.100      11.900        9.200 100.000 10.000
68 65 75 81 47 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg       130.325      67.500    10.700    19.875 19.250 13.000
56 39 58 61 48 The longhitters Ole Faartoft Ikast       128.300      42.000    19.750    12.800 37.500 16.250
7 10 24 36 49 team lund Klaus Lund Trehøje GK       127.700        6.800      5.600      9.700 5.600 100.000
69 73 94 46 50 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC       124.100      16.500    80.000   14.600 13.000
67 74 52 59 51 The Greatest Dan Lauridsen Breinholtgaard       120.950      32.000    11.100    50.250 14.600 13.000
37 23 35 47 52 Team L Lars-I Sandqvist Växjö r     120.550      13.800      7.500    17.750 52.500 29.000
80 70 37 48 53 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK       118.550      13.800    10.000    64.500 19.250 11.000
87 96 40 49 54 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       116.400      11.900    11.100    79.000 5.200 9.200
61 66 83 68 55 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK       115.350      42.000    30.000    11.200 17.750 14.400
22 31 41 44 56 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       115.050        5.400    16.750    25.500 11.400 56.000
23 30 48 55 57 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm       113.700      19.250    12.000    14.200 19.250 49.000
58 41 45 50 58 Bailey Femming Rydahl Søllerød GK       110.100        6.800    14.800    35.500 33.400 19.600
73 62 82 88 59 GreenKeepers Anders Vogelsang Hjarbæk Fjord       110.100      57.500      8.900    10.500 21.000 12.200
21 29 44 52 60 Pers drenge Per Nykjær Kalundborg       108.100        9.300      7.500    22.500 12.800 56.000
53 36 43 53 61 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm       107.650        9.300      6.600    35.500 37.500 18.750
45 63 47 51 62 Ankira Bo Vincents Østerbro       107.300        7.800    16.750    50.250 10.000 22.500
90 89 89 69 63 Team NA Niels Andersen Timring       107.033      34.000    40.333    14.900 9.500 8.300
77 86 46 54 64 Jytski Jytte Jensen Hedeland       105.000        8.300    13.500    64.500 7.700 11.000
51 79 85 86 65 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       104.600      50.000    12.700    17.750 5.400 18.750
36 27 50 57 66 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       102.100      10.100    10.000    12.000 41.000 29.000
18 28 51 56 67 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK       101.800        8.600    11.400    13.000 12.800 56.000
97 93 59 63 68 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK       101.550      17.750    18.750    50.250 7.700 7.100
88 68 55 62 69 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r       99.150      15.250    12.000    40.000 23.000 8.900
91 97 56 60 70 Faartoft's dreng Ole Faartoft Ikast         98.900      10.100    10.000    64.500 6.000 8.300
94 52 71 58 71 Keld A Keld Andersen Timring         97.000        6.800    37.000    11.500 34.000 7.700
96 84 88 91 72 Team Dana Thor Denny Christensen Solrød         93.500      47.000    13.500    14.200 11.400 7.400
27 50 61 70 73 Cutmaster Anders Christensen Skanderborg         91.425      19.250      8.300    19.875   44.000
85 91 79 77 74 krone Morten Pedersen Roskilde         91.200      22.000    22.500    30.000 7.100 9.600
30 42 64 66 75 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r       90.600      16.500    13.500      8.400 13.700 38.500
81 57 73 82 76 Put Away Torben Pieler Odense GK r       87.000      25.000      9.300    14.900 27.500 10.300
70 80 66 75 77 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup         85.800      14.300    12.000    35.500 11.400 12.600
41 56 76 67 78 krone 3 Morten Pedersen Roskilde         84.600      11.100    22.500    12.000 10.000 29.000
49 60 80 72 79 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r       83.100      11.100    26.500    10.500 16.250 18.750
48 76 72 73 80 My Pick Michael Dalsgaard Kolding         82.900      11.100    18.750    25.500 8.800 18.750
86 46 69 76 81 Junus Jens Kallesøe Oslo         82.800      13.000    12.700    10.000 37.500 9.600
79 48 70 78 82 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r       82.800      13.800    14.300      9.700 34.000 11.000
40 54 68 71 83 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry         82.150      10.100    14.300    17.750 11.000 29.000
62 82 87 65 84 Chip'n run H. Sør-Reime Simons GK         80.800        5.400    37.000    16.000 8.000 14.400
38 71 92 92 85 Joki Tomas Holm Åskov r       75.000      34.000    12.000     29.000
82 90 77 85 86 vdj 1 Vagn D. Jensen Trehøje GK         74.400      14.700    12.000    30.000 7.400 10.300
35 51 74 84 87 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus         73.900      13.000      8.300    10.800 12.800 29.000
72 83 90 89 88 Ankiro.com Bo Vincents Østerbro         73.550      22.000    19.750    12.500 7.100 12.200
65 77 78 80 89 Mahoney Jesper Leth Dammand Humlebæk         70.725        6.800    16.750    19.875 13.700 13.600
71 59 81 87 90 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby         65.900      13.000      7.500    10.200 23.000 12.200
75 55 62 83 91 albatrods Preben Jessen Breinholtgaard         61.600        22.500 27.500 11.600
44 61 84 90 92 Nordvest Preben Madsen København         61.400      11.900      6.200      8.800 12.000 22.500
95 88 91 93 93 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         49.900      10.600      8.600    12.500 10.500 7.700
63 72 93 94 94 Bernds tropper Brian Theils Esbjerg GK         28.100       13.700 14.400
    98 95 95 Debutanten Danny Nielsen Skanderborg         27.600        6.800      7.500    13.300    
52 85 95 96 96 KKJplayers Kristian Jeppesen Brønderslev         18.750         18.750
60 94 96 97 97 Astrup2Win Peter Astrup Smørum GK         14.400         14.400
59 95 97 98 98 dkgemini Ulrik Poulsen Tullamore         14.400         14.400
89 98 99 99 99 5 koldefrakassen Patric Skat Larsen Mølleåen GK           8.900         8.900
  99 100 100 100 Kims 5 Kim Skals Kolding           6.800       6.800  
                             
                r Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige          
                  Norge