uge uge uge uge uge The Desert Swing 2004 slutstilling   Total pr. uge 12 uge 11 uge 10 uge 9 uge 8
8 9 10 11 12 hold manager hjemsted   21. mar. 21. mar. 14. mar. 7. mar. 29. feb. 22. feb.
T2 6 1 1 1 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       223.000      7.700    10.500  120.000      9.800   75.000
1 5 2 3 2 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK r     215.400    12.800    10.500    85.000      7.100  100.000
T5 3 4 2 3 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm r     214.800      3.800    34.500    67.500    60.000   49.000
T2 1 9 8 4 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       212.600    47.000    41.000    11.100    38.500   75.000
T19 T21 3 4 5 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm r     201.900      5.000      4.900  140.000    24.000   28.000
T13 33 56 7 6 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     196.900    26.000  120.000      8.400      6.500   36.000
T19 4 5 5 7 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK r     193.800    14.800    10.500    60.500    80.000   28.000
60 9 15 6 8 Sir Støving Jacob Støving Odense r     190.500    19.000    70.000    30.500    60.000   11.000
T19 38 29 9 9 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       172.500    12.000    90.000    30.500    12.000   28.000
4 8 20 14 10 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm r     169.267    32.000    46.000    20.167    11.100   60.000
49 2 10 10 11 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup       168.000      9.700    34.500    10.600  100.000   13.200
T38 46 14 17 12 Faartoft's dreng Ole Faartoft Ikast       166.750    36.000    28.500    67.500    19.000   15.750
T10 24 18 11 13 Put Away Torben Pieler Odense GK r     161.600      8.500    57.500    45.000    11.100   39.500
T26 10 24 37 14 krone 3 Morten Pedersen Slagelse r     160.600    75.000      3.900    11.700    48.000   22.000
T26 49 52 66 15 team lund Klaus Lund Trehøje GK       160.167  100.000      7.600    20.167    10.400   22.000
31 66 7 13 16 NC2000 Peter Juul Glostrup r     160.100    22.000    10.000  105.000      3.600   19.500
12 23 6 12 17 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK r     154.900    11.200      7.600    85.000    13.100   38.000
T57 7 8 16 18 teamRY Jan K. Pedersen Ry       148.000    16.500      5.600    54.500    60.000   11.400
T40 67 16 18 19 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     145.500    16.500    31.000    75.000      8.300   14.700
T16 41 11 19 20 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK       145.200    16.500      6.100    85.000      4.600   33.000
T68 18 13 15 21 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       143.700    12.000    28.500    49.000    45.000     9.200
T93 39 61 27 22 Chip'n run H. Sør-Reime Simons GK       140.800    29.500    65.000      7.200    35.000     4.100
T90 92 95 21 23 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm r     135.900    13.400  100.000    10.100      7.600     4.800
100 82 12 20 24 LOS Leif Sørensen Timring       135.500      8.500      4.900  105.000    14.100     3.000
T10 15 17 22 25 Team NA Niels Andersen Timring       133.400    11.200    24.500    39.200    19.000   39.500
T19 48 63 67 26 Team Møn Leif Skipper Møn GK       133.200    75.000    13.900    11.700      4.600   28.000
T51 37 44 26 27 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       132.450    18.000    57.500    16.750    27.500   12.700
T8 T21 22 23 28 Pers drenge Per Nykjær Kalundborg       130.000      8.500    34.500    35.000      9.000   43.000
T16 13 32 24 29 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r     126.100      6.700    50.000      8.900    27.500   33.000
T34 56 69 25 30 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       124.200      5.600    80.000    11.700      9.400   17.500
  45 31 42 31 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby       120.500    40.000    10.500    35.000    35.000  
T53 53 50 68 32 Joki Tomas Holm Åskov r     112.550    55.000      4.200    24.500    16.750   12.100
T44 43 41 30 33 My Pick Michael Dalsgaard Kolding       111.800      8.500    46.000    22.000    21.500   13.800
T68 27 35 29 34 Superstars Anders Houe Lyngby       111.650      6.700    38.500    18.750    38.500     9.200
T68 84 37 31 35 krone Morten Pedersen Slagelse r     110.700    10.400    38.500    45.000      7.600     9.200
7 19 26 28 36 vorgod Birger Ringive Trehøje GK       110.500      5.000    28.500    24.500      6.500   46.000
T34 47 55 54 37 Team L Lars-I Sandqvist Växjö r     108.750    38.500    19.250    16.750    16.750   17.500
T73 90 54 32 38 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       108.100    10.400    46.000    39.200      4.600     7.900
T88 T100 30 53 39 handicap Lars Frederiksen Vejen       106.400    36.000      60.500      4.600     5.300
T13 12 25 35 40 Jytski Jytte Jensen Hedeland r     106.100    11.200    17.000    14.400    27.500   36.000
T5 11 19 34 41 The longhitters Ole Faartoft Ikast       102.000      5.600      3.900    24.500    19.000   49.000
T44 26 21 33 42 The Greatest Dan Lauridsen Breinholtgaard       101.000      3.600      9.400    39.200    35.000   13.800
T83 76 40 50 43 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK       100.900    29.500    13.100    39.200    13.100     6.000
T88 52 23 36 44 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       100.400      9.700      6.900    54.500    24.000     5.300
T80 42 34 39 45 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC         98.700    14.400    17.000    30.500    30.000     6.800
T26 36 33 38 46 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød         98.300    12.800    17.000    27.500    19.000   22.000
T93 44 60 51 47 Smeden Ib Birk Poulsen Timring         97.300    26.000    24.500    11.700    31.000     4.100
T93 85 78 74 48 Cutmaster Anders Christensen Skanderborg         97.200    47.000    17.000    18.000    11.100     4.100
T13 35 48 41 49 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK         96.600    14.000    28.500    12.400      5.700   36.000
98 T78 89 87 50 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus         94.700    55.000    11.400      9.800    15.100     3.400
97 89 59 64 51 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg         93.500    32.000    14.500    33.000    10.400     3.600
T61 20 43 44 52 krone 2 Morten Pedersen Slagelse r       93.300    14.800    21.500      4.800    42.000   10.200
T19 T30 27 43 53 Ankira Bo Vincents Østerbro         90.650    10.800      7.600    27.500    16.750   28.000
T61 68 51 46 54 Keld A Keld Andersen Timring         90.000    12.800    24.500    30.500    12.000   10.200
T61 63 82 77 55 albatrods Preben Jessen Breinholtgaard         89.000    43.000    13.900      7.800    14.100   10.200
T40 34 57 57 56 Nilles nudler Pernille Jacobsen Simons GK         84.500    19.000    15.100      8.200    27.500   14.700
T73 T71 83 85 57 Astrup2Win Peter Astrup Smørum GK         83.400    43.000      8.600    10.800    13.100     7.900
T44 14 28 40 58 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK         83.400      11.400    13.200    45.000   13.800
37 T16 36 45 59 Ib's tropper Ib Christensen Aabybro         83.300      5.000    13.900      9.400    38.500   16.500
T19 T30 53 58 60 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK r       81.250    16.500    12.200      7.800    16.750   28.000
T53 25 39 56 61 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsholm r       81.200    13.400      9.400      7.800    38.500   12.100
79 70 65 72 62 2bad Jacob Olsen Birkerød         79.667    26.000    12.200    20.167    14.100     7.200
T61 88 49 52 63 Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r       79.500      8.500    17.000    39.200      4.600   10.200
T71 55 74 47 64 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r       79.300      3.400    41.000      7.200    19.000     8.700
T44 40 45 55 65 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK         78.150      8.500    13.100    18.750    24.000   13.800
T57 57 70 49 66 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r       77.700      5.600    34.500    11.100    15.100   11.400
T38 74 86 83 67 Team ABC Allan Christensen Smørum         77.150    36.000    11.400    10.400      3.600   15.750
T44 29 47 60 68 Flygirl Bo Vincents Østerbro         76.300    12.000      8.600      9.400    32.500   13.800
T61 T78 76 81 69 Team Dana Thor Denny Christensen Solrød r       74.600    32.000      8.600    15.500      8.300   10.200
T26 62 68 48 70 Backspin boys Søren Faartoft Ikast         73.700      34.500    14.400      2.800   22.000
T8 T16 38 59 71 Ankiro.com Bo Vincents Østerbro         72.100      7.700      4.400      5.000    12.000   43.000
  103 42 61 72 Buhl's Torben Buhl Trehøje GK         70.900      6.700      6.900    49.000      8.300  
T83 99 101 97 73 Mahoney Jesper L. Dammand Humlebæk         69.400    38.500    13.900      6.400      4.600     6.000
T61 64 71 80 74 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup         69.100    26.000      5.600    13.200    14.100   10.200
T40 59 67 75 75 thj Carsten Jensen København         68.800    20.000      8.600    14.400    11.100   14.700
T34 61 66 84 76 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland         66.600    26.000      15.500      7.600   17.500
T26 50 64 69 77 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland r       66.500      9.200    13.100    12.400      9.800   22.000
T80 T100 75 71 78 5 koldefrakassen Patric Skat Larsen Mølleåen GK         65.600      9.700    21.500    24.500      3.100     6.800
T40 28 46 63 79 vinderne Steen Røgils Kalundborg         65.500      3.200      6.500      8.600    32.500   14.700
T16 32 58 65 80 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup         65.400      4.200    12.200      5.600    10.400   33.000
T73 T71 77 73 81 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring         64.650    12.000    19.250    12.400    13.100     7.900
T80 69 88 62 82 Simba Jette Rydahl Søllerød GK         63.600      34.500      7.200    15.100     6.800
99 81 81 70 83 Odense Putters Torben Pieler Odense GK r       62.800      6.100    24.500    14.400    14.600     3.200
T73 97 62 78 84 Marc´s Team Marc Capion Møn GK         60.000    14.000      35.000      3.100     7.900
T83 87 98 88 85 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev r       58.650    19.000    19.250      5.400      9.000     6.000
T32 65 72 76 86 vdj 1 Vagn D. Jensen Trehøje GK         57.550    10.400      9.800    13.200      5.400   18.750
T57 86 85 82 87 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK         55.300    13.400    11.400    15.500      3.600   11.400
T51 75 80 89 88 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r       55.000    16.500      6.100    13.200      6.500   12.700
  94 96 98 89 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby         50.500    22.000      7.600      8.900    12.000  
T53 60 84 91 90 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK         49.200    12.000      5.600      6.400    13.100   12.100
T71 51 73 79 91 Visse Dreamteam Jan Ulrik Hansen Ørnehøj GK         48.800      4.600      7.600      6.400    21.500     8.700
T73 91 91 96 92 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         47.000    14.800      6.500    13.200      4.600     7.900
T93 96 92 86 93 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK         46.200      6.100    14.500    14.400      7.100     4.100
50 58 79 95 94 Bernds tropper Brian Theils Esbjerg GK         42.200      9.700        6.400    13.100   13.000
T61 73 87 93 95 Nordvest Preben Madsen København         41.300      7.300      4.600      9.400      9.800   10.200
T90 98 97 94 96 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r       40.800      7.300    12.600    10.100      6.000     4.800
    107 112 97 Junus Jens Kallesøe Oslo         40.400    34.000        6.400    
T53 80 93 92 98 Galop. regnorme Ole Faartoft Ikast         38.600      4.200    11.400      5.200      5.700   12.100
T73 83 94 90 99 Jums Julie Rydahl Søllerød GK         37.800      15.100      5.800      9.000     7.900
      105 100 bogeyboys Lars Frederiksen Vejen         35.100    22.000    13.100      
T19 54 90 99 101 Vestegnens GK Peter Movang-Olsen Albertslund GK         28.000           28.000
    106 106 102 GreenKeepers Anders Vogelsang Hjarbæk Fjord         27.000    14.000      5.200      7.800    
      103 103 Greensworld Martin Grøn Hammel GK         19.300      4.200    15.100      
      100 104 Tranekaer Allan Tranekaer Grenå GK         19.250      19.250      
T32 77 99 101 105 The Full Monty Michael Dupont Fredensborg         18.750           18.750
    100 102 106 Davis Love III Søren K. Nielsen Frederiksberg         17.500        17.500    
    102 104 107 Wronghitters Michael Drachmann Vejle         13.800        13.800    
  93 103 107 108 Heine & Hans Rene Madsen Viborg GK         12.000          12.000  
T90 95 104 108 109 Frengler 1 Steen Frengler Kalø GK         11.300            6.500     4.800
      109 110 The Publisher Morten Sandorff Hillerød           9.400        9.400      
      110 111 Scandinavians Lars Frederiksen Vejen           8.600        8.600      
  102 105 111 112 VE Martin Hansen Ikast GK           8.300            8.300  
        113 Fuiks venner III Kim Skals Kolding           6.700      6.700        
T83 T104 108 113 114 LeVelsBechGolf Lars Lerbech Jeppesen Hedeland           6.000             6.000
T83 T104 109 114 115 Team Møller Erik M. Sørensen Sæby           6.000             6.000
101 106 110 115 116 Straight forward Peter Andersen Skjoldenæsholm           2.800             2.800
                             
                r Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige          
                  Norge