uge uge uge uge uge The Down Under Swing 2004     Total pr. uge 7 uge 6 uge 5 uge 4 uge 3
3 4 5 6 7 hold manager hjemsted   15. Feb. 15. Feb. 8. Feb. 1. Feb. 25. jan. 18. jan.
T32 44 13 17 1 GOLF by bong Lars Friis Hørsholm GK       235.900  120.000    20.300    62.500    14.600   18.500
T23 1 1 1 2 Team A.H.N Andreas Højbjerg Skjoldenæsh. r     230.100      9.600    55.000    39.500  100.000   26.000
2 6 2 2 3 Mahoney Jesper L. Dammand Humlebæk       211.400      8.600    45.000    70.000      7.800   80.000
T45 56 3 3 4 larsjette1 Lars Dalsgaard Kolding       208.700    16.000    45.000  120.000    13.800   13.900
T5 21 18 28 5 the fox Helen Killennies Carlskrona GK r     199.400  100.000    13.000    33.500      3.900   49.000
T40 16 14 24 6 Nilles nudler Pernille Jacobsen Simons GK       193.100    85.000    13.000    36.500    44.000   14.600
T13 2 4 4 7 The Greatest Dan Lauridsen Breinholtgaard       191.667    20.167    27.500    29.000    80.000   35.000
T40 50 59 5 8 Pressalit Sven-Bernhardt Baum Ry       188.900    26.000  120.000    11.800    16.500   14.600
T35 25 24 31 9 Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK       181.500    85.000    18.000    29.000    32.500   17.000
1 3 6 13 10 Svingerne Knud-Erik Andersen Århus       180.600    43.500      9.500    13.800    13.800  100.000
T23 40 53 16 11 Team NA Niels Andersen Timring       177.800    51.000    80.000      9.300    11.500   26.000
3 5 8 6 12 Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK       174.167    20.167    35.000    22.500    26.500   70.000
T90 62 33 10 13 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r     168.300    29.000    70.000    46.000    18.500     4.800
T40 66 49 8 14 Ankira Bo Vincents Østerbro       164.200    12.800  100.000    29.000      7.800   14.600
T27 32 5 9 15 Bernds tropper Brian Theils Esbjerg GK       162.700    14.200      9.500    95.000    22.500   21.500
T81 87 15 15 16 * TopGun * Kurt Bosen Larsen Møn GK       159.200    32.000    35.000    80.000      5.600     6.600
T18 T33 42 7 17 Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg       156.050      3.800    90.000    19.250    11.500   31.500
T13 4 9 12 18 Cutmaster Anders Christensen Skanderborg       155.700    18.000    27.500    10.200    65.000   35.000
T73 41 17 19 19 Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsh. r     154.700    42.000    24.000    52.500    28.000     8.200
  T90 10 11 20 Slowhand Jesper Kronborg Norddjursland       153.000    15.000    31.500    95.000    11.500  
T7 19 19 18 21 Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK r     148.500    35.500    27.500    29.000    11.500   45.000
T55 80 43 27 22 The Winners Marc Capion Møn GK       146.100    42.000    45.000    42.000      5.200   11.900
T13 20 30 36 23 krone Morten Pedersen Slagelse r     141.764    51.000    14.764    22.500    18.500   35.000
T63 15 7 14 24 Jytski Jytte Jensen Hedeland r     131.400      3.600      5.000    62.500    50.000   10.300
T38 7 11 25 25 krone 2 Morten Pedersen Slagelse r     125.500    18.000      8.500    18.250    65.000   15.750
T9 8 20 41 26 E-type Sigga G. Edlund Emmaboda r     122.300    34.000      3.800      6.000    37.500   41.000
T27 55 31 22 27 Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK       121.300    12.200    35.000    46.000      6.600   21.500
T18 39 16 21 28 Visse Dreamteam Jan Ulrik Hansen Ørnehøj GK       119.500      8.600    20.300    52.500      6.600   31.500
T7 9 21 32 29 Bissen Svend W. Nielsen Birkerød       117.400    23.500    10.900      5.500    32.500   45.000
T35 70 37 20 30 The longhitters Ole Faartoft Ikast       116.000      4.100    45.000    46.000      3.900   17.000
T13 T27 29 38 31 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r     115.900    26.000    13.000    29.000    12.900   35.000
4 11 12 26 32 kyllingerne Kurt Jensen Svendborg r     115.600    11.300      7.100    29.000      8.200   60.000
T20 37 27 23 33 Drengene 1 Kasper Jørgensen Fredensborg       114.700      6.200    31.500    36.500    11.500   29.000
T84 71 85 78 34 handicap Lars Frederiksen Vejen       114.600    70.000    18.000      6.000    14.600     6.000
26 12 22 42 35 Galop. regnorme Ole Faartoft Ikast       110.300    22.000      6.500    13.800    44.000   24.000
T65 38 25 29 36 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring       110.000    11.300    20.300    39.500    29.000     9.900
89 T88 84 34 37 Chip'n run H. Sør-Reime Simons GK       105.480    13.500    65.000    15.180      6.600     5.200
T9 24 35 45 38 Team Møn Leif Skipper Møn GK       105.464    23.500    14.764    17.000      9.200   41.000
T55 31 38 46 39 Team Dana Thor Denny Christensen Solrød r     104.900    26.000    12.000    22.500    32.500   11.900
T20 36 46 39 40 Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK r     103.600    13.800    37.500    11.800    11.500   29.000
T67 69 81 81 41 Verner Vildskud Jesper Christensen Breinholtgaard       102.764    60.000    14.764      7.000    11.500     9.500
12 10 23 33 42 larsjette Lars Dalsgaard Kolding       101.500      7.800    13.000    10.200    32.500   38.000
T5 13 26 37 43 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r     100.780    10.800    12.000    15.180    13.800   49.000
  95 54 35 44 Pers drenge Per Nykjær Kalundborg         98.700      7.000    45.000    36.500    10.200  
11 14 32 43 45 LOS Leif Sørensen Timring         98.100    13.500    12.000    11.100    22.500   39.000
T69 49 70 73 46 Simba Jette Rydahl Søllerød GK         98.000    51.000    10.900      4.700    22.500     8.900
T13 T27 28 30 47 Hole in one Dennis Hindse Blommeslyst r       97.200      20.300    29.000    12.900   35.000
T79 77 76 71 48 team lund Klaus Lund Trehøje GK         96.544    48.000    14.764    15.180    11.500     7.100
T57 83 91 95 49 Backswingers Erling A. Nielsen Falster GK         96.000    65.000      8.000      7.600      3.900   11.500
T90 96 58 40 50 Put Away Torben Pieler Odense GK r       94.200      5.700    45.000    33.500      5.200     4.800
    104 75 51 2bad Jacob Olsen Birkerød         94.000    48.000    37.500      8.500    
T32 59 64 65 52 Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsh. r       94.000    42.000    13.000    12.700      7.800   18.500
T45 17 34 44 53 Fairway Fighters Niels Roskjær Søborg         92.064      9.200    14.764    10.200    44.000   13.900
T81 72 67 61 54 Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev r       91.400    37.000    17.000    17.000    13.800     6.600
T47 18 40 52 55 vorgod Birger Ringive Trehøje GK         91.000    18.000      7.100      8.500    44.000   13.400
94 63 56 48 56 Jums Julie Rydahl Søllerød GK         90.700    14.000    31.500    22.500    18.500     4.200
T40 52 39 50 57 Agergaard Niels Agergaard Trehøje GK         89.050    13.200      9.500    36.500    15.250   14.600
T67 29 44 53 58 Ib's tropper Ib Christensen Aabybro         88.264    18.000    14.764      8.500    37.500     9.500
T23 26 47 49 59 Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsh. r       82.800      6.500    24.000      3.800    22.500   26.000
31 23 36 47 60 Team L Lars-I Sandqvist Växjö r       82.680      4.600    10.900    15.180    32.500   19.500
T35 61 72 55 61 Sir Støving Jacob Støving Odense r       81.500    14.600    31.500    11.800      6.600   17.000
T90 92 97 51 62 krone 3 Morten Pedersen Slagelse r       79.200      4.400    60.000      3.400      6.600     4.800
T84 T88 86 84 63 Drengene 3 Kasper Jørgensen Fredensborg         78.864    38.500    14.764    13.800      5.800     6.000
T84 82 90 93 64 Faartoft's dreng Ole Faartoft Ikast         78.400    46.000      8.200      8.500      9.700     6.000
T73 22 41 54 65 NC2000 Peter Juul Glostrup r       75.000      7.400      5.200    10.200    44.000     8.200
T63 84 93 58 66 teamRY Jan K. Pedersen Ry         72.300    10.800    39.000      7.600      4.600   10.300
T69 35 45 57 67 Greenkeepers Anders Vogelsang Hjarbæk fjord         71.600      9.600      9.500    11.100    32.500     8.900
76 43 57 68 68 My Pick Michael Dalsgaard Kolding         70.767    20.167      6.100    10.200    26.500     7.800
T50 T64 79 90 69 Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsh. r       70.500    35.500      6.500      6.000      9.700   12.800
T32 46 66 83 70 vdj 1 Vagn D. Jensen Trehøje GK         70.100    29.000      3.600      5.200    13.800   18.500
T79 30 48 56 71 Joki Tomas Holm Åskov r       69.600      6.000    12.000      7.000    37.500     7.100
T53 54 51 59 72 Keld A Keld Andersen Timring         69.150    10.200    10.900    19.250    16.500   12.300
T27 53 69 67 73 Larsens Tropper Per Bosen Larsen Møn GK         65.864    14.600    14.764      7.600      7.400   21.500
T57 57 61 63 74 Nordvest Preben Madsen København         64.250    11.700    12.000    13.800    15.250   11.500
78 76 83 66 75 Garby's Drenge Bjørn Garby Smørum GK         63.600    12.200    24.000      8.500    11.500     7.400
T59 74 73 60 76 Allabama Johnny Jensen Trehøje GK         62.180      7.000    20.300    15.180      8.700   11.000
T47 58 62 72 77 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK         59.800    11.700      7.700    13.800    13.200   13.400
T87 T33 52 64 78 Drengene 2 Kasper Jørgensen Fredensborg         59.800      7.800      4.300      4.700    37.500     5.500
T50 42 55 62 79 Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK         57.800      5.200      7.100    10.200    22.500   12.800
T65 45 68 79 80 md arla Mogens Dahl Trehøje GK         57.100    12.800      7.700      4.200    22.500     9.900
T27 60 65 69 81 thj Carsten Jensen København         56.700      7.000    10.900    12.700      4.600   21.500
T40 78 60 76 82 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK r       56.600    10.800      4.800    22.500      3.900   14.600
T38 73 75 80 83 Out of bounds Flemming Hoffmann Brøndby GK r       55.850    12.200      9.500    13.800      4.600   15.750
      102 84 Superstars Anders Houe Lyngby         53.264    38.500    14.764      
  85 77 88 85 Larsb-2 Lars Brejnrod Lyngby         53.150    16.000      4.300    18.250    14.600  
T20 47 63 77 86 stopbolden Ulrik Hansen Hedeland r       53.100      7.800      6.100      7.000      3.200   29.000
T81 81 80 74 87 Team Lumholt Johannes Lumholt København         51.300      5.200    18.000    11.800      9.700     6.600
T59 T64 78 82 88 Smeden Ib Birk Poulsen Timring         49.900      8.600      9.500      9.300    11.500   11.000
  T100 98 87 89 Lykkes Team Henrik Laursen Mollerup         49.800    10.200    27.500      5.500      6.600  
T47 48 50 70 90 Norman Rules Bryan Vang Helsingør GC         48.900        17.000    18.500   13.400
T87 67 74 85 91 Flygirl Bo Vincents Østerbro         48.800      8.600      5.500    12.700    16.500     5.500
    92 94 92 Backspin boys Søren Faartoft Ikast         46.600    14.600      9.500    22.500    
93 86 95 89 93 Mågen Kylle Fokdal Svendborg GK r       45.564    10.200    14.764      6.500      9.700     4.400
  98 94 98 94 vinderne Steen Røgils Kalundborg         45.200    18.000      5.800    12.700      8.700  
T53 51 71 86 95 Majan Jan Brandt GC Harekær r       43.900      4.100      4.300      4.700    18.500   12.300
T69 79 82 92 96 Odense Putters Torben Pieler Odense GK r       39.800      6.500      5.500    10.200      8.700     8.900
  T90 88 91 97 DreamTeam04 Mette Bjerregaard Hjarbæk fjord         39.500      5.700      8.500    13.800    11.500  
  T100 96 99 98 Larsb-1 Lars Brejnrod Lyngby         38.800    12.800    10.900      8.500      6.600  
77 75 87 97 99 Ankiro.com Bo Vincents Østerbro         38.600      9.600      3.400      6.500    11.500     7.600
  102 102 100 100 Lykkes Team 3 Henrik Laursen Mollerup         32.364      8.600    14.764      3.800      5.200  
T50 68 89 96 101 Team ABC Allan Christensen Smørum         29.600        4.300      3.800      8.700   12.800
  103 106 101 102 Lykkes Team 2 Henrik Laursen Mollerup         22.400      4.800      9.500      4.700      3.400  
        103 Superholdet Daniel Silkeborg         16.000    16.000        
      108 104 Astrup2Win Peter Astrup Smørum GK         12.300      5.200      7.100      
    99 103 105 Dream on Alexander Vogelsang Søborg         11.800        11.800    
T59 93 100 104 106 Lincoln Rasmus Lind-Holm BGK         11.000           11.000
62 94 101 105 107 Comeback Jan Winther Hørsholm GK         10.600           10.600
T69 97 103 106 108 Bailey1 Flemming Rydahl Søllerød GK           8.900             8.900
T73 99 105 107 109 De gode Svend M. Frandsen Fredensborg           8.200             8.200
                             
                r Vestjylland          
                  Østjylland          
                  Nordjylland          
                  Trehøje GK          
                  Nordsjæl.          
                r Sjælland          
                  Sydhavet          
                r Fyn          
                r Sverige