uge uge uge uge   The US Open Swing        Total pr. uge 29 uge 28 uge 27 uge 26
26 27 28 29   hold manager hjemsted Wins   20. juli 20.juli 13.juli 6.juli 29. juni
1 6 1 1   Full monty Jacob Wolstrup Lillebælt   r 347.000 53.000 140.000 14.000   140.000
3 2 6 2   Badeænderne Jon Wichmann Hørsholm GK     314.000 95.000 34.000 75.000   110.000
7 3 2 3   Kalles boys Kalle Galsgaard Møn GK     305.500 33.000 87.500 105.000     80.000
37 13 5 4   LOS Leif Sørensen Timring     286.000 59.000 120.000 87.500     19.500
4 1 3 5   vorgod Birger Ringive Trehøje GK     275.000 25.000 30.000 120.000   100.000
33 18 9 6   Nilsgolf 3 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm     267.500 81.000 100.000 63.500     23.000
2 5 4 7   Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm     262.083 28.333 59.750 54.000   120.000
20 4 8 8   krone 3 Morten Pedersen Trelleborg GK     252.500 64.000 11.500 140.000     37.000
30 23 35 9   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda   r 244.889 160.000 21.000 38.889     25.000
9 20 27 10   mdarla Mogens Dahl Trehøje GK     237.767 130.000 25.500 16.600     65.667
14 12 17 11   Nilsgolf 2 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm     230.500 100.000 15.500 63.500     51.500
8 9 7 12   krone 2 Morten Pedersen Trelleborg GK     224.167 20.167 75.000 54.000     75.000
50 49 32 13   EE1989 Peter Juul Glostrup     211.000 120.000 59.750 19.500     11.750
6 7 10 14   Albatosserne Michael Svendsen Hornbæk     210.500 53.000 18.500 54.000     85.000
5 10 12 15   Bennys Bedste Benny Støving Grindsted     199.556 47.667 23.000 38.889     90.000
15 19 21 16   Sir Støving Jacob Støving Middelfart   r 197.889 81.000 34.000 38.889     44.000
46 41 47 17   Smeden Ib Birk Poulsen Timring     197.000 140.000 14.000 29.500     13.500
26 8 11 18   Put or not Helge Schmidt Hørsholm GK     194.200 39.200 21.000 105.000     29.000
17 30 36 19   E-type Sigga G. Edlund Emmaboda   r 191.000 110.000 25.500 11.500     44.000
13 17 13 20   Allabama Johnny Jensen Trehøje GK     189.339 39.200 59.750 38.889     51.500
21 26 20 21   Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK     188.250 69.000 59.750 23.500     36.000
40 29 33 22   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring     179.889 90.000 34.000 38.889     17.000
11 16 14 23   KB Team 2 Kenny Bork Trelleborg GK     175.500 33.000 47.333 29.500     65.667
38 44 49 24   krone Morten Pedersen Trelleborg GK     160.167 105.000 17.167 19.500     18.500
51 50 15 25   Keld A Keld Andersen Timring     156.667 20.167 110.000 14.750     11.750
12 15 18 26   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK   r 156.222 28.333 30.000 38.889     59.000
24 27 31 27   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK   r 156.000 64.000 34.000 26.000     32.000
16 24 26 28   CEJ-TEE Carsten Jensen Vestfyn   r 155.600 47.667 47.333 16.600     44.000
10 21 22 29   KB Team Kenny Bork Trelleborg GK     151.417 35.500 37.500 12.750     65.667
27 11 16 30   KB Team 1 Kenny Bork Trelleborg GK     149.250 18.250 14.500 87.500     29.000
39 47 24 31   Golfing boys Poul Boiesen Allerum GK     145.600 31.000 80.000 16.600     18.000
48 51 25 32   Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK     142.083 28.333 87.500 12.750     13.500
47 42 48 33   Team NA Niels Andersen Timring     136.750 81.000 12.750 29.500     13.500
29 31 30 34   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK     128.000 35.500 37.500 26.000     29.000
49 35 38 35   Under solen Hanna Taunø Skjoldenæsholm     127.056 47.667 28.000 38.889     12.500
19 25 41 36   thj Carsten Jensen København     127.000 53.000 13.500 22.000     38.500
18 34 29 37   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK     125.750 33.000 39.500 14.750     38.500
43 32 19 38   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK   r 124.389   70.000 38.889     15.500
22 28 28 39   Simba Jette Rydahl Søllerød GK     117.167 20.167 39.500 23.500     34.000
31 14 23 40   Hillerøds bedste Flemming Jørgensen Hillerød     115.500   15.500 75.000     25.000
34 37 42 41   Skovhuggerne Fumole Agricola Ledreborg Palace     112.700 39.200 25.500 26.000     22.000
45 38 44 42   the fox Helen Killennies Carlskrona GK   r 105.200 39.200 19.250 32.000     14.750
23 36 39 43   Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK     101.100 25.000 25.500 16.600     34.000
25 43 46 44   Nilsgolf 1 Nils Højbjerg Skjoldenæsholm     98.117 39.200 17.167 12.750     29.000
36 48 37 45   Zoenke Søren Faartoft Ikast     97.833 18.250 47.333 12.750     19.500
44 33 43 46   MM2001 Peter Juul Glostrup     94.139 25.000 15.500 38.889     14.750
52 22 34 47   Leeds U Carsten Frandsen Valby     87.000   12.000 75.000  
35 45 50 48   NC2000 Peter Juul Glostrup     77.167 22.000 17.167 18.500     19.500
41 39 40 49   Tee svingerne Carsten Sveigaard Søborg     76.000   30.000 29.500     16.500
28 40 45 50   vdj1 Vagn D. Jensen Trehøje GK     64.850   19.250 16.600     29.000
32 52 51 51   Team ABC Allan Bo Christensen Egedal GK     56.750 19.000 12.750       25.000
42 46 52 52   Mahoney Jesper Leth Dammand Brønderslev GK     35.500     19.500     16.000