uge uge uge uge   US Open Swing slutstilling     Total pr. uge 28 uge 27 uge 26 uge 25
25 26 27 28   hold manager hjemsted   12. juli 12. juli 5. juli 28. juni 21. juni
4 1 1 1   Kalles boys Kalle Galsgaard Møn     432.333 47.333 120.000   140.000   125.000
10 9 3 2   Badeænderne Jon Wichmann Ledreborg     348.000 100.000 105.000     62.000     81.000
22 21 4 3   Ligde A Poul Rose Hillerød GK     299.500 62.000 140.000     51.500     46.000
9 3 2 4   personal star S.U. Winther Fredensborg GK     286.500 23.000 63.500   110.000     90.000
21 14 24 5   CEJ-TEE Carsten Jensen Vestfyn r   276.000 140.000 25.500     62.000     48.500
31 7 9 6   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK     272.500 75.000 44.000   120.000     33.500
1 4 5 7   Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg     271.000 35.500 38.000     37.500   160.000
33 13 7 8   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r   265.500 62.000 87.500     85.000     31.000
28 30 20 9   Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev     263.000 110.000 75.000     42.000     36.000
2 2 6 10   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring     261.500 28.000 21.000     72.500   140.000
26 10 13 11   Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK     256.700 85.000 32.500   100.000     39.200
29 35 31 12   Simba Jette Rydahl Søllerød GK     231.000 120.000 56.000     20.000     35.000
8 5 8 13   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r   227.000 24.500 32.500     72.500     97.500
30 26 21 14   EE1989 Peter Juul Glostrup     223.500 75.000 63.500     51.500     33.500
7 8 11 15   Smeden Ib Birk Poulsen Timring     223.000 39.500 38.000     48.000     97.500
11 15 23 16   Boogie Flemming Lehnert Skovbo GK     213.500 75.000 29.000     28.500     81.000
17 25 29 17   Team ABC Allan Bo Christensen Egedal GK     210.500 90.000 35.000     28.500     57.000
3 6 10 18   the fox Helen Killennies Carlskrona GK r   210.500 24.500 22.000     39.000   125.000
5 11 16 19   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r   199.500 37.500 27.500     24.500   110.000
35 16 18 20   Eagle Flemming Lehnert Skovbo GK     195.000 37.500 50.000     80.000     27.500
15 22 22 21   Full Monty Jacob Wolstrup Barløseborg r   194.333 53.000 44.000     33.333     64.000
16 27 14 22   LOS Leif Sørensen Timring     192.500 22.000 87.500     26.000     57.000
25 12 15 23   Grodal Morten Grodal Holbæk     188.200 21.000 38.000     90.000     39.200
19 28 19 24   MM2001 Peter Juul Glostrup     185.500 29.000 75.000     30.500     51.000
23 31 12 25   Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm     181.700 62.000 105.000     37.500     39.200
27 34 25 26   DanishAces Mikael Schmidt Odense Eventyr r   174.700 39.500 75.000     21.000     39.200
18 24 27 27   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK     165.833 35.500 44.000     33.333     53.000
13 19 26 28   Team NA Niels Andersen Timring     164.333 31.500 30.500     33.333     69.000
12 17 17 29   vorgod Birger Ringive Trehøje GK     161.500 31.500 56.000     24.500     81.000
14 20 28 30   Keld A Keld Andersen Timring     157.500 30.000 27.500     36.000     64.000
34 23 30 31   NC2000 Peter Juul Glostrup     143.000 27.000 24.000     62.000     30.000
36 36 35 32   Bennys bedste Benny Støving Grindsted     132.833 47.333 36.000     22.000     27.500
32 32 33 33   golfing boys Poul Boiesen Allerum GK r   130.000 33.000 23.000     42.000     32.000
37 37 37 34   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r   125.833 47.333 25.500     27.000     26.000
24 33 34 35   Sir Støving Jacob Støving Middelfart r   118.700 26.000 30.500     23.000     39.200
6 18 32 36   The Best Brian Kristensen Ørnehøj GK     105.000         105.000
20 29 36 37   Allabama Johnny Jensen Trehøje GK       79.000         30.500     48.500